2025年南通市船舶與海洋工程中級專業(yè)技術(shù)資格評審委員會評前公示
| 序號 | 工作單位 | 姓名 | 申報系列 | 申報專業(yè) | 申報職稱 |
| 1 | 海特瑪斯特(南通)鍋爐有限公司 | 李晶 | 船舶與海洋工程 | 動力裝置與設(shè)備 | 工程師 |
| 2 | 惠生清潔能源科技集團股份有限公司 | 孫磊 | 船舶與海洋工程 | 電氣與自動化 | 工程師 |
| 3 | 惠生清潔能源科技集團股份有限公司 | 晏建 | 船舶與海洋工程 | 結(jié)構(gòu)物設(shè)計與制造 | 工程師 |
| 4 | 惠生清潔能源科技集團股份有限公司 | 丁凱 | 船舶與海洋工程 | 電氣與自動化 | 工程師 |
| 5 | 惠生清潔能源科技集團股份有限公司 | 張顧峰 | 船舶與海洋工程 | 結(jié)構(gòu)物設(shè)計與制造 | 工程師 |
| 6 | 惠生清潔能源科技集團股份有限公司 | 陳昊 | 船舶與海洋工程 | 結(jié)構(gòu)物設(shè)計與制造 | 工程師 |
| 7 | 惠生清潔能源科技集團股份有限公司 | 陳龍 | 船舶與海洋工程 | 結(jié)構(gòu)物設(shè)計與制造 | 工程師 |
| 8 | 惠生清潔能源科技集團股份有限公司 | 陳松松 | 船舶與海洋工程 | 結(jié)構(gòu)物設(shè)計與制造 | 工程師 |
| 9 | 惠生清潔能源科技集團股份有限公司 | 燕彬 | 船舶與海洋工程 | 結(jié)構(gòu)物設(shè)計與制造 | 工程師 |
| 10 | 惠生清潔能源科技集團股份有限公司 | 王曉穎 | 船舶與海洋工程 | 科技管理 | 工程師 |
| 11 | 惠生清潔能源科技集團股份有限公司 | 王志力 | 船舶與海洋工程 | 電氣與自動化 | 工程師 |
| 12 | 惠生清潔能源科技集團股份有限公司 | 趙鵬濤 | 船舶與海洋工程 | 電氣與自動化 | 工程師 |
| 13 | 惠生清潔能源科技集團股份有限公司 | 高明收 | 船舶與海洋工程 | 電氣與自動化 | 工程師 |
| 14 | 江蘇道達(dá)風(fēng)電設(shè)備科技有限公司 | 田忠龍 | 船舶與海洋工程 | 結(jié)構(gòu)物設(shè)計與制造 | 工程師 |
| 15 | 江蘇海倉工程科技有限公司 | 路棟 | 船舶與海洋工程 | 結(jié)構(gòu)物設(shè)計與制造 | 工程師 |
| 16 | 江蘇綠科船舶科技有限公司 | 高利利 | 船舶與海洋工程 | 結(jié)構(gòu)物設(shè)計與制造 | 工程師 |
| 17 | 南通百舸工程科技有限公司 | 趙焱 | 船舶與海洋工程 | 動力裝置與設(shè)備 | 工程師 |
| 18 | 南通百舸工程科技有限公司 | 劉長亮 | 船舶與海洋工程 | 動力裝置與設(shè)備 | 工程師 |
| 19 | 南通漢舟海洋科技有限公司 | 姚淦 | 船舶與海洋工程 | 電氣與自動化 | 工程師 |
| 20 | 南通漢舟海洋科技有限公司 | 代鵬飛 | 船舶與海洋工程 | 結(jié)構(gòu)物設(shè)計與制造 | 工程師 |
| 21 | 南通潤邦海洋工程裝備有限公司 | 肖曉俊 | 船舶與海洋工程 | 科技管理 | 工程師 |
| 22 | 南通萬舸海洋科技有限公司 | 周鵬飛 | 船舶與海洋工程 | 電氣與自動化 | 工程師 |
| 23 | 南通象嶼工程裝備有限責(zé)任公司 | 夏偉 | 船舶與海洋工程 | 電氣與自動化 | 工程師 |
| 24 | 南通象嶼海洋裝備有限責(zé)任公司 | 倪艷蕾 | 船舶與海洋工程 | 動力裝置與設(shè)備 | 工程師 |
| 25 | 南通象嶼海洋裝備有限責(zé)任公司 | 徐棟 | 船舶與海洋工程 | 結(jié)構(gòu)物設(shè)計與制造 | 工程師 |
| 26 | 南通象嶼海洋裝備有限責(zé)任公司 | 張亞軍 | 船舶與海洋工程 | 結(jié)構(gòu)物設(shè)計與制造 | 工程師 |
| 27 | 南通象嶼海洋裝備有限責(zé)任公司 | 孔秀秀 | 船舶與海洋工程 | 科技管理 | 工程師 |
| 28 | 南通象嶼海洋裝備有限責(zé)任公司 | 陶柯男 | 船舶與海洋工程 | 結(jié)構(gòu)物設(shè)計與制造 | 工程師 |
| 29 | 南通象嶼海洋裝備有限責(zé)任公司 | 繆陳 | 船舶與海洋工程 | 電氣與自動化 | 工程師 |
| 30 | 南通象嶼海洋裝備有限責(zé)任公司 | 任重遠(yuǎn) | 船舶與海洋工程 | 動力裝置與設(shè)備 | 工程師 |
| 31 | 南通象嶼海洋裝備有限責(zé)任公司 | 仲書建 | 船舶與海洋工程 | 動力裝置與設(shè)備 | 工程師 |
| 32 | 南通象嶼海洋裝備有限責(zé)任公司 | 嚴(yán)驥馳 | 船舶與海洋工程 | 電氣與自動化 | 工程師 |
| 33 | 南通象嶼海洋裝備有限責(zé)任公司 | 王韶洛 | 船舶與海洋工程 | 電氣與自動化 | 工程師 |
| 34 | 南通象嶼海洋裝備有限責(zé)任公司 | 顧劉巧 | 船舶與海洋工程 | 科技管理 | 工程師 |
| 35 | 南通象嶼海洋裝備有限責(zé)任公司 | 陳智華 | 船舶與海洋工程 | 結(jié)構(gòu)物設(shè)計與制造 | 工程師 |
| 36 | 南通中集太平洋海洋工程有限公司 | 林機鴻 | 船舶與海洋工程 | 電氣與自動化 | 工程師 |
| 37 | 南通中集太平洋海洋工程有限公司 | 胡忠賀 | 船舶與海洋工程 | 動力裝置與設(shè)備 | 工程師 |
| 38 | 南通中遠(yuǎn)海運川崎船舶工程有限公司 | 林東升 | 船舶與海洋工程 | 動力裝置與設(shè)備 | 工程師 |
| 39 | 南通中遠(yuǎn)海運川崎船舶工程有限公司 | 于艷昌 | 船舶與海洋工程 | 動力裝置與設(shè)備 | 工程師 |
| 40 | 南通中遠(yuǎn)海運川崎船舶工程有限公司 | 李斌 | 船舶與海洋工程 | 動力裝置與設(shè)備 | 工程師 |
| 41 | 南通中遠(yuǎn)海運川崎船舶工程有限公司 | 許志鵬 | 船舶與海洋工程 | 結(jié)構(gòu)物設(shè)計與制造 | 工程師 |
| 42 | 南通中遠(yuǎn)海運川崎船舶工程有限公司 | 倪海東 | 船舶與海洋工程 | 結(jié)構(gòu)物設(shè)計與制造 | 工程師 |
| 43 | 南通中遠(yuǎn)海運川崎船舶工程有限公司 | 潘志剛 | 船舶與海洋工程 | 結(jié)構(gòu)物設(shè)計與制造 | 工程師 |
| 44 | 南通中遠(yuǎn)海運川崎船舶工程有限公司 | 蔣翔 | 船舶與海洋工程 | 結(jié)構(gòu)物設(shè)計與制造 | 工程師 |
| 45 | 南通中遠(yuǎn)海運川崎船舶工程有限公司 | 郭志勇 | 船舶與海洋工程 | 結(jié)構(gòu)物設(shè)計與制造 | 工程師 |
| 46 | 南通中遠(yuǎn)海運川崎船舶工程有限公司 | 謝培飛 | 船舶與海洋工程 | 動力裝置與設(shè)備 | 工程師 |
| 47 | 南通中遠(yuǎn)海運川崎船舶工程有限公司 | 譚宗海 | 船舶與海洋工程 | 結(jié)構(gòu)物設(shè)計與制造 | 工程師 |
| 48 | 南通中遠(yuǎn)海運川崎船舶工程有限公司 | 夏其林 | 船舶與海洋工程 | 結(jié)構(gòu)物設(shè)計與制造 | 工程師 |
| 49 | 南通中遠(yuǎn)海運川崎船舶工程有限公司 | 黃萬秋 | 船舶與海洋工程 | 科技管理 | 工程師 |
| 50 | 南通中遠(yuǎn)海運川崎船舶工程有限公司 | 朱建飛 | 船舶與海洋工程 | 電氣與自動化 | 工程師 |
| 51 | 南通中遠(yuǎn)海運川崎船舶工程有限公司 | 張雨 | 船舶與海洋工程 | 電氣與自動化 | 工程師 |
| 52 | 南通中遠(yuǎn)海運川崎船舶工程有限公司 | 王海玉 | 船舶與海洋工程 | 結(jié)構(gòu)物設(shè)計與制造 | 工程師 |
| 53 | 南通中遠(yuǎn)海運川崎船舶工程有限公司 | 陳震 | 船舶與海洋工程 | 結(jié)構(gòu)物設(shè)計與制造 | 工程師 |
| 54 | 南通中遠(yuǎn)海運川崎船舶工程有限公司 | 丁春焱 | 船舶與海洋工程 | 電氣與自動化 | 工程師 |
| 55 | 南通中遠(yuǎn)海運川崎船舶工程有限公司 | 王劉明 | 船舶與海洋工程 | 電氣與自動化 | 工程師 |
| 56 | 南通中遠(yuǎn)海運川崎船舶工程有限公司 | 馮健 | 船舶與海洋工程 | 電氣與自動化 | 工程師 |
| 57 | 南通中遠(yuǎn)海運川崎船舶工程有限公司 | 楊連如 | 船舶與海洋工程 | 動力裝置與設(shè)備 | 工程師 |
| 58 | 南通中遠(yuǎn)海運川崎船舶工程有限公司 | 錢云 | 船舶與海洋工程 | 結(jié)構(gòu)物設(shè)計與制造 | 工程師 |
| 59 | 南通中遠(yuǎn)海運川崎船舶制造有限公司 | 黃軍 | 船舶與海洋工程 | 動力裝置與設(shè)備 | 工程師 |
| 60 | 南通中遠(yuǎn)海運船務(wù)工程有限公司 | 謝建新 | 船舶與海洋工程 | 動力裝置與設(shè)備 | 工程師 |
| 61 | 南通中遠(yuǎn)海運船務(wù)工程有限公司 | 閆振興 | 船舶與海洋工程 | 結(jié)構(gòu)物設(shè)計與制造 | 工程師 |
| 62 | 南通中遠(yuǎn)海運船務(wù)工程有限公司 | 王磊 | 船舶與海洋工程 | 動力裝置與設(shè)備 | 工程師 |
| 63 | 南通中遠(yuǎn)海運船務(wù)工程有限公司 | 王建新 | 船舶與海洋工程 | 動力裝置與設(shè)備 | 工程師 |
| 64 | 南通中遠(yuǎn)海運船務(wù)工程有限公司 | 丁詡 | 船舶與海洋工程 | 科技管理 | 工程師 |
| 65 | 南通中遠(yuǎn)海運船務(wù)工程有限公司 | 宋霄 | 船舶與海洋工程 | 結(jié)構(gòu)物設(shè)計與制造 | 工程師 |
| 66 | 南通中遠(yuǎn)海運船務(wù)工程有限公司 | 張茗俊 | 船舶與海洋工程 | 結(jié)構(gòu)物設(shè)計與制造 | 工程師 |
| 67 | 南通中遠(yuǎn)海運船務(wù)工程有限公司 | 孟祥濱 | 船舶與海洋工程 | 結(jié)構(gòu)物設(shè)計與制造 | 工程師 |
| 68 | 南通中遠(yuǎn)海運船務(wù)工程有限公司 | 董小雷 | 船舶與海洋工程 | 動力裝置與設(shè)備 | 工程師 |
| 69 | 南通中遠(yuǎn)海運船務(wù)工程有限公司 | 魚曉鋒 | 船舶與海洋工程 | 動力裝置與設(shè)備 | 工程師 |
| 70 | 南通中遠(yuǎn)海運船務(wù)工程有限公司 | 李超 | 船舶與海洋工程 | 結(jié)構(gòu)物設(shè)計與制造 | 工程師 |
| 71 | 南通中遠(yuǎn)海運船務(wù)工程有限公司 | 李浩 | 船舶與海洋工程 | 動力裝置與設(shè)備 | 工程師 |
| 72 | 南通中遠(yuǎn)海運船務(wù)工程有限公司 | 湯祺 | 船舶與海洋工程 | 電氣與自動化 | 工程師 |
| 73 | 南通中遠(yuǎn)海運船務(wù)工程有限公司 | 劉松 | 船舶與海洋工程 | 動力裝置與設(shè)備 | 工程師 |
| 74 | 南通中遠(yuǎn)海運船務(wù)工程有限公司 | 萬長衛(wèi) | 船舶與海洋工程 | 結(jié)構(gòu)物設(shè)計與制造 | 工程師 |
| 75 | 南通中遠(yuǎn)海運船務(wù)工程有限公司 | 梁豐圣 | 船舶與海洋工程 | 結(jié)構(gòu)物設(shè)計與制造 | 工程師 |
| 76 | 南通中遠(yuǎn)海運船務(wù)工程有限公司 | 王樂 | 船舶與海洋工程 | 動力裝置與設(shè)備 | 工程師 |
| 77 | 南通中遠(yuǎn)海運船務(wù)工程有限公司 | 王杰 | 船舶與海洋工程 | 動力裝置與設(shè)備 | 工程師 |
| 78 | 南通中遠(yuǎn)海運船務(wù)工程有限公司 | 付士群 | 船舶與海洋工程 | 結(jié)構(gòu)物設(shè)計與制造 | 工程師 |
| 79 | 南通中遠(yuǎn)海運船務(wù)工程有限公司 | 范明鋒 | 船舶與海洋工程 | 結(jié)構(gòu)物設(shè)計與制造 | 工程師 |
| 80 | 南通中遠(yuǎn)海運船務(wù)工程有限公司 | 白潤平 | 船舶與海洋工程 | 結(jié)構(gòu)物設(shè)計與制造 | 工程師 |
| 81 | 南通中遠(yuǎn)海運船務(wù)工程有限公司 | 章仲夏 | 船舶與海洋工程 | 科技管理 | 工程師 |
| 82 | 南通中遠(yuǎn)海運船務(wù)工程有限公司 | 朱洪飛 | 船舶與海洋工程 | 動力裝置與設(shè)備 | 工程師 |
| 83 | 南通中遠(yuǎn)海運船務(wù)工程有限公司 | 江珍龍 | 船舶與海洋工程 | 電氣與自動化 | 工程師 |
| 84 | 南通中遠(yuǎn)海運船務(wù)工程有限公司 | 季東東 | 船舶與海洋工程 | 動力裝置與設(shè)備 | 工程師 |
| 85 | 南通中遠(yuǎn)海運船務(wù)工程有限公司 | 王田野 | 船舶與海洋工程 | 結(jié)構(gòu)物設(shè)計與制造 | 工程師 |
| 86 | 南通中遠(yuǎn)海運船務(wù)工程有限公司 | 許華龍 | 船舶與海洋工程 | 電氣與自動化 | 工程師 |
| 87 | 南通中遠(yuǎn)海運船務(wù)工程有限公司 | 楊海濤 | 船舶與海洋工程 | 科技管理 | 工程師 |
| 88 | 南通中遠(yuǎn)海運船務(wù)工程有限公司 | 儲斌 | 船舶與海洋工程 | 動力裝置與設(shè)備 | 工程師 |
| 89 | 南通中遠(yuǎn)海運船務(wù)工程有限公司 | 張小平 | 船舶與海洋工程 | 結(jié)構(gòu)物設(shè)計與制造 | 工程師 |
| 90 | 南通中遠(yuǎn)海運船務(wù)工程有限公司 | 沈世宏 | 船舶與海洋工程 | 科技管理 | 工程師 |
| 91 | 南通中遠(yuǎn)海運船務(wù)工程有限公司 | 丁鑫鈺 | 船舶與海洋工程 | 動力裝置與設(shè)備 | 工程師 |
| 92 | 南通中遠(yuǎn)海運船務(wù)工程有限公司 | 徐建華 | 船舶與海洋工程 | 動力裝置與設(shè)備 | 工程師 |
| 93 | 南通中遠(yuǎn)海運船務(wù)工程有限公司 | 周遠(yuǎn)洋 | 船舶與海洋工程 | 科技管理 | 工程師 |
| 94 | 南通中遠(yuǎn)海運船務(wù)工程有限公司 | 文加洪 | 船舶與海洋工程 | 電氣與自動化 | 工程師 |
| 95 | 南通中遠(yuǎn)海運船務(wù)工程有限公司 | 殳榮華 | 船舶與海洋工程 | 結(jié)構(gòu)物設(shè)計與制造 | 工程師 |
| 96 | 南通中遠(yuǎn)海運船務(wù)工程有限公司 | 常冬建 | 船舶與海洋工程 | 動力裝置與設(shè)備 | 工程師 |
| 97 | 啟東惠生海工裝備有限公司 | 梁靜 | 船舶與海洋工程 | 結(jié)構(gòu)物設(shè)計與制造 | 工程師 |
| 98 | 啟東惠生海工裝備有限公司 | 吳漢楊 | 船舶與海洋工程 | 結(jié)構(gòu)物設(shè)計與制造 | 工程師 |
| 99 | 啟東惠生海工裝備有限公司 | 楊杰 | 船舶與海洋工程 | 電氣與自動化 | 工程師 |
| 100 | 啟東惠生海工裝備有限公司 | 劉膨渤 | 船舶與海洋工程 | 電氣與自動化 | 工程師 |
| 101 | 啟東惠生海工裝備有限公司 | 佟雙 | 船舶與海洋工程 | 結(jié)構(gòu)物設(shè)計與制造 | 工程師 |
| 102 | 啟東象嶼海洋裝備有限責(zé)任公司 | 繆伍軍 | 船舶與海洋工程 | 動力裝置與設(shè)備 | 工程師 |
| 103 | 啟東中遠(yuǎn)海運海洋工程有限公司 | 周小娟 | 船舶與海洋工程 | 電氣與自動化 | 工程師 |
| 104 | 啟東中遠(yuǎn)海運海洋工程有限公司 | 石旭 | 船舶與海洋工程 | 電氣與自動化 | 工程師 |
| 105 | 啟東中遠(yuǎn)海運海洋工程有限公司 | 吳凱 | 船舶與海洋工程 | 電氣與自動化 | 工程師 |
| 106 | 啟東中遠(yuǎn)海運海洋工程有限公司 | 倪洋洋 | 船舶與海洋工程 | 結(jié)構(gòu)物設(shè)計與制造 | 工程師 |
| 107 | 啟東中遠(yuǎn)海運海洋工程有限公司 | 于彤 | 船舶與海洋工程 | 電氣與自動化 | 工程師 |
| 108 | 森松(江蘇)重工有限公司 | 潘鵬 | 船舶與海洋工程 | 科技管理 | 工程師 |
| 109 | 森松(江蘇)重工有限公司 | 王磊 | 船舶與海洋工程 | 科技管理 | 工程師 |
| 110 | 森松(江蘇)重工有限公司 | 魏麗莎 | 船舶與海洋工程 | 結(jié)構(gòu)物設(shè)計與制造 | 工程師 |
| 111 | 上海藍(lán)昊電氣江蘇有限公司 | 宗雷 | 船舶與海洋工程 | 電氣與自動化 | 工程師 |
| 112 | 天順海工裝備(江蘇)有限公司 | 徐志強 | 船舶與海洋工程 | 結(jié)構(gòu)物設(shè)計與制造 | 工程師 |
| 113 | 天順海工裝備(江蘇)有限公司 | 陳博 | 船舶與海洋工程 | 結(jié)構(gòu)物設(shè)計與制造 | 工程師 |
| 114 | 招商局重工(江蘇)有限公司 | 仇非非 | 船舶與海洋工程 | 科技管理 | 工程師 |
| 115 | 招商局重工(江蘇)有限公司 | 朱俊敏 | 船舶與海洋工程 | 結(jié)構(gòu)物設(shè)計與制造 | 工程師 |
| 116 | 招商局重工(江蘇)有限公司 | 唐瑞剛 | 船舶與海洋工程 | 科技管理 | 工程師 |
| 117 | 招商局重工(江蘇)有限公司 | 鄒美玲 | 船舶與海洋工程 | 電氣與自動化 | 工程師 |
| 118 | 招商局重工(江蘇)有限公司 | 許國炎 | 船舶與海洋工程 | 動力裝置與設(shè)備 | 工程師 |
| 119 | 招商局重工(江蘇)有限公司 | 王磊 | 船舶與海洋工程 | 結(jié)構(gòu)物設(shè)計與制造 | 工程師 |
| 120 | 招商局重工(江蘇)有限公司 | 朱哲靈 | 船舶與海洋工程 | 動力裝置與設(shè)備 | 工程師 |
| 121 | 招商局重工(江蘇)有限公司 | 陸洲 | 船舶與海洋工程 | 結(jié)構(gòu)物設(shè)計與制造 | 工程師 |
| 122 | 招商局重工(江蘇)有限公司 | 印浩 | 船舶與海洋工程 | 結(jié)構(gòu)物設(shè)計與制造 | 工程師 |
| 123 | 招商局重工(江蘇)有限公司 | 陸超 | 船舶與海洋工程 | 科技管理 | 工程師 |
| 124 | 招商局重工(江蘇)有限公司 | 王浩 | 船舶與海洋工程 | 科技管理 | 工程師 |
| 125 | 招商局重工(江蘇)有限公司 | 繆星星 | 船舶與海洋工程 | 電氣與自動化 | 工程師 |
| 126 | 招商局重工(江蘇)有限公司 | 瞿丁偉 | 船舶與海洋工程 | 動力裝置與設(shè)備 | 工程師 |
| 127 | 招商局重工(江蘇)有限公司 | 戴建峰 | 船舶與海洋工程 | 結(jié)構(gòu)物設(shè)計與制造 | 工程師 |
| 128 | 招商局重工(江蘇)有限公司 | 趙文力 | 船舶與海洋工程 | 結(jié)構(gòu)物設(shè)計與制造 | 工程師 |
| 129 | 招商局重工江蘇有限公司 | 唐雪潔 | 船舶與海洋工程 | 動力裝置與設(shè)備 | 工程師 |
