關(guān)于2025年高郵市工業(yè)工程中初級職稱評審申報人員的評前公示
| 2025年高郵市工業(yè)工程中初級職稱評審申報人員評前公示名單(92人) | |||||
| 序號 | 工作單位 | 姓名 | 申報系列 | 申報職稱 | 申報類型 |
| 1 | 艾諾斯(揚州)華達電源系統(tǒng)有限公司 | 岑廣鵬 | 機械工程 | 工程師 | 正常申報 |
| 2 | 寶典電氣集團有限公司 | 袁丹丹 | 機械工程 | 工程師 | 正常申報 |
| 3 | 寶典電氣集團有限公司 | 夏榮 | 機械工程 | 工程師 | 正常申報 |
| 4 | 高郵浩翔石油機械有限公司 | 朱韜 | 機械工程 | 工程師 | 正常申報 |
| 5 | 高郵市環(huán)郵泵業(yè)有限公司 | 張鑫麟 | 機械工程 | 工程師 | 正常申報 |
| 6 | 高郵市中醫(yī)院 | 周亞軍 | 機械工程 | 工程師 | 正常申報 |
| 7 | 航天鋰電科技(江蘇)有限公司 | 陳淑娟 | 機械工程 | 工程師 | 正常申報 |
| 8 | 航天鋰電科技(江蘇)有限公司 | 王亞東 | 機械工程 | 工程師 | 正常申報 |
| 9 | 江蘇寶爾特光電科技有限公司 | 曹艦 | 機械工程 | 工程師 | 正常申報 |
| 10 | 江蘇寶爾特光電科技有限公司 | 萬兆全 | 機械工程 | 工程師 | 正常申報 |
| 11 | 江蘇寶爾特光電科技有限公司 | 江濤 | 機械工程 | 工程師 | 正常申報 |
| 12 | 江蘇寶爾特光電科技有限公司 | 夏月霞 | 機械工程 | 工程師 | 正常申報 |
| 13 | 江蘇博思維光電集團有限公司 | 萬宏濤 | 機械工程 | 工程師 | 正常申報 |
| 14 | 江蘇博思維光電集團有限公司 | 荊鴿 | 機械工程 | 工程師 | 正常申報 |
| 15 | 江蘇迪生建設(shè)集團有限公司 | 龔海紅 | 機械工程 | 工程師 | 正常申報 |
| 16 | 江蘇迪生建設(shè)集團有限公司 | 馬媛媛 | 機械工程 | 工程師 | 正常申報 |
| 17 | 江蘇迪生建設(shè)集團有限公司 | 朱仁杰 | 機械工程 | 工程師 | 正常申報 |
| 18 | 江蘇迪生建設(shè)集團有限公司 | 胡雅雯 | 機械工程 | 工程師 | 正常申報 |
| 19 | 江蘇恩泰照明集團有限公司 | 游浩楠 | 機械工程 | 工程師 | 正常申報 |
| 20 | 江蘇伏特照明集團有限公司 | 王偉 | 機械工程 | 工程師 | 正常申報 |
| 21 | 江蘇伏特照明集團有限公司 | 張志鵬 | 機械工程 | 工程師 | 正常申報 |
| 22 | 江蘇伏特照明集團有限公司 | 李佶 | 機械工程 | 工程師 | 正常申報 |
| 23 | 江蘇紅中電氣集團有限公司 | 繆星嵐 | 機械工程 | 工程師 | 正常申報 |
| 24 | 江蘇紅中電氣集團有限公司 | 吳芳 | 機械工程 | 工程師 | 正常申報 |
| 25 | 江蘇紅中電氣集團有限公司 | 苗惠莉 | 機械工程 | 工程師 | 正常申報 |
| 26 | 江蘇宏翔交通集團有限公司 | 周春芳 | 機械工程 | 工程師 | 正常申報 |
| 27 | 江蘇利揚電建集團有限公司 | 葛付川 | 機械工程 | 工程師 | 正常申報 |
| 28 | 江蘇利揚電建集團有限公司 | 張良 | 機械工程 | 工程師 | 正常申報 |
| 29 | 江蘇利揚電建集團有限公司 | 居鵬 | 機械工程 | 工程師 | 正常申報 |
| 30 | 江蘇利揚電建集團有限公司 | 龍基飛 | 機械工程 | 工程師 | 正常申報 |
| 31 | 江蘇脈強電氣有限公司 | 張郁雪 | 機械工程 | 工程師 | 正常申報 |
| 32 | 江蘇脈強電氣有限公司 | 張桂林 | 機械工程 | 工程師 | 正常申報 |
| 33 | 江蘇脈強電氣有限公司 | 張云龍 | 機械工程 | 工程師 | 正常申報 |
| 34 | 江蘇脈強電氣有限公司 | 曾金鑫 | 機械工程 | 工程師 | 正常申報 |
| 35 | 江蘇浦萊特實業(yè)有限公司 | 張國勇 | 機械工程 | 工程師 | 正常申報 |
| 36 | 江蘇賽德電氣有限公司 | 劉亮 | 機械工程 | 工程師 | 正常申報 |
| 37 | 江蘇尚今光電科技有限公司 | 李侃 | 機械工程 | 工程師 | 正常申報 |
| 38 | 江蘇揚鋼特鋼有限公司 | 曹巖 | 機械工程 | 工程師 | 正常申報 |
| 39 | 江蘇揚州富達液壓機械集團有限公司 | 邱瑞山 | 機械工程 | 工程師 | 正常申報 |
| 40 | 江蘇盈運照明集團有限公司 | 胡忠強 | 機械工程 | 工程師 | 正常申報 |
| 41 | 江蘇永誠交通集團有限公司 | 趙曉飛 | 機械工程 | 工程師 | 正常申報 |
| 42 | 瑞瀾光電集團有限公司 | 葛茜 | 機械工程 | 工程師 | 正常申報 |
| 43 | 天祥電氣集團有限公司 | 葛慶 | 機械工程 | 工程師 | 正常申報 |
| 44 | 揚州奧泰鋼桿照明科技發(fā)展有限公司 | 許太金 | 機械工程 | 工程師 | 正常申報 |
| 45 | 揚州福瑞達光電科技有限公司 | 呂霞 | 機械工程 | 工程師 | 正常申報 |
| 46 | 揚州福瑞達光電科技有限公司 | 鄒仁霞 | 機械工程 | 工程師 | 正常申報 |
| 47 | 揚州福瑞達光電科技有限公司 | 沈開慧 | 機械工程 | 工程師 | 正常申報 |
| 48 | 揚州和益電動工具有限公司 | 蔣韋杰 | 機械工程 | 工程師 | 正常申報 |
| 49 | 揚州嘉和新能源科技有限公司 | 李余龍 | 機械工程 | 工程師 | 正常申報 |
| 50 | 揚州京展防護設(shè)備有限公司 | 鄒潔 | 機械工程 | 工程師 | 正常申報 |
| 51 | 揚州聯(lián)通醫(yī)藥設(shè)備有限公司 | 徐超 | 機械工程 | 工程師 | 正常申報 |
| 52 | 揚州市法馬智能設(shè)備有限公司 | 李鵬遠(yuǎn) | 機械工程 | 工程師 | 正常申報 |
| 53 | 揚州市匯能光伏科技有限公司 | 段秀花 | 機械工程 | 工程師 | 正常申報 |
| 54 | 揚州市聯(lián)合化工機械有限公司 | 張雪梅 | 機械工程 | 工程師 | 正常申報 |
| 55 | 揚州市泰吉工貿(mào)有限公司 | 尹翔 | 機械工程 | 工程師 | 正常申報 |
| 56 | 揚州市伊興機械有限公司 | 楊新 | 機械工程 | 工程師 | 正常申報 |
| 57 | 揚州曙光電纜股份有限公司 | 陳新 | 機械工程 | 工程師 | 正常申報 |
| 58 | 揚州雙贏照明電器有限公司 | 談中奇 | 機械工程 | 工程師 | 正常申報 |
| 59 | 揚州雙贏照明電器有限公司 | 朱雯 | 機械工程 | 工程師 | 正常申報 |
| 60 | 揚州中歐光電科技有限公司 | 楊勇 | 機械工程 | 工程師 | 正常申報 |
| 61 | 迎輝電氣集團有限公司 | 張倩 | 機械工程 | 工程師 | 正常申報 |
| 62 | 迎輝電氣集團有限公司 | 丁劍 | 機械工程 | 工程師 | 正常申報 |
| 63 | 中栩建設(shè)工程集團有限公司 | 曹蕾 | 機械工程 | 工程師 | 正常申報 |
| 64 | 中栩建設(shè)工程集團有限公司 | 胡彬 | 機械工程 | 工程師 | 正常申報 |
| 65 | 江蘇迪生建設(shè)集團有限公司 | 韋俊 | 輕工工程 | 工程師 | 正常申報 |
| 66 | 天祥電氣集團有限公司 | 陸學(xué)琴 | 輕工工程 | 工程師 | 正常申報 |
| 67 | 江蘇衛(wèi)星新材料股份有限公司 | 孫青 | 輕工工程 | 工程師 | 正常申報 |
| 68 | 江蘇迪生建設(shè)集團有限公司 | 焦譯 | 輕工工程 | 工程師 | 正常申報 |
| 69 | 江蘇躍馬建工集團有限公司 | 盧高軍 | 輕工工程 | 工程師 | 正常申報 |
| 70 | 高郵市日星藥用輔料有限公司 | 茆冬冬 | 石油化工 | 工程師 | 正常申報 |
| 71 | 江蘇乾匯和環(huán)保再生有限公司 | 韓冬 | 石油化工 | 工程師 | 正常申報 |
| 72 | 揚州市海誠生物技術(shù)有限公司 | 孔麗 | 石油化工 | 工程師 | 正常申報 |
| 73 | 江蘇欣寶科技股份有限公司 | 周立文 | 石油化工 | 工程師 | 正常申報 |
| 74 | 江蘇乾匯和環(huán)保再生有限公司 | 李緒英 | 石油化工 | 工程師 | 正常申報 |
| 75 | 揚州賽諾高德電子科技有限公司 | 顧玲 | 石油化工 | 工程師 | 正常申報 |
| 76 | 江蘇欣寶科技股份有限公司 | 陳永山 | 石油化工 | 工程師 | 正常申報 |
| 77 | 高郵市環(huán)創(chuàng)資源再生科技有限公司 | 朱長進 | 石油化工 | 工程師 | 正常申報 |
| 78 | 江蘇衛(wèi)星新材料股份有限公司 | 錢加飛 | 機械工程 | 助理工程師 | 正常申報 |
| 79 | 江蘇衛(wèi)星新材料股份有限公司 | 景忠軍 | 機械工程 | 助理工程師 | 正常申報 |
| 80 | 江蘇衛(wèi)星新材料股份有限公司 | 陳呈 | 機械工程 | 助理工程師 | 正常申報 |
| 81 | 江蘇衛(wèi)星新材料股份有限公司 | 徐峰 | 機械工程 | 助理工程師 | 正常申報 |
| 82 | 揚州市祥華新材料科技有限公司 | 李長勇 | 機械工程 | 助理工程師 | 正常申報 |
| 83 | 揚州市祥華新材料科技有限公司 | 陳波 | 機械工程 | 助理工程師 | 正常申報 |
| 84 | 揚州市祥華新材料科技有限公司 | 王永野 | 機械工程 | 助理工程師 | 正常申報 |
| 85 | 江蘇潤華電纜股份有限公司 | 林祥 | 機械工程 | 助理工程師 | 正常申報 |
| 86 | 江蘇潤華電纜股份有限公司 | 張家平 | 機械工程 | 助理工程師 | 正常申報 |
| 87 | 揚州賽德電纜有限公司 | 姚興剛 | 機械工程 | 助理工程師 | 正常申報 |
| 88 | 揚州日興生物科技股份有限公司 | 王飛 | 石油化工 | 助理工程師 | 正常申報 |
| 89 | 揚州日興生物科技股份有限公司 | 宋宗翠 | 石油化工 | 助理工程師 | 正常申報 |
| 90 | 揚州日興生物科技股份有限公司 | 邰金山 | 石油化工 | 助理工程師 | 正常申報 |
| 91 | 揚州日興生物科技股份有限公司 | 譚大林 | 石油化工 | 助理工程師 | 正常申報 |
| 92 | 揚州日興生物科技股份有限公司 | 喬德華 | 石油化工 | 助理工程師 | 正常申報 |
