評前公示 |2024年泰州市交通運輸工程中級專業(yè)技術(shù)資格評審評前公示
| 2024年泰州市交通運輸工程中級專業(yè)技術(shù)資格評審評前公示名單 | |||||
| 序號 | 工作單位 | 姓名 | 性別 | 申報專業(yè) | 申報類型 |
| 1 | 江蘇中泰建發(fā)集團有限公司 | 張佳鑫 | 男 | 公路·道路與橋隧工程·施工 | 正常申報 |
| 2 | 江蘇中泰建發(fā)集團有限公司 | 袁金晨 | 男 | 公路·道路與橋隧工程·試驗、檢測 | 考核認(rèn)定 |
| 3 | 江蘇中泰建發(fā)集團有限公司 | 張浩 | 男 | 公路·道路與橋隧工程·施工 | 正常申報 |
| 4 | 江蘇中泰建發(fā)集團有限公司 | 鄒揚 | 男 | 公路·道路與橋隧工程·施工 | 正常申報 |
| 5 | 江蘇中泰建發(fā)集團有限公司 | 蔡士勝 | 男 | 公路·道路與橋隧工程·施工 | 正常申報 |
| 6 | 江蘇中泰建發(fā)集團有限公司 | 孫正紅 | 男 | 水運·港口與航道工程·施工 | 考核認(rèn)定 |
| 7 | 江蘇中泰建發(fā)集團有限公司 | 袁志康 | 男 | 水運·港口與航道工程·施工 | 考核認(rèn)定 |
| 8 | 江蘇中泰建發(fā)集團有限公司 | 許鑫 | 男 | 水運·港口與航道工程·施工 | 考核認(rèn)定 |
| 9 | 江蘇中泰建發(fā)集團有限公司 | 羅成 | 男 | 水運·港口與航道工程·施工 | 考核認(rèn)定 |
| 10 | 江蘇中泰建發(fā)集團有限公司 | 楊曉宇 | 男 | 公路·道路與橋隧工程·施工 | 考核認(rèn)定 |
| 11 | 江蘇中泰建發(fā)集團有限公司 | 朱雪成 | 男 | 公路·道路與橋隧工程·施工 | 考核認(rèn)定 |
| 12 | 江蘇中泰建發(fā)集團有限公司 | 沈光明 | 男 | 水運·港口與航道工程·施工 | 考核認(rèn)定 |
| 13 | 江蘇中錕建設(shè)工程有限公司 | 王坤 | 男 | 公路·道路與橋隧工程·施工 | 正常申報 |
| 14 | 江蘇中錕建設(shè)工程有限公司 | 賈磊 | 男 | 公路·道路與橋隧工程·施工 | 正常申報 |
| 15 | 泰州市交通產(chǎn)業(yè)集團有限公司 | 趙杰成 | 男 | 公路·道路與橋隧工程·建設(shè)管理 | 正常申報 |
| 16 | 泰州市交通工程建設(shè)中心 | 俞錢偉 | 男 | 公路·道路與橋隧工程·建設(shè)管理 | 正常申報 |
| 17 | 泰州市鑫運管理服務(wù)有限公司 | 朱朋 | 男 | 公路·道路與橋隧工程·建設(shè)管理 | 正常申報 |
| 18 | 江蘇發(fā)達交通工程有限公司 | 蘇健 | 男 | 綜合交通·交通安全工程·交通安全 | 正常申報 |
| 19 | 江蘇遠通建設(shè)項目管理有限公司 | 黃金城 | 男 | 公路·道路與橋隧工程·監(jiān)理 | 考核認(rèn)定 |
| 20 | 泰州市弘華路橋建設(shè)有限公司 | 陳華 | 女 | 公路·道路與橋隧工程·施工 | 正常申報 |
| 21 | 江蘇永達交通設(shè)施有限公司 | 胡海鋒 | 男 | 綜合交通·交通安全工程·交通安全 | 正常申報 |
| 22 | 江蘇永達交通設(shè)施有限公司 | 周璐 | 女 | 綜合交通·交通安全工程·交通安全 | 考核認(rèn)定 |
| 23 | 江蘇泰康安全環(huán)境科技有限公司(高新高港) | 馬中海 | 男 | 水運·港口與航道工程·其他 | 考核認(rèn)定 |
| 24 | 江蘇輝通檢測有限公司 | 黃勇 | 男 | 公路·道路與橋隧工程·試驗、檢測 | 正常申報 |
| 25 | 江蘇輝通檢測有限公司 | 張璐璐 | 男 | 公路·道路與橋隧工程·建設(shè)管理 | 正常申報 |
| 26 | 江蘇輝通檢測有限公司 | 游鑫 | 男 | 公路·道路與橋隧工程·試驗、檢測 | 正常申報 |
| 27 | 泰州市華鉅人力資源有限公司(新疆烏吉哈薩國際物流有限公司) | 申成 | 男 | 公路·道路與橋隧工程·建設(shè)管理 | 正常申報 |
| 28 | 泰州市華鉅人力資源有限公司(新疆烏吉哈薩國際物流有限公司) | 夏偉民 | 男 | 公路·道路與橋隧工程·建設(shè)管理 | 正常申報 |
| 29 | 泰州市華鉅人力資源有限公司(新疆烏吉哈薩國際物流有限公司) | 唐麗 | 女 | 公路·道路與橋隧工程·建設(shè)管理 | 正常申報 |
| 30 | 江蘇佳宇建設(shè)工程有限公司 | 相威 | 男 | 公路·道路與橋隧工程·施工 | 考核認(rèn)定 |
| 31 | 江蘇佳宇建設(shè)工程有限公司 | 陳峰 | 男 | 公路·道路與橋隧工程·施工 | 正常申報 |
| 32 | 江蘇天潤檢測有限公司 | 嚴(yán)偉陵 | 男 | 公路·道路與橋隧工程·試驗、檢測 | 考核認(rèn)定 |
| 33 | 江蘇慧應(yīng)項目管理有限公司 | 錢露 | 女 | 公路·道路與橋隧工程·施工 | 正常申報 |
| 34 | 江蘇科拓建設(shè)有限公司 | 胡利霞 | 女 | 公路·道路與橋隧工程·施工 | 正常申報 |
| 35 | 江蘇科拓建設(shè)有限公司 | 陶芳 | 女 | 公路·道路與橋隧工程·施工 | 正常申報 |
| 36 | 江蘇科拓建設(shè)有限公司 | 柳琪 | 男 | 公路·道路與橋隧工程·施工 | 正常申報 |
| 37 | 江蘇科拓建設(shè)有限公司 | 周杰 | 女 | 公路·道路與橋隧工程·施工 | 正常申報 |
| 38 | 江蘇科拓建設(shè)有限公司 | 張鵬 | 女 | 公路·道路與橋隧工程·施工 | 正常申報 |
| 39 | 江蘇美華交通工程有限公司 | 黃昊 | 男 | 公路·道路與橋隧工程·施工 | 正常申報 |
| 40 | 江蘇美華交通工程有限公司(編外) | 李曼 | 女 | 公路·道路與橋隧工程·施工 | 考核認(rèn)定 |
| 41 | 江蘇金堰交通工程有限公司 | 劉艷 | 女 | 公路·道路與橋隧工程·施工 | 正常申報 |
| 42 | 江蘇金堰交通工程有限公司 | 高杰 | 男 | 公路·道路與橋隧工程·施工 | 正常申報 |
| 43 | 江蘇齊達路橋工程有限公司 | 王雲(yún) | 男 | 公路·道路與橋隧工程·施工 | 正常申報 |
| 44 | 江蘇齊達路橋工程有限公司 | 錢駿 | 男 | 公路·道路與橋隧工程·施工 | 正常申報 |
| 45 | 泰州市姜堰區(qū)交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊 | 李愛武 | 男 | 水運·船舶運用工程·船舶檢驗 | 正常申報 |
| 46 | 泰州市姜堰區(qū)交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊 | 吳浩 | 男 | 公路·道路與橋隧工程·建設(shè)管理 | 正常申報 |
| 47 | 泰州市金東城市建設(shè)投資集團有限公司 | 嚴(yán)榮根 | 男 | 公路·道路與橋隧工程·建設(shè)管理 | 考核認(rèn)定 |
| 48 | 興化市興華公路養(yǎng)護工程有限公司(興化企業(yè)) | 孫正成 | 男 | 公路·道路與橋隧工程·維護、養(yǎng)護 | 正常申報 |
| 49 | 興化市興華公路養(yǎng)護工程有限公司(興化企業(yè)) | 馮寅 | 男 | 公路·道路與橋隧工程·維護、養(yǎng)護 | 正常申報 |
| 50 | 興化市興華公路養(yǎng)護工程有限公司(興化企業(yè)) | 王建軍 | 男 | 公路·道路與橋隧工程·維護、養(yǎng)護 | 正常申報 |
| 51 | 興化市興華公路養(yǎng)護工程有限公司(興化企業(yè)) | 劉嶸 | 男 | 公路·道路與橋隧工程·維護、養(yǎng)護 | 正常申報 |
| 52 | 興化市瑞興勞務(wù)服務(wù)有限公司 | 王韜 | 男 | 公路·道路與橋隧工程·建設(shè)管理 | 考核認(rèn)定 |
| 53 | 興化市經(jīng)濟發(fā)展有限公司 | 夏奇 | 男 | 公路·道路與橋隧工程·建設(shè)管理 | 考核認(rèn)定 |
| 54 | 興化金橋檢測有限公司 | 張林華 | 男 | 水運·港口與航道工程·試驗、檢測 | 考核認(rèn)定 |
| 55 | 江蘇常豐建設(shè)工程有限公司 | 楊正鑾 | 女 | 公路·道路與橋隧工程·施工 | 正常申報 |
| 56 | 江蘇日成交通工程有限公司 | 茅曉輝 | 男 | 綜合交通·交通安全工程·交通安全 | 正常申報 |
| 57 | 泰州市路德工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 楊旭 | 男 | 公路·道路與橋隧工程·監(jiān)理 | 正常申報 |
| 58 | 泰州市路德工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 劉超 | 男 | 公路·道路與橋隧工程·建設(shè)管理 | 正常申報 |
| 59 | 江蘇清耀建設(shè)工程有限公司 | 嚴(yán)海浪 | 男 | 公路·道路與橋隧工程·施工 | 正常申報 |
| 60 | 江蘇清耀建設(shè)工程有限公司 | 錢軍 | 男 | 公路·道路與橋隧工程·施工 | 正常申報 |
| 61 | 江蘇清耀建設(shè)工程有限公司 | 何云 | 男 | 公路·道路與橋隧工程·施工 | 正常申報 |
| 62 | 江蘇譽達工程項目管理有限公司(企業(yè)) | 束雷 | 男 | 公路·道路與橋隧工程·監(jiān)理 | 正常申報 |
| 63 | 江蘇譽達工程項目管理有限公司(企業(yè)) | 周釗 | 男 | 公路·道路與橋隧工程·監(jiān)理 | 正常申報 |
| 64 | 江蘇譽達工程項目管理有限公司(企業(yè)) | 顧南祥 | 男 | 公路·道路與橋隧工程·監(jiān)理 | 正常申報 |
| 65 | 江蘇譽達工程項目管理有限公司(企業(yè)) | 陳峻 | 男 | 公路·道路與橋隧工程·監(jiān)理 | 正常申報 |
| 66 | 江蘇譽達工程項目管理有限公司(企業(yè)) | 姚龍 | 男 | 公路·道路與橋隧工程·監(jiān)理 | 正常申報 |
| 67 | 江蘇譽達工程項目管理有限公司(企業(yè)) | 肖琴 | 女 | 公路·道路與橋隧工程·監(jiān)理 | 正常申報 |
| 68 | 江蘇譽達工程項目管理有限公司(企業(yè)) | 陳鑫 | 男 | 公路·道路與橋隧工程·監(jiān)理 | 正常申報 |
| 69 | 江蘇譽達工程項目管理有限公司(企業(yè)) | 顧思敏 | 男 | 公路·道路與橋隧工程·監(jiān)理 | 正常申報 |
| 70 | 江蘇譽達工程項目管理有限公司(企業(yè)) | 王慧新 | 男 | 公路·道路與橋隧工程·勘察、設(shè)計 | 正常申報 |
| 71 | 江蘇譽達工程項目管理有限公司(企業(yè)) | 高關(guān)明 | 男 | 公路·道路與橋隧工程·監(jiān)理 | 正常申報 |
| 72 | 江蘇譽達工程項目管理有限公司(企業(yè)) | 盧建楠 | 女 | 公路·道路與橋隧工程·監(jiān)理 | 正常申報 |
| 73 | 江蘇駿豪建設(shè)工程有限公司 | 蔣濤 | 男 | 公路·道路與橋隧工程·施工 | 考核認(rèn)定 |
| 74 | 江蘇駿豪建設(shè)工程有限公司 | 陳志鑫 | 男 | 公路·道路與橋隧工程·施工 | 正常申報 |
| 75 | 江蘇駿豪建設(shè)工程有限公司 | 丁家祥 | 男 | 公路·道路與橋隧工程·施工 | 考核認(rèn)定 |
| 76 | 江蘇駿豪建設(shè)工程有限公司 | 陸霞賢 | 男 | 公路·道路與橋隧工程·施工 | 考核認(rèn)定 |
| 77 | 江蘇駿豪建設(shè)工程有限公司 | 吳乾坤 | 男 | 公路·道路與橋隧工程·施工 | 正常申報 |
| 78 | 江蘇駿豪建設(shè)工程有限公司 | 季塏其 | 男 | 公路·道路與橋隧工程·施工 | 正常申報 |
| 79 | 靖江市交通工程有限公司 | 鄭旭東 | 男 | 公路·道路與橋隧工程·施工 | 正常申報 |
| 80 | 靖江市交通工程有限公司 | 劉飛 | 男 | 公路·道路與橋隧工程·施工 | 考核認(rèn)定 |
| 81 | 靖江市潤華公路工程有限公司 | 聞鈺 | 女 | 公路·道路與橋隧工程·施工 | 考核認(rèn)定 |
| 82 | 靖江市潤華公路工程有限公司 | 吳焱 | 女 | 公路·道路與橋隧工程·施工 | 考核認(rèn)定 |
| 83 | 靖江市潤華公路工程有限公司 | 范勝 | 男 | 公路·道路與橋隧工程·施工 | 考核認(rèn)定 |
| 84 | 靖江市潤華公路工程有限公司 | 蔡俊 | 男 | 公路·道路與橋隧工程·施工 | 正常申報 |
| 85 | 靖江市潤華公路工程有限公司 | 陸靖佳 | 男 | 公路·道路與橋隧工程·施工 | 考核認(rèn)定 |
| 86 | 靖江市誠北機動車檢測有限公司 | 吳煒 | 男 | 公路·道路運輸工程·汽車維修與檢測 | 正常申報 |
| 87 | 江蘇宏達交通工程有限公司 | 潘德 | 男 | 綜合交通·交通安全工程·交通安全 | 正常申報 |
| 88 | 江蘇宏達交通工程有限公司 | 竇建成 | 男 | 綜合交通·交通安全工程·交通安全 | 正常申報 |
| 89 | 江蘇宏達交通工程有限公司 | 曹亞軍 | 男 | 綜合交通·交通安全工程·交通安全 | 正常申報 |
| 90 | 江蘇民生建設(shè)有限公司 | 陸暉 | 男 | 公路·道路與橋隧工程·施工 | 正常申報 |
| 91 | 江蘇道源市政建設(shè)有限公司 | 肖蕾 | 女 | 公路·道路與橋隧工程·施工 | 正常申報 |
| 92 | 江蘇道源市政建設(shè)有限公司 | 李翠華 | 女 | 公路·道路與橋隧工程·施工 | 正常申報 |
| 93 | 江蘇鼎信檢測認(rèn)證有限公司 | 張松 | 男 | 公路·道路與橋隧工程·試驗、檢測 | 正常申報 |
| 94 | 泰興市西城機動車檢測有限公司 | 夏愛軍 | 男 | 公路·道路運輸工程·汽車維修與檢測 | 考核認(rèn)定 |
| 95 | 泰興市金華公路養(yǎng)護工程有限公司(企業(yè)) | 顧瑾 | 女 | 公路·道路與橋隧工程·維護、養(yǎng)護 | 正常申報 |
| 96 | 泰興市金華公路養(yǎng)護工程有限公司(企業(yè)) | 毛雨 | 男 | 公路·道路與橋隧工程·施工 | 正常申報 |
| 97 | 泰興市金華公路養(yǎng)護工程有限公司(企業(yè)) | 楊愛娟 | 女 | 公路·道路與橋隧工程·維護、養(yǎng)護 | 正常申報 |
| 98 | 泰興市金華公路養(yǎng)護工程有限公司(企業(yè)) | 許梅芳 | 女 | 公路·道路與橋隧工程·施工 | 正常申報 |
| 99 | 泰興市金華公路養(yǎng)護工程有限公司(企業(yè)) | 葉佳樂 | 男 | 公路·道路與橋隧工程·施工 | 正常申報 |
| 100 | 泰興市金華公路養(yǎng)護工程有限公司(企業(yè)) | 任亞兵 | 男 | 公路·道路與橋隧工程·施工 | 正常申報 |
| 101 | 泰興市黃橋機動車檢測有限公司城南分公司 | 吳一梅 | 女 | 公路·道路運輸工程·汽車維修與檢測 | 考核認(rèn)定 |
