2024年度揚州市數(shù)字經(jīng)濟(網(wǎng)絡(luò)安全)工程初、中級職稱評審評后公示
| 評審?fù)ㄟ^人員名單 | ||||||||
| 序號 | 行政區(qū)劃 | 工作單位 | 姓名 | 性別 | 申報專業(yè) | 申報職稱 | 申報類型 | 評審結(jié)果 |
| 1 | 揚州市本級 | 揚州市互聯(lián)網(wǎng)輿情中心 | 張劍 | 男 | 網(wǎng)絡(luò)安全工程 | 工程師 | 正常申報 | 通過 |
| 2 | 廣陵區(qū) | 中航機載系統(tǒng)共性技術(shù)有限公司 | 于泳 | 男 | 網(wǎng)絡(luò)安全工程 | 助理工程師 | 正常申報 | 通過 |
| 3 | 廣陵區(qū) | 揚州新大通信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 楊波 | 女 | 網(wǎng)絡(luò)安全工程 | 工程師 | 正常申報 | 通過 |
| 4 | 廣陵區(qū) | 揚州新大通信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 張馨月 | 女 | 網(wǎng)絡(luò)安全工程 | 工程師 | 正常申報 | 通過 |
