2024年度泰興市建設工程中級專業(yè)資格評審(考核認定)結(jié)果公示
| 2024年泰興市建設工程中級專業(yè)技術資格職稱評審(考核認定)合格人員 | ||||||
| 序號 | 工作單位 | 姓名 | 性別 | 申報專業(yè) | 申報職稱 | 申報類型 |
| 1 | 江蘇遠東鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 張渡 | 女 | 工程施工·建筑施工 | 工程師 | 正常申報 |
| 2 | 江蘇金禾建設工程有限公司 | 張立 | 男 | 工程施工·建筑施工 | 工程師 | 正常申報 |
| 3 | 泰興一建建設集團有限公司 | 香麗 | 女 | 科技管理·工程造價 | 工程師 | 正常申報 |
| 4 | 泰興市人民醫(yī)院 | 謝添 | 男 | 工程施工·建筑施工 | 工程師 | 正常申報 |
| 5 | 泰興一建建設集團有限公司 | 鄭佩 | 男 | 工程施工·建筑施工 | 工程師 | 正常申報 |
| 6 | 泰興一建建設集團有限公司 | 吳萍 | 女 | 工程施工·建筑施工 | 工程師 | 正常申報 |
| 7 | 江蘇金禾建設工程有限公司 | 葉彬 | 男 | 工程施工·建筑施工 | 工程師 | 正常申報 |
| 8 | 江蘇金禾建設工程有限公司 | 張程 | 男 | 工程施工·建筑施工 | 工程師 | 正常申報 |
| 9 | 江蘇新隆建設工程有限公司 | 鞠晶 | 男 | 工程施工·建筑施工 | 工程師 | 正常申報 |
| 10 | 江蘇金禾建設工程有限公司 | 王磊 | 男 | 工程施工·建筑施工 | 工程師 | 正常申報 |
| 11 | 江蘇金禾建設工程有限公司 | 趙偉 | 男 | 工程施工·建筑施工 | 工程師 | 正常申報 |
| 12 | 泰興一建建設集團有限公司 | 潘娜 | 女 | 工程施工·建筑施工 | 工程師 | 正常申報 |
| 13 | 江蘇金禾建設工程有限公司 | 戴月彬 | 男 | 工程施工·建筑施工 | 工程師 | 正常申報 |
| 14 | 鵬圖建設有限公司 | 王震 | 男 | 工程施工·市政路橋施工 | 工程師 | 正常申報 |
| 15 | 泰興一建建設集團有限公司 | 張艷芳 | 女 | 工程施工·建筑施工 | 工程師 | 正常申報 |
| 16 | 泰興一建建設集團有限公司 | 徐亮 | 男 | 工程施工·建筑施工 | 工程師 | 正常申報 |
| 17 | 泰興一建建設集團有限公司 | 宋俊飛 | 男 | 工程施工·建筑施工 | 工程師 | 正常申報 |
| 18 | 泰興一建建設集團有限公司 | 朱志強 | 男 | 工程施工·建筑施工 | 工程師 | 正常申報 |
| 19 | 江蘇鑫泰建設工程有限公司 | 盧絮 | 女 | 工程施工·機電設備安裝 | 工程師 | 正常申報 |
| 20 | 泰興一建建設集團有限公司 | 徐鵬飛 | 男 | 工程施工·建筑施工 | 工程師 | 正常申報 |
| 21 | 泰興一建裝飾有限公司 | 魏娟 | 女 | 科技管理·工程造價 | 工程師 | 正常申報 |
| 22 | 泰興市交通工程項目管理有限公司 | 孫峰 | 男 | 科技管理·工程管理 | 工程師 | 正常申報 |
| 23 | 泰興一建建設集團有限公司 | 王建明 | 男 | 工程施工·機電設備安裝 | 工程師 | 正常申報 |
| 24 | 江蘇奎源建設有限公司 | 何江燕 | 女 | 工程施工·建筑施工 | 工程師 | 正常申報 |
| 25 | 江蘇泰河水務工程有限公司 | 陳瑋 | 女 | 工程施工·市政路橋施工 | 工程師 | 正常申報 |
| 26 | 江蘇奎源建設有限公司 | 秦曉榮 | 男 | 工程施工·建筑施工 | 工程師 | 正常申報 |
| 27 | 江蘇優(yōu)達工程檢測有限公司 | 熊家歡 | 男 | 科技管理·工程檢測 | 工程師 | 正常申報 |
| 28 | 泰興一建建設集團有限公司 | 季強 | 男 | 工程施工·建筑施工 | 工程師 | 正常申報 |
| 29 | 江蘇鑫泰建設工程有限公司 | 丁肖肖 | 女 | 工程施工·機電設備安裝 | 工程師 | 正常申報 |
| 30 | 泰興一建建設集團有限公司 | 任昌利 | 男 | 工程施工·建筑施工 | 工程師 | 正常申報 |
| 31 | 泰興市工程集中建設項目管理有限公司 | 繆杰 | 男 | 科技管理·工程管理 | 工程師 | 正常申報 |
| 32 | 泰興市建設工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 蔣天翼 | 男 | 科技管理·工程質(zhì)量安全監(jiān)督 | 工程師 | 正常申報 |
| 33 | 泰興市安泰水務集團有限公司 | 蔣育 | 女 | 工程施工·給水排水施工 | 工程師 | 正常申報 |
| 34 | 泰興市工程集中建設項目管理有限公司 | 顧鵬程 | 男 | 科技管理·工程管理 | 工程師 | 正常申報 |
| 35 | 江蘇躍創(chuàng)項目管理有限公司 | 王亞楠 | 男 | 工程施工·市政路橋施工 | 工程師 | 正常申報 |
| 36 | 江蘇有容項目管理有限公司 | 孫成軍 | 男 | 工程施工·建筑施工 | 工程師 | 正常申報 |
| 37 | 江蘇有容項目管理有限公司 | 孫正 | 男 | 工程施工·建筑施工 | 工程師 | 正常申報 |
| 38 | 泰興一建建設集團有限公司 | 侯騰云 | 男 | 工程施工·建筑施工 | 工程師 | 正常申報 |
| 39 | 泰興市房屋征收服務中心 | 張鳳 | 女 | 科技管理·工程管理 | 工程師 | 正常申報 |
| 40 | 江蘇鵬騰建筑有限公司 | 張歡 | 女 | 工程施工·建筑施工 | 工程師 | 正常申報 |
| 41 | 泰州市新禾建設工程有限公司 | 常志毅 | 女 | 工程施工·市政路橋施工 | 工程師 | 正常申報 |
| 42 | 江蘇浩帆建筑工程有限公司 | 李林 | 男 | 工程施工·市政路橋施工 | 工程師 | 正常申報 |
| 43 | 江蘇恩帝特檢測技術有限公司 | 陳紅旭 | 男 | 科技管理·工程檢測 | 工程師 | 正常申報 |
| 44 | 泰興一建建設集團有限公司 | 蔡雯 | 女 | 工程施工·機電設備安裝 | 工程師 | 正常申報 |
| 45 | 江蘇民生建設有限公司 | 席博濤 | 男 | 工程施工·建筑施工 | 工程師 | 正常申報 |
| 46 | 泰興一建建設集團有限公司 | 朱劍 | 男 | 工程施工·機電設備安裝 | 工程師 | 正常申報 |
| 47 | 泰興一建建設集團有限公司 | 李梅 | 女 | 科技管理·工程造價 | 工程師 | 正常申報 |
| 48 | 江蘇友磊建設工程有限公司 | 尤俊杰 | 男 | 工程施工·建筑施工 | 工程師 | 正常申報 |
| 49 | 江蘇潤林市政建設有限公司 | 劉濤 | 男 | 工程施工·市政路橋施工 | 工程師 | 正常申報 |
| 50 | 泰興一建建設集團有限公司 | 鐘海媚 | 女 | 科技管理·工程造價 | 工程師 | 正常申報 |
| 51 | 江蘇金彩建設工程有限公司 | 殷小軍 | 男 | 工程施工·市政路橋施工 | 工程師 | 正常申報 |
| 52 | 江蘇潤達建設工程有限公司 | 程愷 | 男 | 工程施工·建筑施工 | 工程師 | 正常申報 |
| 53 | 江蘇潤達建設工程有限公司 | 張程 | 男 | 工程施工·建筑施工 | 工程師 | 正常申報 |
| 54 | 泰興一建建設集團有限公司 | 狄澤偉 | 男 | 工程施工·建筑施工 | 工程師 | 正常申報 |
| 55 | 華潤電力(泰州)有限公司 | 李飛 | 男 | 科技管理·工程管理 | 工程師 | 正常申報 |
| 56 | 江蘇鴻泰市政建設工程有限公司 | 徐劍峰 | 男 | 工程施工·市政路橋施工 | 工程師 | 正常申報 |
| 57 | 江蘇鴻泰市政建設工程有限公司 | 葉海裕 | 男 | 工程施工·市政路橋施工 | 工程師 | 正常申報 |
| 58 | 江蘇金彩建設工程有限公司 | 葉晉 | 男 | 工程施工·建筑施工 | 工程師 | 正常申報 |
| 59 | 泰興市元一建設工程質(zhì)量檢測中心有限公司 | 蔣晶 | 女 | 科技管理·工程檢測 | 工程師 | 正常申報 |
| 60 | 泰興市建筑業(yè)發(fā)展中心 | 印鵬 | 男 | 科技管理·工程質(zhì)量安全監(jiān)督 | 工程師 | 正常申報 |
| 61 | 江蘇鵬騰建筑有限公司 | 劉春美 | 女 | 工程施工·建筑施工 | 工程師 | 正常申報 |
| 62 | 泰州市華之晟商砼有限公司 | 郝志鵬 | 男 | 科技管理·建筑材料 | 工程師 | 正常申報 |
| 63 | 江蘇瀚盛建設有限公司 | 王云 | 男 | 工程施工·建筑施工 | 工程師 | 正常申報 |
| 64 | 泰州華盛園林綠化工程有限公司 | 程云 | 女 | 工程施工·園林綠化施工 | 工程師 | 正常申報 |
| 65 | 泰興一建建設集團有限公司 | 杜康 | 男 | 工程施工·建筑施工 | 工程師 | 正常申報 |
| 66 | 江蘇恩帝特檢測技術有限公司 | 楊許 | 男 | 科技管理·工程檢測 | 工程師 | 正常申報 |
| 67 | 泰興一建建設集團有限公司 | 奚俊 | 男 | 工程施工·建筑施工 | 工程師 | 正常申報 |
| 68 | 中興建設有限公司 | 朱鵬 | 男 | 工程施工·建筑施工 | 工程師 | 正常申報 |
| 69 | 泰興一建建設集團有限公司 | 葉成浩 | 男 | 工程施工·建筑施工 | 工程師 | 正常申報 |
| 70 | 江蘇百思特裝飾安裝工程有限公司 | 匡志慧 | 女 | 工程施工·裝飾施工 | 工程師 | 正常申報 |
| 71 | 江蘇大隆鑫建設集團有限公司 | 李晶 | 男 | 工程施工·建筑電氣施工 | 工程師 | 正常申報 |
| 72 | 泰興一建建設集團有限公司 | 王志勇 | 男 | 工程施工·建筑施工 | 工程師 | 正常申報 |
| 73 | 泰興一建建設集團有限公司 | 周龍 | 男 | 工程施工·建筑施工 | 工程師 | 正常申報 |
| 74 | 江蘇中泰同力工程技術(集團)有限公司 | 許貫通 | 男 | 工程設計·工程測量 | 工程師 | 正常申報 |
| 75 | 江蘇燦加容建設工程有限公司 | 郭文奎 | 男 | 工程施工·建筑施工 | 工程師 | 正常申報 |
| 76 | 泰興一建建設集團有限公司 | 李潼 | 男 | 工程施工·建筑施工 | 工程師 | 正常申報 |
| 77 | 大洲設計咨詢集團有限公司泰興分公司 | 雍浩文 | 男 | 工程施工·工程監(jiān)理 | 工程師 | 正常申報 |
| 78 | 江蘇中衡建材檢測有限公司 | 陳臻 | 男 | 科技管理·工程檢測 | 工程師 | 正常申報 |
| 79 | 江蘇巨鑫勞務有限責任公司 | 王翠 | 女 | 工程施工·建筑施工 | 工程師 | 正常申報 |
| 80 | 江蘇大隆鑫建設集團有限公司 | 宋麗君 | 女 | 工程施工·建筑電氣施工 | 工程師 | 正常申報 |
| 81 | 泰興一建建設集團有限公司 | 楊智 | 男 | 工程施工·建筑施工 | 工程師 | 正常申報 |
| 82 | 泰州市新禾建設工程有限公司 | 常紅霞 | 女 | 工程施工·市政路橋施工 | 工程師 | 正常申報 |
| 83 | 中興建設有限公司 | 劉成東 | 男 | 工程施工·建筑施工 | 工程師 | 正常申報 |
| 84 | 江蘇中衡建材檢測有限公司 | 張娟 | 女 | 科技管理·工程檢測 | 工程師 | 正常申報 |
| 85 | 泰興市工程集中建設項目管理有限公司 | 吳雪梅 | 女 | 科技管理·工程管理 | 工程師 | 正常申報 |
| 86 | 中興建設有限公司 | 張科圓 | 男 | 工程施工·建筑施工 | 工程師 | 正常申報 |
| 87 | 泰興一建建設集團有限公司 | 凌銳 | 男 | 工程施工·建筑施工 | 工程師 | 正常申報 |
| 88 | 泰州晟睿工程項目管理有限公司 | 黃莉 | 女 | 科技管理·工程造價 | 工程師 | 正常申報 |
| 89 | 泰州和谷建設工程有限公司 | 李方華 | 男 | 工程施工·建筑施工 | 工程師 | 正常申報 |
| 90 | 江蘇鐘凱銳建設工程有限公司 | 鞠鵬 | 男 | 工程施工·建筑施工 | 工程師 | 正常申報 |
| 91 | 泰興市新宇弱電工程有限公司 | 朱猛 | 男 | 工程施工·建筑智能化 | 工程師 | 正常申報 |
| 92 | 江蘇建地基礎建設有限公司 | 吳垚 | 男 | 工程施工·建筑施工 | 工程師 | 正常申報 |
| 93 | 江蘇東方高速公路經(jīng)營管理有限公司泰興分公司 | 王懌新 | 男 | 科技管理·工程管理 | 工程師 | 正常申報 |
| 94 | 泰興一建建設集團有限公司 | 張洪 | 男 | 工程施工·建筑施工 | 工程師 | 正常申報 |
| 95 | 江蘇榮嘉建設工程有限公司 | 葉玲 | 女 | 工程施工·建筑施工 | 工程師 | 正常申報 |
| 96 | 江蘇鑫泰建設工程有限公司 | 周宇 | 男 | 工程施工·建筑施工 | 工程師 | 正常申報 |
| 97 | 江蘇鼎信檢測技術有限公司 | 朱楷 | 男 | 工程施工·建筑施工 | 工程師 | 正常申報 |
| 98 | 泰州市新禾建設工程有限公司 | 邵文君 | 女 | 工程施工·市政路橋施工 | 工程師 | 正常申報 |
| 99 | 江蘇中衡建材檢測有限公司 | 張星宇 | 男 | 科技管理·工程檢測 | 工程師 | 正常申報 |
| 100 | 泰興市大華混凝土有限公司 | 李翔 | 男 | 科技管理·建筑材料 | 工程師 | 正常申報 |
| 101 | 鵬圖建設有限公司 | 邵斌 | 男 | 工程施工·市政路橋施工 | 工程師 | 正常申報 |
| 102 | 江蘇步步高建設有限公司(泰興) | 黃蕾 | 女 | 工程施工·建筑施工 | 工程師 | 正常申報 |
| 103 | 江蘇昱城工程服務有限公司 | 王永鵬 | 男 | 工程設計·巖土工程 | 工程師 | 正常申報 |
| 104 | 江蘇宇熠建設工程有限公司 | 丁益 | 男 | 科技管理·工程管理 | 工程師 | 正常申報 |
| 105 | 泰興市新型建筑房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 顧曉慧 | 女 | 科技管理·工程管理 | 工程師 | 正常申報 |
| 106 | 泰興市新型建筑房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 倪斌 | 男 | 科技管理·工程管理 | 工程師 | 正常申報 |
| 107 | 泰興市恒源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 刁娜麗 | 女 | 科技管理·工程管理 | 工程師 | 正常申報 |
| 108 | 江蘇良騰建設有限公司 | 朱正峰 | 男 | 工程施工·建筑施工 | 工程師 | 正常申報 |
| 109 | 江蘇昌泰建設工程有限公司 | 周晶 | 男 | 工程施工·建筑施工 | 工程師 | 正常申報 |
| 110 | 江蘇中興水務有限公司 | 季旭 | 男 | 工程施工·建筑施工 | 工程師 | 正常申報 |
| 111 | 泰興市一建起重設備工程有限公司 | 朱強 | 男 | 工程施工·機電設備安裝 | 工程師 | 正常申報 |
| 112 | 廣大建設(江蘇)有限公司 | 何新康 | 男 | 工程施工·建筑施工 | 工程師 | 正常申報 |
| 113 | 江蘇昱城工程服務有限公司 | 張樂 | 男 | 工程設計·工程測量 | 工程師 | 正常申報 |
| 114 | 江蘇久順市政工程有限公司 | 戴揚 | 男 | 工程施工·建筑施工 | 工程師 | 正常申報 |
| 115 | 泰興一建建設集團有限公司 | 孫誠 | 男 | 工程施工·建筑施工 | 工程師 | 正常申報 |
| 116 | 江蘇民生建設有限公司 | 錢沛 | 男 | 工程施工·市政路橋施工 | 工程師 | 正常申報 |
| 117 | 江蘇步步高建設有限公司(泰興) | 余剛 | 男 | 工程施工·建筑施工 | 工程師 | 正常申報 |
| 118 | 泰興市潤江建設投資有限責任公司 | 張建國 | 男 | 工程施工·建筑施工 | 工程師 | 正常申報 |
| 119 | 格林美(江蘇)鈷業(yè)股份有限公司 | 李亞貝 | 男 | 工程施工·機電設備安裝 | 工程師 | 正常申報 |
| 120 | 泰州市易峰檢測有限公司(子) | 葉婧 | 女 | 科技管理·工程檢測 | 工程師 | 正常申報 |
| 121 | 江蘇金禾建設工程有限公司 | 趙健 | 男 | 工程施工·建筑施工 | 工程師 | 正常申報 |
| 122 | 江蘇民生建設有限公司 | 曹陽 | 男 | 工程施工·建筑施工 | 工程師 | 正常申報 |
| 123 | 江蘇科巖消防工程有限公司 | 丁鵬波 | 男 | 工程施工·建筑施工 | 工程師 | 正常申報 |
| 124 | 江蘇潤立嘉工程有限公司 | 蔡飛 | 男 | 工程施工·建筑施工 | 工程師 | 正常申報 |
| 125 | 江蘇鵬騰建筑有限公司 | 何毅 | 男 | 工程施工·市政路橋施工 | 工程師 | 正常申報 |
| 126 | 江蘇中昱建設工程有限公司 | 劉西月 | 女 | 工程施工·建筑施工 | 工程師 | 正常申報 |
| 127 | 江蘇國興建設項目管理有限公司 | 楊思瑋 | 男 | 工程施工·建筑電氣施工 | 工程師 | 正常申報 |
| 128 | 泰興市工程集中建設項目管理有限公司 | 葉瀚 | 男 | 工程施工·建筑施工 | 工程師 | 正常申報 |
| 129 | 江蘇民生建設有限公司 | 潘安琪 | 女 | 工程施工·建筑施工 | 工程師 | 正常申報 |
| 130 | 江蘇久順市政工程有限公司 | 周蘇紅 | 男 | 工程施工·市政路橋施工 | 工程師 | 正常申報 |
| 131 | 江蘇民生建設有限公司 | 劉文成 | 男 | 工程施工·市政路橋施工 | 工程師 | 正常申報 |
| 132 | 泰興市安泰水務集團有限公司 | 蔣瑋 | 女 | 工程施工·給水排水施工 | 工程師 | 正常申報 |
| 133 | 江蘇桑木園林建設有限公司 | 朱津琳 | 女 | 工程施工·市政路橋施工 | 工程師 | 正常申報 |
| 134 | 江蘇綠凱建設工程有限公司 | 尹貴 | 女 | 工程施工·市政路橋施工 | 工程師 | 正常申報 |
| 135 | 泰興一建建設集團有限公司 | 嚴金鑫 | 男 | 工程施工·建筑施工 | 工程師 | 正常申報 |
| 136 | 江蘇興潤建筑裝飾工程有限公司 | 孫莉 | 女 | 工程施工·建筑施工 | 工程師 | 正常申報 |
| 137 | 江蘇國興建設項目管理有限公司 | 陳凱 | 男 | 工程施工·工程監(jiān)理 | 工程師 | 正常申報 |
| 138 | 泰興市交通產(chǎn)業(yè)(集團)有限公司 | 胡進 | 女 | 科技管理·工程管理 | 工程師 | 正常申報 |
| 139 | 泰州市眾信建苑項目管理有限公司 | 蘇春林 | 女 | 工程施工·工程監(jiān)理 | 工程師 | 正常申報 |
| 140 | 泰興市中恒建筑裝飾工程有限公司 | 陳君 | 男 | 工程施工·建筑施工 | 工程師 | 正常申報 |
| 141 | 江蘇中泰同力工程技術(集團)有限公司 | 何瑋 | 男 | 工程施工·建筑施工 | 工程師 | 正常申報 |
| 142 | 江蘇宇熠建設工程有限公司 | 汪建虎 | 男 | 工程施工·建筑施工 | 工程師 | 正常申報 |
| 143 | 江蘇潤林市政建設有限公司 | 戴永軍 | 男 | 工程施工·市政路橋施工 | 工程師 | 正常申報 |
| 144 | 泰興市城東高新技術產(chǎn)業(yè)園區(qū)投資項目服務中心(人才科技服務中心) | 陳衛(wèi) | 男 | 科技管理·工程管理 | 工程師 | 正常申報 |
| 145 | 泰興市人民醫(yī)院 | 周洋 | 男 | 科技管理·工程管理 | 工程師 | 正常申報 |
| 146 | 江蘇鐘凱銳建設工程有限公司 | 葉榮華 | 男 | 工程施工·園林綠化施工 | 工程師 | 正常申報 |
| 147 | 江蘇國潤水利建設有限公司(企業(yè)) | 曾福祥 | 男 | 工程施工·市政路橋施工 | 工程師 | 正常申報 |
| 148 | 江蘇國興建設項目管理有限公司 | 劉旭 | 男 | 科技管理·工程管理 | 工程師 | 正常申報 |
| 149 | 江蘇國興建設項目管理有限公司 | 丁書康 | 男 | 工程施工·建筑施工 | 工程師 | 正常申報 |
| 150 | 泰興市一建起重設備工程有限公司 | 徐海峰 | 男 | 工程施工·機電設備安裝 | 工程師 | 正常申報 |
| 151 | 江蘇民生建設有限公司 | 李丹丹 | 女 | 工程施工·建筑施工 | 工程師 | 正常申報 |
| 152 | 泰興市民生建設投資集團有限公司 | 戴萌 | 女 | 工程施工·建筑施工 | 工程師 | 正常申報 |
| 153 | 泰州市奇星建設工程有限公司 | 王金寶 | 男 | 科技管理·工程管理 | 工程師 | 正常申報 |
| 154 | 泰興市一建起重設備工程有限公司 | 鞠濤 | 男 | 工程施工·機電設備安裝 | 工程師 | 正常申報 |
| 155 | 泰興市元一建設工程質(zhì)量檢測中心有限公司 | 鞠玉峰 | 男 | 科技管理·工程檢測 | 工程師 | 正常申報 |
| 156 | 泰州捷星建設項目管理有限公司 | 印鑫金 | 男 | 科技管理·工程造價 | 工程師 | 正常申報 |
| 157 | 江蘇國興建設項目管理有限公司 | 葛曉艷 | 女 | 科技管理·工程造價 | 工程師 | 正常申報 |
| 158 | 江蘇傲勛建設有限公司 | 徐國鵬 | 男 | 工程施工·建筑施工 | 工程師 | 正常申報 |
| 159 | 江蘇久順市政工程有限公司 | 何榮兵 | 男 | 工程施工·建筑施工 | 工程師 | 正常申報 |
| 160 | 江蘇鑫泰建設工程有限公司 | 劉侃 | 女 | 工程施工·建筑施工 | 工程師 | 正常申報 |
| 161 | 泰州華盛園林綠化工程有限公司 | 李永湘 | 男 | 工程施工·園林綠化施工 | 工程師 | 正常申報 |
| 162 | 江蘇永發(fā)建設工程有限公司 | 段樂 | 男 | 工程施工·建筑施工 | 工程師 | 正常申報 |
| 163 | 江蘇慧都建設工程有限公司 | 邱云 | 女 | 工程施工·裝飾施工 | 工程師 | 正常申報 |
| 164 | 泰興市工程集中建設項目管理有限公司 | 鞠萬里 | 男 | 科技管理·工程管理 | 工程師 | 正常申報 |
| 165 | 江蘇龍本建設有限公司 | 謝小玉 | 女 | 工程施工·建筑施工 | 工程師 | 正常申報 |
| 166 | 江蘇合贏建設有限公司 | 張澤 | 男 | 工程施工·建筑施工 | 工程師 | 正常申報 |
| 167 | 泰興市安泰水務集團有限公司 | 匡為民 | 男 | 科技管理·工程管理 | 工程師 | 正常申報 |
| 168 | 江蘇瀾洛建設有限公司 | 劉榮偉 | 男 | 工程施工·建筑施工 | 工程師 | 正常申報 |
| 169 | 江蘇民生建設有限公司 | 劉科舉 | 男 | 工程施工·建筑電氣施工 | 工程師 | 正常申報 |
| 170 | 泰州市泰元園林建設有限公司 | 常海濤 | 男 | 工程施工·園林綠化施工 | 工程師 | 正常申報 |
| 171 | 泰興市中灝建設工程有限公司 | 季金 | 男 | 工程施工·建筑施工 | 工程師 | 正常申報 |
| 172 | 江蘇佳盟建設工程有限公司 | 王鵬 | 男 | 工程施工·市政路橋施工 | 工程師 | 正常申報 |
| 173 | 江蘇金禾建設工程有限公司 | 駱明皓 | 男 | 工程施工·建筑施工 | 工程師 | 正常申報 |
| 174 | 泰興市益龍建筑工程有限公司 | 毛文偲 | 女 | 工程施工·建筑施工 | 工程師 | 正常申報 |
| 175 | 泰興市益龍建筑工程有限公司 | 戴國峰 | 男 | 工程施工·機電設備安裝 | 工程師 | 正常申報 |
| 176 | 江蘇國興建設項目管理有限公司 | 蔣挺進 | 男 | 工程施工·工程監(jiān)理 | 工程師 | 正常申報 |
| 177 | 泰興市益龍建筑工程有限公司 | 王進 | 女 | 工程施工·市政路橋施工 | 工程師 | 正常申報 |
| 178 | 江蘇瑋錦市政工程有限公司 | 戴飛 | 男 | 工程施工·建筑施工 | 工程師 | 正常申報 |
| 179 | 江蘇中泰宜建設有限公司 | 雍偉 | 男 | 工程施工·建筑施工 | 工程師 | 正常申報 |
| 180 | 江蘇錦城建設集團有限公司 | 張和 | 男 | 工程施工·市政路橋施工 | 工程師 | 正常申報 |
| 181 | 江蘇晶鑫特種技術建筑安裝有限公司 | 費維維 | 女 | 工程施工·建筑施工 | 工程師 | 正常申報 |
| 182 | 江蘇吉寅建設工程有限公司 | 王火霞 | 女 | 工程施工·市政路橋施工 | 工程師 | 正常申報 |
| 183 | 泰興中燃燃氣發(fā)展有限公司 | 周鈺林 | 男 | 工程施工·城市燃氣施工 | 工程師 | 正常申報 |
| 184 | 江蘇優(yōu)達工程檢測有限公司 | 盧群 | 女 | 科技管理·工程檢測 | 工程師 | 正常申報 |
| 185 | 江蘇睿濟鼎洲科技工程有限公司 | 袁棟梁 | 男 | 工程施工·機電設備安裝 | 工程師 | 正常申報 |
| 186 | 江蘇騰創(chuàng)建設工程有限公司 | 蔡金 | 男 | 工程施工·市政路橋施工 | 工程師 | 正常申報 |
| 187 | 泰興一建建設集團有限公司 | 黃昕毓 | 男 | 工程施工·建筑施工 | 工程師 | 正常申報 |
| 188 | 泰興市管道液化氣有限公司 | 錢星 | 男 | 科技管理·工程管理 | 工程師 | 正常申報 |
| 189 | 泰興市管道液化氣有限公司 | 丁玲 | 女 | 科技管理·工程管理 | 工程師 | 正常申報 |
| 190 | 泰興市管道液化氣有限公司 | 田海 | 男 | 科技管理·工程管理 | 工程師 | 正常申報 |
| 191 | 泰州市泰元園林建設有限公司 | 成薇 | 女 | 工程施工·園林綠化施工 | 工程師 | 正常申報 |
| 192 | 江蘇中昱建設工程有限公司 | 楊陽 | 男 | 工程施工·建筑施工 | 工程師 | 正常申報 |
| 193 | 泰興市同濟工程檢測咨詢有限公司 | 秦偉 | 男 | 科技管理·工程檢測 | 工程師 | 正常申報 |
| 194 | 江蘇興恒建設有限公司 | 蔣澤 | 男 | 工程施工·建筑施工 | 工程師 | 正常申報 |
| 195 | 泰興市潤樺建筑工程有限公司 | 王全勇 | 男 | 工程施工·建筑施工 | 工程師 | 正常申報 |
| 196 | 江蘇鼎洲建設有限公司 | 徐清 | 男 | 工程施工·園林綠化施工 | 工程師 | 正常申報 |
| 197 | 江蘇鼎洲建設有限公司 | 徐志偉 | 男 | 工程施工·園林綠化施工 | 工程師 | 正常申報 |
| 198 | 江蘇鼎洲建設有限公司 | 陳世鵬 | 男 | 工程施工·建筑施工 | 工程師 | 正常申報 |
| 199 | 江蘇鼎信檢測技術有限公司 | 張祖忠 | 男 | 科技管理·工程檢測 | 工程師 | 正常申報 |
| 200 | 江蘇道源市政建設有限公司 | 李娟 | 女 | 工程施工·市政路橋施工 | 工程師 | 正常申報 |
| 201 | 泰州市中度工程質(zhì)量檢測有限公司 | 王凱 | 男 | 工程施工·工程監(jiān)理 | 工程師 | 正常申報 |
| 202 | 江蘇大隆鑫建設集團有限公司 | 李磊 | 男 | 工程施工·給水排水施工 | 工程師 | 正常申報 |
| 203 | 泰興市建設工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 段蓮娟 | 女 | 科技管理·工程質(zhì)量安全監(jiān)督 | 工程師 | 正常申報 |
| 204 | 江蘇鈺銳智能科技有限公司 | 徐業(yè)波 | 男 | 工程施工·市政路橋施工 | 工程師 | 正常申報 |
| 205 | 泰興市蘇北馳迅機電安裝工程有限公司 | 李小平 | 女 | 工程施工·機電設備安裝 | 工程師 | 破格申報 |
| 206 | 江蘇潤生工程咨詢有限公司 | 錢春琴 | 女 | 工程施工·建筑施工 | 工程師 | 破格申報 |
| 207 | 江蘇晶鑫特種技術建筑安裝有限公司 | 徐晶 | 男 | 工程施工·建筑施工 | 工程師 | 破格申報 |
| 208 | 江蘇鼎洲建設有限公司 | 周維民 | 男 | 工程施工·裝飾施工 | 工程師 | 破格申報 |
| 209 | 江蘇金禾建設工程有限公司 | 石斐然 | 男 | 工程施工·建筑施工 | 工程師 | 考核認定 |
| 210 | 江蘇國裕建設有限公司 | 殷鵬禎 | 男 | 工程施工·建筑施工 | 工程師 | 考核認定 |
| 211 | 泰興城市建設工程有限公司 | 陳品國 | 男 | 工程施工·建筑施工 | 工程師 | 考核認定 |
| 212 | 泰興市交通工程項目管理有限公司 | 張宇 | 男 | 工程施工·暖通與空調(diào)施工 | 工程師 | 考核認定 |
| 213 | 江蘇有容項目管理有限公司 | 竇訓輝 | 男 | 工程施工·建筑施工 | 工程師 | 考核認定 |
| 214 | 泰興一建裝飾有限公司 | 張瓊 | 男 | 工程施工·裝飾施工 | 工程師 | 考核認定 |
| 215 | 江蘇金彩建設工程有限公司 | 周培華 | 男 | 工程施工·建筑施工 | 工程師 | 考核認定 |
