2024年泰州市水利工程中級(jí)專業(yè)技術(shù)資格評(píng)審結(jié)果公示
| 2024年泰州市水利工程中級(jí)專業(yè)技術(shù)資格評(píng)審 通過(guò)人員名單 |
||||||
| 序號(hào) | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 工作單位 | 資格名稱 | 專業(yè) |
| 1 | 倪泳 | 男 | 1974/1/5 | 靖江市水利局斜橋水利管理站 | 工程師 | 生產(chǎn)運(yùn)行 |
| 2 | 張有偉 | 男 | 1988/6/21 | 靖江市水利局十圩套閘管理所 | 工程師 | 生產(chǎn)運(yùn)行 |
| 3 | 曹磊 | 男 | 1987/8/21 | 靖江市水利局十圩套閘管理所 | 工程師 | 生產(chǎn)運(yùn)行 |
| 4 | 肖瀅 | 女 | 1986/1/10 | 靖江市江河堤閘管理處 | 工程師 | 生產(chǎn)運(yùn)行 |
| 5 | 韋有博 | 男 | 1984/6/18 | 靖江市水利局城南水利管理站 | 工程師 | 生產(chǎn)運(yùn)行 |
| 6 | 陳杰 | 男 | 1982/1/6 | 泰州市姜堰區(qū)溱潼鎮(zhèn)水利管理服務(wù)站 | 工程師 | 生產(chǎn)運(yùn)行 |
| 7 | 曹慶嶧 | 男 | 1990/5/19 | 泰州市姜堰區(qū)三水街道水利管理服務(wù)站 | 工程師 | 生產(chǎn)運(yùn)行 |
| 8 | 沈鵬飛 | 男 | 1990/1/10 | 泰州市姜堰區(qū)河長(zhǎng)制工作協(xié)調(diào)服務(wù)中心 | 工程師 | 生產(chǎn)運(yùn)行 |
| 9 | 曹翔 | 男 | 1989/6/11 | 泰州市姜堰區(qū)水資源辦公室(泰州市姜堰區(qū)節(jié)約用水辦公室) | 工程師 | 生產(chǎn)運(yùn)行 |
| 10 | 錢昱 | 男 | 1993/7/10 | 泰州市姜堰區(qū)蔣垛鎮(zhèn)水利管理服務(wù)站 | 工程師 | 生產(chǎn)運(yùn)行 |
| 11 | 鞠愛(ài)清 | 男 | 1990/5/18 | 泰州市姜堰區(qū)防汛防旱指揮部辦公室 | 工程師 | 生產(chǎn)運(yùn)行 |
| 12 | 張永國(guó) | 男 | 1979/8/29 | 興化市興東水利站 | 工程師 | 生產(chǎn)運(yùn)行 |
| 13 | 朱凌云 | 女 | 1981/7/16 | 興化市中堡水利站 | 工程師 | 生產(chǎn)運(yùn)行 |
| 14 | 李愛(ài)珍 | 女 | 1977/4/3 | 泰州市罡楊鎮(zhèn)水利站 | 工程師 | 生產(chǎn)運(yùn)行 |
| 15 | 陸衛(wèi)洋 | 男 | 1979/11/24 | 江蘇龍?jiān)此こ逃邢薰?/td> | 工程師 | 生產(chǎn)運(yùn)行 |
| 16 | 王靜 | 男 | 1988/3/7 | 江蘇譽(yù)達(dá)工程項(xiàng)目管理有限公司(企業(yè)) | 工程師 | 規(guī)劃設(shè)計(jì) |
| 17 | 包艷紅 | 女 | 1976/8/31 | 江蘇譽(yù)達(dá)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 工程師 | 規(guī)劃設(shè)計(jì) |
| 18 | 劉陳 | 男 | 1991/9/9 | 泰州市河??睖y(cè)設(shè)計(jì)有限公司(企業(yè)) | 工程師 | 規(guī)劃設(shè)計(jì) |
| 19 | 吳海燕 | 女 | 1982/6/17 | 泰州市水利建筑安裝工程有限公司 | 工程師 | 施工建設(shè) |
| 20 | 徐萍 | 女 | 1990/12/21 | 泰州市水利建筑安裝工程有限公司 | 工程師 | 施工建設(shè) |
| 21 | 周廣年 | 男 | 1976/10/24 | 泰州市水利建筑安裝工程有限公司 | 工程師 | 施工建設(shè) |
| 22 | 張春霞 | 女 | 1984/2/5 | 泰州市水利建筑安裝工程有限公司 | 工程師 | 施工建設(shè) |
| 23 | 顧萍 | 女 | 1982/8/25 | 泰州市水利建筑安裝工程有限公司 | 工程師 | 施工建設(shè) |
| 24 | 房萍 | 女 | 1969/12/11 | 泰州市水利建筑安裝工程有限公司 | 工程師 | 施工建設(shè) |
| 25 | 趙軍 | 男 | 1974/12/1 | 泰州市水利建筑安裝工程有限公司 | 工程師 | 施工建設(shè) |
| 26 | 朱楠 | 男 | 1989/12/30 | 泰興市潤(rùn)泰水利投資開(kāi)發(fā)有限公司 | 工程師 | 施工建設(shè) |
| 27 | 陳愛(ài)林 | 男 | 1979/1/1 | 江蘇亞泰水利有限公司 | 工程師 | 施工建設(shè) |
| 28 | 楊泉 | 男 | 1987/10/24 | 泰州市天衡建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 | 工程師 | 施工建設(shè) |
| 29 | 張偉 | 男 | 1988/12/27 | 泰州市天衡建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 | 工程師 | 施工建設(shè) |
| 30 | 賀夢(mèng)萍 | 女 | 1990/9/3 | 泰州市天衡建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 | 工程師 | 施工建設(shè) |
| 31 | 王英杰 | 男 | 1986/10/1 | 泰州市天衡建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 | 工程師 | 施工建設(shè) |
| 32 | 楊靜 | 女 | 1978/10/9 | 江蘇寬平建設(shè)有限公司 | 工程師 | 施工建設(shè) |
| 33 | 陳錦 | 女 | 1975/5/20 | 江蘇寬平建設(shè)有限公司 | 工程師 | 施工建設(shè) |
| 34 | 陳萌 | 女 | 1990/4/15 | 江蘇寬平建設(shè)有限公司 | 工程師 | 施工建設(shè) |
| 35 | 戴熒 | 女 | 1986/11/16 | 江蘇寬平建設(shè)有限公司 | 工程師 | 施工建設(shè) |
| 36 | 張小鋒 | 男 | 1992/3/7 | 江蘇安瀾建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司泰州分公司 | 工程師 | 施工建設(shè) |
| 37 | 劉學(xué)雷 | 男 | 1979/11/4 | 江蘇安瀾建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司泰州分公司 | 工程師 | 施工建設(shè) |
| 38 | 于曉洋 | 女 | 1976/3/12 | 江蘇欽宇建設(shè)工程有限公司 | 工程師 | 施工建設(shè) |
| 39 | 鄒章梅 | 女 | 1985/10/19 | 江蘇欽宇建設(shè)工程有限公司 | 工程師 | 施工建設(shè) |
| 40 | 李偉 | 男 | 1994/8/1 | 江蘇欽宇建設(shè)工程有限公司 | 工程師 | 施工建設(shè) |
| 41 | 魏杰 | 男 | 1984/6/3 | 江蘇欽宇建設(shè)工程有限公司 | 工程師 | 施工建設(shè) |
| 42 | 許高強(qiáng) | 男 | 1994/2/4 | 江蘇欽宇建設(shè)工程有限公司 | 工程師 | 施工建設(shè) |
| 43 | 余德志 | 女 | 1987/1/13 | 江蘇欽宇建設(shè)工程有限公司 | 工程師 | 施工建設(shè) |
| 44 | 朱佩 | 男 | 1990/8/26 | 江蘇國(guó)潤(rùn)水利建設(shè)有限公司 | 工程師 | 施工建設(shè) |
| 45 | 朱莎 | 女 | 1986/3/9 | 江蘇國(guó)潤(rùn)水利建設(shè)有限公司 | 工程師 | 施工建設(shè) |
| 46 | 周素琴 | 女 | 1978/12/5 | 江蘇國(guó)潤(rùn)水利建設(shè)有限公司(企業(yè)) | 工程師 | 施工建設(shè) |
| 47 | 徐湘 | 女 | 1989/3/28 | 江蘇國(guó)潤(rùn)水利建設(shè)有限公司(企業(yè)) | 工程師 | 施工建設(shè) |
| 48 | 徐瀟 | 男 | 1984/8/4 | 江蘇國(guó)潤(rùn)水利建設(shè)有限公司(企業(yè)) | 工程師 | 施工建設(shè) |
| 49 | 李濤 | 男 | 1990/6/14 | 江蘇國(guó)興建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 工程師 | 施工建設(shè) |
| 50 | 朱娟 | 女 | 1982/6/9 | 江蘇鐘凱銳建設(shè)工程有限公司 | 工程師 | 施工建設(shè) |
| 51 | 吳鑫磊 | 男 | 1987/5/5 | 江蘇民生建設(shè)有限公司 | 工程師 | 施工建設(shè) |
| 52 | 金玖 | 男 | 1993/10/29 | 江蘇民生建設(shè)有限公司 | 工程師 | 施工建設(shè) |
| 53 | 鞠葉 | 男 | 1989/4/2 | 江蘇民生建設(shè)有限公司 | 工程師 | 施工建設(shè) |
| 54 | 沈國(guó)興 | 男 | 1972/3/24 | 江蘇民生建設(shè)有限公司 | 工程師 | 施工建設(shè) |
| 55 | 毛碧云 | 女 | 1990/7/9 | 興化市建泰建設(shè)工程有限公司 | 工程師 | 施工建設(shè) |
| 56 | 吳佳 | 男 | 1983/12/30 | 江蘇焱旺建設(shè)工程有限公司 | 工程師 | 施工建設(shè) |
| 57 | 朱榮麗 | 女 | 1993/10/31 | 江蘇國(guó)泰建設(shè)工程有限公司 | 工程師 | 施工建設(shè) |
| 58 | 蔣建平 | 男 | 1970/8/15 | 江蘇昌泰建設(shè)工程有限公司 | 工程師 | 施工建設(shè) |
| 59 | 王杰 | 男 | 1986/2/15 | 江蘇昌泰建設(shè)工程有限公司 | 工程師 | 施工建設(shè) |
| 60 | 陳松 | 男 | 1982/12/1 | 江蘇鼎信檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 工程師 | 施工建設(shè) |
| 61 | 繆建家 | 男 | 1987/8/20 | 江蘇鼎信檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 工程師 | 施工建設(shè) |
| 62 | 司鳳仙 | 女 | 1991/1/29 | 江蘇垣泰水利科技有限公司 | 工程師 | 施工建設(shè) |
| 63 | 高彬瑜 | 女 | 1989/7/31 | 江蘇錦喆建設(shè)工程有限公司 | 工程師 | 施工建設(shè) |
| 64 | 金曉麗 | 女 | 1985/3/14 | 江蘇譽(yù)達(dá)工程項(xiàng)目管理有限公司(企業(yè)) | 工程師 | 施工建設(shè) |
| 65 | 王國(guó)興 | 男 | 1978/9/3 | 江蘇譽(yù)達(dá)工程項(xiàng)目管理有限公司(企業(yè)) | 工程師 | 施工建設(shè) |
| 66 | 宋俊 | 男 | 1978/8/10 | 江蘇譽(yù)達(dá)工程項(xiàng)目管理有限公司(企業(yè)) | 工程師 | 施工建設(shè) |
| 67 | 曹偉 | 女 | 1990/6/3 | 江蘇譽(yù)達(dá)工程項(xiàng)目管理有限公司(企業(yè)) | 工程師 | 施工建設(shè) |
| 68 | 史勇虎 | 男 | 1986/11/14 | 江蘇譽(yù)達(dá)工程項(xiàng)目管理有限公司(企業(yè)) | 工程師 | 施工建設(shè) |
| 69 | 蔣曉鋒 | 男 | 1981/12/11 | 江蘇譽(yù)達(dá)工程項(xiàng)目管理有限公司(企業(yè)) | 工程師 | 施工建設(shè) |
| 70 | 宋劍鋒 | 男 | 1989/7/3 | 江蘇譽(yù)達(dá)工程項(xiàng)目管理有限公司(企業(yè)) | 工程師 | 施工建設(shè) |
| 71 | 張一飛 | 男 | 1971/2/1 | 江蘇譽(yù)達(dá)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 工程師 | 施工建設(shè) |
| 72 | 孫孝彤 | 女 | 1976/9/7 | 江蘇譽(yù)達(dá)工程項(xiàng)目管理有限公司(企業(yè)) | 工程師 | 施工建設(shè) |
| 73 | 薛介安 | 男 | 1997/8/29 | 江蘇鑫聚泰建設(shè)工程有限公司 | 工程師 | 施工建設(shè) |
| 74 | 季佳麗 | 女 | 1976/11/19 | 江蘇水安建設(shè)有限公司 | 工程師 | 施工建設(shè) |
| 75 | 馬海燕 | 男 | 1974/9/5 | 江蘇水安建設(shè)有限公司 | 工程師 | 施工建設(shè) |
| 76 | 陳沖 | 女 | 1991/5/24 | 江蘇水安建設(shè)有限公司 | 工程師 | 施工建設(shè) |
| 77 | 劉軍 | 男 | 1976/4/18 | 江蘇水安建設(shè)有限公司 | 工程師 | 施工建設(shè) |
| 78 | 黃克勤 | 男 | 1973/5/20 | 江蘇鼎洲建設(shè)有限公司 | 工程師 | 施工建設(shè) |
| 79 | 楊興午 | 男 | 1967/6/8 | 江蘇慧應(yīng)項(xiàng)目管理有限公司 | 工程師 | 施工建設(shè) |
| 80 | 徐建 | 男 | 1976/4/17 | 江蘇慧應(yīng)項(xiàng)目管理有限公司 | 工程師 | 施工建設(shè) |
| 81 | 戴穎 | 女 | 1990/5/29 | 江蘇泰河水務(wù)工程有限公司 | 工程師 | 施工建設(shè) |
| 82 | 華海根 | 男 | 1976/3/12 | 泰州市鼎仁建筑安裝有限公司 | 工程師 | 施工建設(shè) |
| 83 | 都佳慧 | 女 | 1992/9/21 | 泰州市鼎仁建筑安裝有限公司 | 工程師 | 施工建設(shè) |
| 84 | 姚文山 | 男 | 1973/7/29 | 泰州市鼎仁建筑安裝有限公司 | 工程師 | 施工建設(shè) |
| 85 | 景建龍 | 男 | 1995/4/28 | 江蘇鑫龍海洋工程有限公司 | 工程師 | 施工建設(shè) |
