2024年徐州市機械工程系列中級工程師評審結(jié)果公示
| 2024年徐州市機械工程系列中級工程師通過人員公示名單 | ||
| 序號 | 工作單位 | 姓名 |
| 1 | 徐工集團工程機械股份有限公司道路機械分公司 | 王茹 |
| 2 | 徐工集團工程機械股份有限公司道路機械分公司 | 黃析 |
| 3 | 徐工集團工程機械股份有限公司道路機械分公司 | 李想 |
| 4 | 徐州徐工農(nóng)業(yè)裝備科技有限公司 | 邵明森 |
| 5 | 徐州徐工農(nóng)業(yè)裝備科技有限公司 | 徐付寶 |
| 6 | 徐州徐工農(nóng)業(yè)裝備科技有限公司 | 茅成志 |
| 7 | 徐州徐工農(nóng)業(yè)裝備科技有限公司 | 張旭 |
| 8 | 徐州徐工農(nóng)業(yè)裝備科技有限公司 | 陶韜 |
| 9 | 徐州徐工筑路機械有限公司 | 閆滕滕 |
| 10 | 徐州徐工筑路機械有限公司 | 田瑞 |
| 11 | 徐州徐工筑路機械有限公司 | 仇帥 |
| 12 | 徐州徐工筑路機械有限公司 | 賈龍 |
| 13 | 徐州中聯(lián)水泥有限公司 | 趙堅 |
| 14 | 徐州徐工道金特種機器人技術(shù)有限公司 | 龔金城 |
| 15 | 徐州徐工道金特種機器人技術(shù)有限公司 | 崔夢龍 |
| 16 | 徐州重型機械有限公司 | 趙會朋 |
| 17 | 徐州重型機械有限公司 | 劉曉 |
| 18 | 徐州重型機械有限公司 | 連總歡 |
| 19 | 徐州重型機械有限公司 | 蔡先根 |
| 20 | 徐工集團工程機械股份有限公司道路機械分公司 | 田建福 |
| 21 | 徐工消防安全裝備有限公司 | 李嘉琦 |
| 22 | 徐工消防安全裝備有限公司 | 滿杭衛(wèi) |
| 23 | 徐工消防安全裝備有限公司 | 王保福 |
| 24 | 徐工消防安全裝備有限公司 | 朱凱凱 |
| 25 | 徐工消防安全裝備有限公司 | 李凱 |
| 26 | 徐工消防安全裝備有限公司 | 賀漢義 |
| 27 | 徐工消防安全裝備有限公司 | 徐國慶 |
| 28 | 徐工消防安全裝備有限公司 | 尹向東 |
| 29 | 徐工消防安全裝備有限公司 | 唐佳琪 |
| 30 | 徐工消防安全裝備有限公司 | 劉振遠 |
| 31 | 徐工消防安全裝備有限公司 | 李曉卉 |
| 32 | 徐工消防安全裝備有限公司 | 呂昊霖 |
| 33 | 徐工消防安全裝備有限公司 | 韓兆超 |
| 34 | 徐州徐工施維英機械有限公司 | 吳壘 |
| 35 | 徐州徐工施維英機械有限公司 | 蘇金梁 |
| 36 | 徐州徐工施維英機械有限公司 | 許宏志 |
| 37 | 徐州徐工施維英機械有限公司 | 王進 |
| 38 | 徐州徐工液壓件有限公司 | 楊泗華 |
| 39 | 徐州徐工液壓件有限公司 | 孟放 |
| 40 | 徐州徐工液壓件有限公司 | 耿艷鈔 |
| 41 | 徐州徐工液壓件有限公司 | 王鵬飛 |
| 42 | 徐州徐工液壓件有限公司 | 黃曉 |
| 43 | 徐州阿馬凱液壓技術(shù)有限公司 | 韓子龍 |
| 44 | 徐州徐工挖掘機械有限公司 | 溫猛 |
| 45 | 徐州徐工挖掘機械有限公司 | 閆鏡宇 |
| 46 | 徐州徐工挖掘機械有限公司 | 潘賽賽 |
| 47 | 徐州徐工挖掘機械有限公司 | 李培良 |
| 48 | 徐州徐工挖掘機械有限公司 | 王金濤 |
| 49 | 徐州徐工挖掘機械有限公司 | 張昆 |
| 50 | 徐州徐工挖掘機械有限公司 | 張志斌 |
| 51 | 徐州徐工挖掘機械有限公司 | 范凱俊 |
| 52 | 徐州徐工挖掘機械有限公司 | 崔瑞 |
| 53 | 徐州徐工挖掘機械有限公司 | 劉偉 |
| 54 | 徐州徐工挖掘機械有限公司 | 裴鑫 |
| 55 | 徐州徐工挖掘機械有限公司 | 馬鵬鵬 |
| 56 | 徐州徐工挖掘機械有限公司 | 許賽賽 |
| 57 | 徐州徐工挖掘機械有限公司 | 周威 |
| 58 | 徐州徐工挖掘機械有限公司 | 徐磊 |
| 59 | 徐州徐工挖掘機械有限公司 | 于琦 |
| 60 | 徐州徐工挖掘機械有限公司 | 劉慶玉 |
| 61 | 徐州徐工挖掘機械有限公司 | 秦強 |
| 62 | 徐州徐工挖掘機械有限公司 | 彭會會 |
| 63 | 徐工集團工程機械股份有限公司高技術(shù)裝備分公司 | 李開放 |
| 64 | 徐州徐工基礎(chǔ)工程機械有限公司 | 孟新 |
| 65 | 徐州徐工基礎(chǔ)工程機械有限公司 | 張明杰 |
| 66 | 徐州徐工能源裝備有限公司 | 張治國 |
| 67 | 徐州徐工能源裝備有限公司 | 賈洋濤 |
| 68 | 徐州徐工基礎(chǔ)工程機械有限公司 | 吳帥 |
| 69 | 徐州徐工基礎(chǔ)工程機械有限公司 | 李文登 |
| 70 | 徐州徐工基礎(chǔ)工程機械有限公司 | 付開磊 |
| 71 | 徐州徐工基礎(chǔ)工程機械有限公司 | 王戰(zhàn)濤 |
| 72 | 徐州徐工基礎(chǔ)工程機械有限公司 | 李威 |
| 73 | 江蘇徐工國重實驗室科技有限公司 | 李曉配 |
| 74 | 江蘇徐工工程機械研究院有限公司 | 段蒙蒙 |
| 75 | 江蘇徐工工程機械研究院有限公司 | 豐偉東 |
| 76 | 江蘇徐工工程機械研究院有限公司 | 石立軍 |
| 77 | 徐州徐工礦業(yè)機械有限公司 | 李海 |
| 78 | 徐州徐工礦業(yè)機械有限公司 | 杜寧 |
| 79 | 徐州徐工礦業(yè)機械有限公司 | 王嘉偉 |
| 80 | 徐州徐工礦業(yè)機械有限公司 | 梁恒 |
| 81 | 徐州徐工礦業(yè)機械有限公司 | 李瑞浩 |
| 82 | 徐州徐工礦業(yè)機械有限公司 | 韓磊 |
| 83 | 徐州徐工礦業(yè)機械有限公司 | 劉松陽 |
| 84 | 江蘇思創(chuàng)工業(yè)設(shè)計研究院有限公司 | 陳明明 |
| 85 | 徐州徐工汽車制造有限公司 | 辛坤 |
| 86 | 徐州徐工汽車制造有限公司 | 郭奔 |
| 87 | 徐州徐工汽車制造有限公司 | 高艷兵 |
| 88 | 徐州徐工汽車制造有限公司 | 張家銘 |
| 89 | 徐州徐工新能源汽車有限公司 | 譚龍 |
| 90 | 徐州徐工新能源汽車有限公司 | 劉漢漢 |
| 91 | 徐州徐工汽車制造有限公司 | 王茂 |
| 92 | 徐州徐工汽車制造有限公司 | 王斌 |
| 93 | 徐州徐工汽車制造有限公司 | 陳天陽 |
| 94 | 徐州徐工汽車制造有限公司 | 馮仰奇 |
| 95 | 徐州徐工特種工程機械有限公司 | 鄭浩 |
| 96 | 徐州徐工特種工程機械有限公司 | 楊元橋 |
| 97 | 徐州徐工特種工程機械有限公司 | 張貝 |
| 98 | 徐州徐工特種工程機械有限公司 | 胡杰強 |
| 99 | 徐州徐工特種工程機械有限公司 | 賈昊宇 |
| 100 | 徐州徐工特種工程機械有限公司 | 劉向征 |
| 101 | 徐州徐工環(huán)境技術(shù)有限公司 | 譚世成 |
| 102 | 徐州徐工環(huán)境技術(shù)有限公司 | 蔣浩 |
| 103 | 徐州徐工環(huán)境技術(shù)有限公司 | 賈翔 |
| 104 | 徐州徐工環(huán)境技術(shù)有限公司 | 張二華 |
| 105 | 徐州徐工環(huán)境技術(shù)有限公司 | 周坤 |
| 106 | 徐州徐工環(huán)境技術(shù)有限公司 | 徐文龍 |
| 107 | 徐州工程機械技師學(xué)院 | 葉浩 |
| 108 | 徐州工程機械技師學(xué)院 | 高亞男 |
| 109 | 徐州工程機械技師學(xué)院 | 伍思思 |
| 110 | 江蘇匯智高端工程機械創(chuàng)新中心有限公司 | 劉小成 |
| 111 | 江蘇徐工工程機械研究院有限公司 | 劉春燕 |
| 112 | 徐州徐工履帶底盤有限公司 | 張波 |
| 113 | 徐州徐工履帶底盤有限公司 | 趙永祥 |
| 114 | 徐工集團工程機械股份有限公司科技分公司 | 雷盛 |
| 115 | 徐工集團工程機械股份有限公司科技分公司 | 劉浩 |
| 116 | 徐工集團工程機械股份有限公司科技分公司 | 周忠亮 |
| 117 | 徐工集團工程機械股份有限公司科技分公司 | 王海濤 |
| 118 | 徐工集團工程機械股份有限公司科技分公司 | 常立壯 |
| 119 | 徐州徐工隨車起重機有限公司XZ | 馬士金 |
| 120 | 徐工集團工程機械股份有限公司科技分公司 | 李震 |
| 121 | 徐工集團工程機械股份有限公司道路機械分公司 | 陳通 |
| 122 | 徐工集團工程機械股份有限公司道路機械分公司 | 寇志康 |
| 123 | 徐工集團工程機械股份有限公司道路機械分公司 | 馬先魁 |
| 124 | 徐工集團工程機械股份有限公司道路機械分公司 | 劉鋼 |
| 125 | 徐州華廈商務(wù)管理有限公司 | 焦春雷 |
| 126 | 徐州徐工筑路機械有限公司 | 張琳 |
| 127 | 徐州重型機械有限公司 | 仲偉棟 |
| 128 | 徐州重型機械有限公司 | 馬懷浩 |
| 129 | 徐州重型機械有限公司 | 趙猛 |
| 130 | 徐州重型機械有限公司 | 張旺旺 |
| 131 | 徐州重型機械有限公司 | 張鵬飛 |
| 132 | 徐州重型機械有限公司 | 周軍厚 |
| 133 | 徐州重型機械有限公司 | 王書生 |
| 134 | 徐州重型機械有限公司 | 胡波 |
| 135 | 徐州重型機械有限公司 | 劉晨晨 |
| 136 | 徐州重型機械有限公司 | 董波 |
| 137 | 徐州重型機械有限公司 | 柳樹彬 |
| 138 | 徐州重型機械有限公司 | 袁國良 |
| 139 | 徐州重型機械有限公司 | 董廣帥 |
| 140 | 徐州重型機械有限公司 | 趙江偉 |
| 141 | 徐州徐工物資供應(yīng)有限公司 | 郝旭 |
| 142 | 徐州徐工養(yǎng)護機械有限公司 | 耿培強 |
| 143 | 徐州徐工液壓件有限公司 | 林昌華 |
| 144 | 徐州徐工挖掘機械有限公司 | 朱建朋 |
| 145 | 徐工消防安全裝備有限公司 | 張浩 |
| 146 | 徐州徐工挖掘機械有限公司 | 郭昀鑫 |
| 147 | 徐州徐工挖掘機械有限公司 | 李利東 |
| 148 | 徐州徐工能源裝備有限公司 | 楊振宇 |
| 149 | 徐州建機工程機械有限公司 | 李俊雨 |
| 150 | 江蘇徐工國重實驗室科技有限公司 | 熊浩云 |
| 151 | 徐州徐工礦業(yè)機械有限公司 | 戚慶響 |
| 152 | 徐州徐工礦業(yè)機械有限公司 | 席召召 |
| 153 | 徐州徐工重型車輛有限公司 | 胡如義 |
| 154 | 徐州徐工汽車制造有限公司 | 閆樹成 |
| 155 | 徐州徐工重型車輛有限公司 | 李懷金 |
| 156 | 徐州徐工重型車輛有限公司 | 周南 |
| 157 | 徐州徐工特種工程機械有限公司 | 劉世葉 |
| 158 | 徐州徐工特種工程機械有限公司 | 侯亞東 |
| 159 | 徐州徐工精密工業(yè)科技有限公司 | 柏建雨 |
| 160 | 徐州徐工精密工業(yè)科技有限公司 | 秦海蒙 |
| 161 | 徐州徐工精密工業(yè)科技有限公司 | 張廣勤 |
| 162 | 徐州徐工精密工業(yè)科技有限公司 | 邢繼倫 |
| 163 | 江蘇徐工國重實驗室科技有限公司 | 王凱 |
| 164 | 徐州工程機械技師學(xué)院 | 李巧夢 |
| 165 | 徐州工程機械技師學(xué)院 | 朱慧 |
| 166 | 徐州工程機械技師學(xué)院 | 時席席 |
| 167 | 徐州工程機械技師學(xué)院 | 岳振 |
| 168 | 徐州工程機械技師學(xué)院 | 馬丕昌 |
| 169 | 徐州工程機械技師學(xué)院 | 張永順 |
| 170 | 徐州市外事服務(wù)有限責(zé)任公司(華北區(qū)) | 王群 |
| 171 | 徐州徐工履帶底盤有限公司 | 趙東 |
| 172 | 徐州徐工履帶底盤有限公司 | 黃爽 |
| 173 | 徐州徐工履帶底盤有限公司 | 崔宇萌 |
| 174 | 徐工集團工程機械股份有限公司科技分公司 | 陳冉 |
| 175 | 徐工集團工程機械股份有限公司科技分公司 | 朱思宇 |
| 176 | 徐州中聯(lián)水泥有限公司 | 陳修偉 |
| 177 | 徐州地鐵集團有限公司 | 耿廣歡 |
| 178 | 徐州中聯(lián)水泥有限公司 | 王明乾 |
| 179 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 杜森森 |
| 180 | 徐工集團工程機械股份有限公司道路機械分公司 | 郝鹿坤 |
| 181 | 徐工集團工程機械股份有限公司道路機械分公司 | 徐正璞 |
| 182 | 徐工集團工程機械股份有限公司道路機械分公司 | 任蒙蒙 |
| 183 | 徐工集團工程機械股份有限公司道路機械分公司 | 李貝 |
| 184 | 徐工集團工程機械股份有限公司道路機械分公司 | 孔鵬 |
| 185 | 徐工集團工程機械股份有限公司道路機械分公司 | 丁文科 |
| 186 | 徐工集團工程機械股份有限公司道路機械分公司 | 黃軍 |
| 187 | 徐工集團工程機械股份有限公司道路機械分公司 | 郭儇 |
| 188 | 徐州徐工農(nóng)業(yè)裝備科技有限公司 | 張嶺 |
| 189 | 徐州徐工農(nóng)業(yè)裝備科技有限公司 | 張賽 |
| 190 | 徐州中聯(lián)水泥有限公司 | 王義彪 |
| 191 | 徐州中聯(lián)水泥有限公司 | 左慶文 |
| 192 | 徐工集團工程機械股份有限公司道路機械分公司 | 朱丹 |
| 193 | 徐州重型機械有限公司 | 劉亞 |
| 194 | 徐州重型機械有限公司 | 盛立新 |
| 195 | 徐州徐工物資供應(yīng)有限公司 | 陳春光 |
| 196 | 徐州市銅山區(qū)農(nóng)機安全監(jiān)理所 | 袁蘇 |
| 197 | 徐工消防安全裝備有限公司 | 白露 |
| 198 | 徐州建機工程機械有限公司 | 李嘯輝 |
| 199 | 江蘇省徐州農(nóng)用航空站 | 葉宜其 |
| 200 | 徐州徐工物資供應(yīng)有限公司 | 蔡猛猛 |
| 201 | 徐州徐工物資供應(yīng)有限公司 | 姜濤 |
| 202 | 徐州徐工挖掘機械有限公司 | 林宇 |
| 203 | 徐州徐工挖掘機械有限公司 | 郭尚虎 |
| 204 | 徐州徐工挖掘機械有限公司 | 丁永創(chuàng) |
| 205 | 徐州徐工挖掘機械有限公司 | 方劍 |
| 206 | 徐州徐工挖掘機械有限公司 | 朱佳 |
| 207 | 徐州徐工挖掘機械有限公司 | 高瑞成 |
| 208 | 徐州徐工通聯(lián)挖掘機械租賃有限公司 | 方修保 |
| 209 | 徐州徐工能源裝備有限公司 | 楊春霞 |
| 210 | 徐州徐工基礎(chǔ)工程機械有限公司 | 王立愿 |
| 211 | 徐州徐工能源裝備有限公司 | 開萬杰 |
| 212 | 徐州市賈汪區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊 | 李明雅 |
| 213 | 徐州建機工程機械有限公司 | 孫嘉駿 |
| 214 | 徐州建機工程機械有限公司 | 趙學(xué)亞 |
| 215 | 徐州建機工程機械有限公司 | 夏威 |
| 216 | 徐州建機工程機械有限公司 | 李寧 |
| 217 | 江蘇徐工國重實驗室科技有限公司 | 楊艷麗 |
| 218 | 徐工集團工程機械股份有限公司建設(shè)機械分公司 | 劉哲 |
| 219 | 江蘇徐工工程機械研究院有限公司 | 孫崇文 |
| 220 | 徐州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)大黃山街道綜合服務(wù)中心 | 夏兆永 |
| 221 | 徐州澤匯人力資源有限公司 | 周靜 |
| 222 | 徐州徐工礦業(yè)機械有限公司 | 崔蘇 |
| 223 | 徐州徐工礦業(yè)機械有限公司 | 宮旭鵬 |
| 224 | 徐州徐工礦業(yè)機械有限公司 | 吳金輝 |
| 225 | 徐州徐工傳動科技有限公司 | 郭穩(wěn) |
| 226 | 徐州徐工汽車制造有限公司 | 陳躍文 |
| 227 | 徐州徐工汽車制造有限公司 | 侯春曉 |
| 228 | 徐州徐工汽車制造有限公司 | 楊芳 |
| 229 | 徐州徐工汽車制造有限公司 | 秦婷 |
| 230 | 徐州徐工汽車制造有限公司 | 楊健 |
| 231 | 徐州徐工特種工程機械有限公司 | 商慶鋒 |
| 232 | 徐州徐工履帶底盤有限公司 | 李波 |
| 233 | 徐州徐工履帶底盤有限公司 | 陳開果 |
| 234 | 江蘇省防腐安裝工程公司 | 張軍華 |
| 235 | 弘元新材料(徐州)有限公司 | 糟師卿 |
| 236 | 徐州市華為工程機械有限公司 | 張潔 |
| 237 | 徐州燃燒控制研究院有限公司 | 陳騰 |
| 238 | 弘元新材料(徐州)有限公司 | 孟磊磊 |
| 239 | 徐州中礦匯弘礦山設(shè)備有限公司 | 莊芳 |
| 240 | 江蘇山河機電技術(shù)有限公司 | 徐磊 |
| 241 | 江蘇華正環(huán)??萍加邢薰?/td> | 李言 |
| 242 | 徐州宏遠通信科技有限公司 | 尚劍 |
| 243 | 徐州宏遠通信科技有限公司 | 潘大海 |
| 244 | 徐州宏遠通信科技有限公司 | 吳丹丹 |
| 245 | 上海電氣研砼(徐州)重工科技有限公司 | 張賀 |
| 246 | 上海電氣研砼(徐州)重工科技有限公司 | 宋安南 |
| 247 | 康力電梯股份有限公司徐州分公司 | 馮威峰 |
| 248 | 上海電氣研砼(徐州)重工科技有限公司 | 方濤 |
| 249 | 徐州利勃海爾混凝土機械有限公司 | 武斐 |
| 250 | 江蘇晨大電氣股份有限公司 | 王檸 |
| 251 | 江蘇晨大電氣股份有限公司 | 王昆 |
| 252 | 徐州中礦云火信息技術(shù)有限公司 | 王克華 |
| 253 | 徐州朗科電氣科技有限公司 | 劉宏偉 |
| 254 | 江蘇金鑄機電科技有限公司 | 蔡金桐 |
| 255 | 江蘇四方清潔能源裝備制造有限公司 | 趙祥玉 |
| 256 | 江蘇四方清潔能源裝備制造有限公司 | 劉瑞 |
| 257 | 徐州河之圖智能裝備技術(shù)研究院有限公司 | 胡建軍 |
| 258 | 徐州達一鍛壓設(shè)備有限公司 | 袁亞鵬 |
| 259 | 徐州煤礦安全設(shè)備制造有限公司 | 閆顏 |
| 260 | 徐州煤礦安全設(shè)備制造有限公司 | 馮靜 |
| 261 | 江蘇德源制泵有限公司 | 馬強 |
| 262 | 江蘇國華管塔制造有限公司 | 王震 |
| 263 | 江蘇國華管塔制造有限公司 | 劉勇 |
| 264 | 江蘇天沃重工科技有限公司 | 李克恒 |
| 265 | 徐州新路智能科技有限公司 | 李相權(quán) |
| 266 | 徐州新路智能科技有限公司 | 尹暢 |
| 267 | 徐州巴特工程機械股份有限公司 | 盧小東 |
| 268 | 徐州巴特工程機械股份有限公司 | 張國壯 |
| 269 | 徐州巴特工程機械股份有限公司 | 張全念 |
| 270 | 徐州巴特工程機械股份有限公司 | 吳林 |
| 271 | 徐州和利時閥門科技有限公司 | 何進 |
| 272 | 蘇交科集團(江蘇)安全科學(xué)研究院有限公司徐州分公司 | 朱猛 |
| 273 | 江蘇華力礦業(yè)科技有限公司 | 沈勝凱 |
| 274 | 江蘇華力礦業(yè)科技有限公司 | 沈磊 |
| 275 | 江蘇華力礦業(yè)科技有限公司 | 馬茜蕾 |
| 276 | 徐州賽通重工機械有限公司 | 蔡翔宇 |
| 277 | 徐州賽通重工機械有限公司 | 董杰 |
| 278 | 徐州賽通重工機械有限公司 | 楊淼 |
| 279 | 徐州賽通重工機械有限公司 | 崔祥榮 |
| 280 | 徐州屈恩工程機具制造有限公司 | 唐金花 |
| 281 | 徐州屈恩工程機具制造有限公司 | 季小明 |
| 282 | 徐州中裝工程裝備研究院有限公司 | 龍昊 |
| 283 | 徐州中裝工程裝備研究院有限公司 | 韓猛 |
| 284 | 徐州博匯世通重工機械有限責(zé)任公司 | 韓雷光 |
| 285 | 徐州博匯世通重工機械有限責(zé)任公司 | 劉猛 |
| 286 | 徐州震旦施密茨消防裝備有限公司 | 黃大為 |
| 287 | 徐州步成工程機械有限公司 | 武迪 |
| 288 | 徐州匠巨電力工程有限公司 | 許志新 |
| 289 | 沂州科技有限公司 | 史漢明 |
| 290 | 江蘇麗澤環(huán)??萍加邢薰?/td> | 胡光友 |
| 291 | 道之亨鋼索(徐州)有限公司 | 崔健 |
| 292 | 徐州捷圖機械有限公司 | 陳剛 |
| 293 | 徐州丈部工程機械有限公司 | 申加兵 |
| 294 | 徐州市外事服務(wù)有限責(zé)任公司 | 侯家伍 |
| 295 | 徐州中翰礦山設(shè)備制造有限公司 | 孟楓 |
| 296 | 徐州華沃電力工程有限公司 | 陳怡如 |
| 297 | 徐州燃燒控制研究院有限公司 | 王昌迎 |
| 298 | 徐州信為自動化科技有限公司 | 滕肖 |
| 299 | 徐州巴特工程機械股份有限公司 | 楊半周 |
| 300 | 江蘇天寶汽車電子有限公司 | 張廷 |
| 301 | 江蘇金迪新能源車業(yè)有限公司 | 張曉偉 |
| 302 | 江蘇金迪新能源車業(yè)有限公司 | 梁飛 |
| 303 | 江蘇金迪新能源車業(yè)有限公司 | 王永佳 |
| 304 | 江蘇金迪新能源車業(yè)有限公司 | 楊翠 |
| 305 | 江蘇金迪新能源車業(yè)有限公司 | 薛天威 |
| 306 | 徐州思達新技術(shù)開發(fā)有限公司 | 崔浩浩 |
| 307 | 徐州天一紅點車用空調(diào)有限公司 | 卓建宇 |
| 308 | 徐州海倫哲專用車輛股份有限公司 | 杜心剛 |
| 309 | 徐州海倫哲專用車輛股份有限公司 | 任東華 |
| 310 | 徐州海倫哲專用車輛股份有限公司 | 孫興賓 |
| 311 | 徐州尚瑪勞務(wù)有限公司 | 何溢雄 |
| 312 | 徐州尚瑪勞務(wù)有限公司 | 戚皎珺 |
| 313 | 徐州昌迅信息科技有限公司 | 何海亮 |
| 314 | 徐州尚格通建筑工程有限公司 | 許俊 |
| 315 | 徐州尚格通建筑工程有限公司 | 陳偉 |
| 316 | 徐州尚格通建筑工程有限公司 | 劉毅 |
| 317 | 徐州震旦施密茨消防裝備有限公司 | 歐陽保賀 |
| 318 | 江蘇科迪安全技術(shù)服務(wù)有限公司 | 李林 |
| 319 | 江蘇科迪安全技術(shù)服務(wù)有限公司 | 李賢 |
| 320 | 徐州拓維電力工程有限公司 | 朱華 |
| 321 | 徐州拓維電力工程有限公司 | 馬廣馳 |
| 322 | 徐州宅趣智能科技有限公司 | 韋世雷 |
| 323 | 徐州迪航建筑工程有限公司 | 王天夫 |
| 324 | 江蘇中意博山建設(shè)集團有限公司 | 姚思佳 |
| 325 | 安徽冬暄測控技術(shù)有限公司徐州分公司 | 張賽 |
| 326 | 江蘇森榮環(huán)保科技有限公司 | 謝洪騰 |
| 327 | 江蘇森榮環(huán)??萍加邢薰?/td> | 韓建業(yè) |
| 328 | 江蘇宗申車業(yè)有限公司徐州分公司 | 王博 |
| 329 | 徐州賽科康侖智能裝備有限公司 | 王柏權(quán) |
| 330 | 徐州華恒機器人系統(tǒng)有限公司 | 徐建 |
| 331 | 江蘇永晉控股有限公司 | 耿慧 |
| 332 | 江蘇永晉控股有限公司 | 李陽 |
| 333 | 通力電梯有限公司徐州分公司 | 張賀賀 |
| 334 | 冬暄(上海)測控技術(shù)有限公司徐州分公司 | 閆凱 |
| 335 | 格利爾數(shù)碼科技股份有限公司 | 王瑤 |
| 336 | 沂州科技有限公司 | 陳飛 |
| 337 | 徐州萬達回轉(zhuǎn)支承有限公司 | 董強 |
| 338 | 江蘇華電鐵塔制造有限公司 | 孫瑞 |
| 339 | 江蘇華電鐵塔制造有限公司 | 燕艷 |
| 340 | 江蘇華電鐵塔制造有限公司 | 邢傳輝 |
| 341 | 江蘇路泰建設(shè)集團有限公司 | 李珊珊 |
| 342 | 江蘇永晉控股有限公司 | 馬雪光 |
| 343 | 江蘇新遠路橋構(gòu)件有限公司 | 王雷 |
| 344 | 徐州豐禾回轉(zhuǎn)支承制造股份有限公司 | 陳海良 |
| 345 | 伊薩智能電梯有限公司 | 沈可 |
| 346 | 伊薩電梯有限公司 | 韓超 |
| 347 | 伊薩智能電梯有限公司 | 鐘誠 |
| 348 | 伊薩智能電梯有限公司 | 任逍遙 |
| 349 | 賽摩智能科技集團股份有限公司 | 謝琪 |
| 350 | 南京金龍客車制造有限公司徐州分公司 | 徐海孝 |
| 351 | 南京金龍客車制造有限公司徐州分公司 | 姜延燦 |
| 352 | 南京金龍客車制造有限公司徐州分公司 | 鮑金偉 |
| 353 | 南京金龍客車制造有限公司徐州分公司 | 盧攀龍 |
| 354 | 江蘇易才人力資源有限公司 | 孫志文 |
| 355 | 徐州中聯(lián)水泥有限公司 | 朱勇 |
| 356 | 象牌重工徐州有限公司 | 陳崗 |
| 357 | 江蘇金發(fā)再生資源有限公司 | 呂健 |
| 358 | 江蘇華電鐵塔制造有限公司 | 徐進東 |
| 359 | 徐州東坤人力資源有限公司 | 匡振健 |
| 360 | 江蘇威樂環(huán)??萍加邢薰?/td> | 楊孌 |
| 361 | 格利爾數(shù)碼科技股份有限公司 | 陳玉蘭 |
| 362 | 徐州利勃海爾混凝土機械有限公司 | 相立松 |
| 363 | 徐州利勃海爾混凝土機械有限公司 | 王世堯 |
| 364 | 徐州恒泰智能科技有限公司 | 張松 |
| 365 | 格利爾數(shù)碼科技股份有限公司 | 李秀征 |
| 366 | 徐州市外事服務(wù)有限責(zé)任公司(華東區(qū)) | 李亦軒 |
| 367 | 徐州科源液壓股份有限公司 | 崔金攀 |
| 368 | 江蘇易才人力資源有限公司 | 朱增強 |
| 369 | 徐州力拓礦業(yè)工程有限公司 | 王懷焜 |
| 370 | 徐州海倫哲專用車輛股份有限公司 | 胡建龍 |
| 371 | 徐州江煤科技有限公司 | 鞏冬艷 |
| 372 | 邳州市泉龍機械有限公司 | 魏壯壯 |
| 373 | 徐州市愛尚美工程機械有限公司 | 李會廣 |
| 374 | 徐州市愛尚美工程機械有限公司 | 吉曉鵬 |
| 375 | 徐州筑建工程機械有限公司 | 蔣建軍 |
| 376 | 徐州聯(lián)邁精密機械有限公司 | 劉威 |
| 377 | 徐州鑫昊澤工程機械有限公司 | 瞿廣宇 |
| 378 | 徐州宏升工程機械設(shè)備有限公司 | 李永奇 |
| 379 | 徐州宏升工程機械設(shè)備有限公司 | 吳浩 |
| 380 | 徐州蘇峰智能機械有限公司 | 邱鏞堅 |
| 381 | 沃力菲工程技術(shù)(江蘇)有限公司 | 閆鑫 |
| 382 | 徐州阿卡控制閥門有限公司 | 耿奎 |
| 383 | 奧的斯機電電梯有限公司徐州分公司 | 李新超 |
| 384 | 徐州力拓礦業(yè)工程有限公司 | 張丹強 |
| 385 | 徐州東坤人力資源有限公司 | 李定凡 |
| 386 | 徐州艾斯威金屬材料加工有限公司 | 韓碩 |
| 387 | 徐州艾斯威金屬材料加工有限公司 | 魏本玉 |
| 388 | 徐州艾斯威金屬材料加工有限公司 | 林佳駿 |
| 389 | 徐州艾斯威金屬材料加工有限公司 | 宋輝 |
| 390 | 江蘇新河農(nóng)用化工有限公司 | 黃隨利 |
| 391 | 徐州聯(lián)邁精密機械有限公司 | 楊尚文 |
| 392 | 江蘇云帆工程機械有限公司 | 席文遠 |
| 393 | 江蘇云帆工程機械有限公司 | 謝文秋 |
| 394 | 江蘇云帆工程機械有限公司 | 葛恒通 |
| 395 | 江蘇八方安全設(shè)備有限公司 | 劉永來 |
| 396 | 江蘇云帆工程機械有限公司 | 張軍偉 |
| 397 | 江蘇云帆工程機械有限公司 | 劉世鋼 |
| 398 | 江蘇寰融建設(shè)工程有限公司 | 王曄 |
| 399 | 江蘇寰融建設(shè)工程有限公司 | 孫陽 |
| 400 | 江蘇九達建筑咨詢有限公司 | 陸成琳 |
| 401 | 江蘇九達建筑咨詢有限公司 | 周敏 |
| 402 | 江蘇九達建筑咨詢有限公司 | 單程程 |
| 403 | 徐州全安工程機械有限公司 | 周敏 |
| 404 | 江蘇華怡檢測科技有限公司 | 劉陶 |
| 405 | 賽摩智能科技集團股份有限公司 | 陳飛 |
| 406 | 賽摩智能科技集團股份有限公司 | 潘恩 |
| 407 | 江蘇山河機電技術(shù)有限公司 | 陳曉飛 |
| 408 | 江蘇山河機電技術(shù)有限公司 | 朱璧暉 |
| 409 | 沙爾夫礦山機械(徐州)有限公司 | 李軍偉 |
