2024年度南通市數(shù)字經(jīng)濟(jì)(電子信息)工程中級(jí)專業(yè)技術(shù)資格評(píng)前公示
| 2024年度南通市數(shù)字經(jīng)濟(jì)(電子信息)工程 中級(jí)專業(yè)技術(shù)資格申報(bào)人員名單 | |||
| (評(píng)審前公示) | |||
| 序號(hào) | 姓名 | 工作單位 | 申報(bào)專業(yè)技術(shù)資格 |
| 1 | 徐捷 | 南通市腫瘤醫(yī)院 | 工程師 |
| 2 | 沈柳柳 | 江蘇林洋能源股份有限公司 | 工程師 |
| 3 | 黃俊杰 | 江蘇林洋能源股份有限公司 | 工程師 |
| 4 | 楊家冬 | 江蘇林洋能源股份有限公司 | 工程師 |
| 5 | 卞春偉 | 江蘇林洋能源股份有限公司 | 工程師 |
| 6 | 陸紅華 | 江蘇林洋能源股份有限公司 | 工程師 |
| 7 | 浦江群 | 江蘇林洋能源股份有限公司 | 工程師 |
| 8 | 顧燊瑜 | 江蘇林洋能源股份有限公司 | 工程師 |
| 9 | 陳梅寶 | 江蘇林洋能源股份有限公司 | 工程師 |
| 10 | 沈亞 | 江蘇林洋能源股份有限公司 | 工程師 |
| 11 | 張健 | 江蘇林洋能源股份有限公司 | 工程師 |
| 12 | 王勃丁 | 南通明途通信服務(wù)有限公司 | 工程師 |
| 13 | 錢渠 | 南通長三角智能感知研究院 | 工程師 |
| 14 | 尤錢亮 | 南通長三角智能感知研究院 | 工程師 |
| 15 | 朱莉 | 南通市人才事務(wù)所有限公司 | 工程師 |
| 16 | 李萌 | 北京大學(xué)長三角光電科學(xué)研究院 | 工程師 |
| 17 | 高雄 | 南通通富微電子有限公司 | 工程師 |
| 18 | 趙鋒 | 通富微電子股份有限公司 | 工程師 |
| 19 | 倪秋平 | 南通市市政設(shè)施管理處 | 工程師 |
| 20 | 楊童 | 蘇州市軟件評(píng)測中心有限公司南通分公司 | 工程師 |
| 21 | 顧亮亮 | 江蘇藍(lán)智慧養(yǎng)老科技有限公司 | 工程師 |
| 22 | 徐國慶 | 啟東晟云智慧信息技術(shù)有限公司 | 工程師 |
| 23 | 錢凌峰 | 江蘇捷捷微電子股份有限公司 | 工程師 |
| 24 | 施華東 | 蘇州市軟件評(píng)測中心有限公司南通分公司 | 工程師 |
| 25 | 劉小波 | 如皋市搬經(jīng)鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 工程師 |
| 26 | 王樹程 | 江蘇新和網(wǎng)絡(luò)科技發(fā)展有限公司 | 工程師 |
| 27 | 邢春鋒 | 江蘇新和網(wǎng)絡(luò)科技發(fā)展有限公司 | 工程師 |
| 28 | 丁友雷 | 南通創(chuàng)優(yōu)電子科技有限公司 | 工程師 |
| 29 | 張澤來 | 江蘇富士特電氣技術(shù)有限公司 | 工程師 |
| 30 | 王艷敏 | 江蘇澤瑞電力濾波有限公司 | 工程師 |
| 31 | 徐鵬飛 | 江蘇澤宇智能電力股份有限公司 | 工程師 |
| 32 | 井文 | 江蘇迦楠環(huán)境科技有限公司 | 工程師 |
| 33 | 吉煒煒 | 南通市腫瘤醫(yī)院 | 工程師 |
| 34 | 周麗娟 | 通富微電子股份有限公司 | 工程師 |
| 35 | 周紅炎 | 南通海星電子股份有限公司 | 工程師 |
| 36 | 孫秋燕 | 南通安邦信息技術(shù)有限公司 | 工程師 |
| 37 | 彭曉霞 | 海安市人民醫(yī)院 | 工程師 |
| 38 | 杜盼曉 | 捷捷微電(南通)科技有限公司 | 工程師 |
| 39 | 王友偉 | 捷捷微電(南通)科技有限公司 | 工程師 |
| 40 | 玉荃中 | 江蘇北斗信創(chuàng)檢驗(yàn)檢測有限公司 | 工程師 |
| 41 | 王志杰 | 捷捷半導(dǎo)體有限公司 | 工程師 |
| 42 | 朱澤中 | 捷捷半導(dǎo)體有限公司 | 工程師 |
| 43 | 張濤 | 捷捷半導(dǎo)體有限公司 | 工程師 |
| 44 | 樊菠 | 捷捷半導(dǎo)體有限公司 | 工程師 |
| 45 | 胡潘婷 | 捷捷半導(dǎo)體有限公司 | 工程師 |
| 46 | 景秀蓮 | 捷捷半導(dǎo)體有限公司 | 工程師 |
| 47 | 李松松 | 捷捷半導(dǎo)體有限公司 | 工程師 |
| 48 | 蔣紅英 | 海安市水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 工程師 |
| 49 | 徐欽 | 中國移動(dòng)通信集團(tuán)江蘇有限公司啟東分公司 | 工程師 |
| 50 | 瞿劍鋒 | 江蘇澤宇電力工程有限公司 | 工程師 |
| 51 | 徐可佳 | 南通永易科技技術(shù)有限公司 | 工程師 |
| 52 | 王詠 | 山姆電器(南通)有限公司 | 工程師 |
| 53 | 顧偉 | 江蘇基久網(wǎng)絡(luò)科技有限公司南通分公司 | 工程師 |
| 54 | 陸觀鋒 | 南通市不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 工程師 |
| 55 | 張浩 | 通富微電子股份有限公司 | 工程師 |
| 56 | 邵鴻 | 江蘇恒科新材料有限公司 | 工程師 |
| 57 | 吳菊紅 | 江蘇華燦電訊集團(tuán)股份有限公司 | 工程師 |
| 58 | 顧建斌 | 江蘇華燦電訊集團(tuán)股份有限公司 | 工程師 |
| 59 | 徐學(xué)兵 | 江蘇華燦電訊集團(tuán)股份有限公司 | 工程師 |
| 60 | 陳成 | 江蘇華燦電訊集團(tuán)股份有限公司 | 工程師 |
| 61 | 李陳 | 江蘇華燦電訊集團(tuán)股份有限公司 | 工程師 |
| 62 | 朱麗麗 | 江蘇華燦電訊集團(tuán)股份有限公司 | 工程師 |
| 63 | 成俊烽 | 南通江海電容器股份有限公司 | 工程師 |
| 64 | 馬燕 | 南通江海電容器股份有限公司 | 工程師 |
| 65 | 任建明 | 南通江海電容器股份有限公司 | 工程師 |
| 66 | 徐曉樂 | 如皋市中皋產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 工程師 |
| 67 | 胡冬云 | 南通盟鼎新材料有限公司 | 工程師 |
| 68 | 施天雄 | 江蘇嘉兆電子有限公司 | 工程師 |
| 69 | 張季明 | 江蘇嘉兆電子有限公司 | 工程師 |
| 70 | 湯鵬鵬 | 江蘇海宇航務(wù)工程有限公司通州灣分公司 | 工程師 |
| 71 | 沈翔 | 諾彩科技(江蘇)有限公司 | 工程師 |
| 72 | 孫雯璐 | 諾彩科技(江蘇)有限公司 | 工程師 |
| 73 | 季錫軍 | 諾彩科技(江蘇)有限公司 | 工程師 |
| 74 | 黃建兵 | 江蘇力德爾智能科技有限公司 | 工程師 |
