關(guān)于2024年度淮安市水利工程專業(yè)中(初)級(jí)職稱評(píng)前公示
| 市水利工程專業(yè)技術(shù)資格申報(bào)評(píng)審一覽表(中級(jí)) | ||||||
| 序號(hào) | 專業(yè) | 姓名 | 性別 | 出生 年月 |
身份證號(hào) | 工作單位 |
| 1 | 施工建設(shè) | 劉媛媛 | 女 | 1987.01 | 320829198701120222 | 江蘇華水工程檢測(cè)咨詢有限公司 |
| 2 | 施工建設(shè) | 張雪松 | 男 | 1994.11 | 32072419941109211X | 江蘇華水工程檢測(cè)咨詢有限公司 |
| 3 | 施工建設(shè) | 施隱庭 | 男 | 1995.07 | 320826199507154213 | 江蘇華水工程檢測(cè)咨詢有限公司 |
| 4 | 施工建設(shè) | 顧婷婷 | 女 | 1991.04 | 310230199104224969 | 淮安市水潤(rùn)建設(shè)工程有限公司 |
| 5 | 施工建設(shè) | 王重 | 女 | 1983.05 | 321322198305026022 | 淮安市水潤(rùn)建設(shè)工程有限公司 |
| 6 | 施工建設(shè) | 厲彩云 | 女 | 1990.04 | 320821199004282406 | 偉恒建設(shè)工程有限公司 |
| 7 | 施工建設(shè) | 孟田 | 女 | 1987.08 | 320821198708065704 | 淮安市江海建設(shè)有限公司 |
| 8 | 施工建設(shè) | 牛俊 | 男 | 1989.08 | 320882198908155010 | 淮安市江海建設(shè)有限公司 |
| 9 | 施工建設(shè) | 季瑋 | 男 | 1990.02 | 320882199002020237 | 淮安市江海建設(shè)有限公司 |
| 10 | 施工建設(shè) | 韓飛 | 男 | 1987.08 | 320721198708102071 | 淮安市江海建設(shè)有限公司 |
| 11 | 施工建設(shè) | 劉素光 | 男 | 1981.03 | 320404198103043117 | 江蘇華盛工程咨詢股份有限公司 |
| 12 | 施工建設(shè) | 駱陽(yáng) | 男 | 1974.02 | 320823197402147238 | 江蘇華盛工程咨詢股份有限公司 |
| 13 | 施工建設(shè) | 孫永會(huì) | 男 | 1988.12 | 320801198812070000 | 江蘇開(kāi)亮建設(shè)(集團(tuán))有限公司 |
| 14 | 施工建設(shè) | 張春艷 | 女 | 1988.07 | 320821198807104908 | 江蘇開(kāi)亮建設(shè)(集團(tuán))有限公司 |
| 15 | 施工建設(shè) | 張志培 | 女 | 1990.08 | 320923199008056949 | 中水生態(tài)建設(shè)有限公司 |
| 16 | 施工建設(shè) | 甘葉金 | 男 | 1986.08 | 362228198608060819 | 中水生態(tài)建設(shè)有限公司 |
| 17 | 施工建設(shè) | 璩松 | 男 | 1988.04 | 320829198904131650 | 中水生態(tài)建設(shè)有限公司 |
| 18 | 施工建設(shè) | 朱國(guó)鋒 | 男 | 1990.08 | 320830199008124014 | 中水生態(tài)建設(shè)有限公司 |
| 19 | 施工建設(shè) | 王建芹 | 女 | 1990.02 | 320724199002131245 | 淮安市南浦新城水利建筑工程有限公司 |
| 20 | 施工建設(shè) | 左清華 | 男 | 1992.09 | 320811199209143511 | 淮安市南浦新城水利建筑工程有限公司 |
| 21 | 施工建設(shè) | 劉威 | 男 | 1991.04 | 320724199104263935 | 江蘇萬(wàn)源建設(shè)工程有限公司 |
| 22 | 施工建設(shè) | 喬文娜 | 女 | 1977.07 | 320311197707201626 | 江蘇萬(wàn)源建設(shè)工程有限公司 |
| 23 | 施工建設(shè) | 滕笑 | 女 | 1989.04 | 320721198904015629 | 江蘇淮順建設(shè)工程有限公司 |
| 24 | 施工建設(shè) | 丁小蕓 | 女 | 1978.02 | 320828197802214884 | 江蘇淮順建設(shè)工程有限公司 |
| 25 | 施工建設(shè) | 王倩 | 女 | 1995.07 | 320829199507100222 | 江蘇天源建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
| 26 | 施工建設(shè) | 楊云龍 | 男 | 1996.02 | 320830199602191439 | 江蘇天源建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
| 27 | 施工建設(shè) | 姚英杰 | 男 | 1993.01 | 320830199301016610 | 江蘇天源建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
| 28 | 施工建設(shè) | 戴凱浩 | 男 | 1989.12 | 320821198912130155 | 江蘇信通工程項(xiàng)目管理有限公司 |
| 29 | 施工建設(shè) | 王翔 | 男 | 1987.09 | 320821198709020954 | 江蘇信通工程項(xiàng)目管理有限公司 |
| 30 | 施工建設(shè) | 姜海浪 | 男 | 1990.07 | 320826199007010096 | 淮安市淮河水利建設(shè)工程有限公司 |
| 31 | 施工建設(shè) | 賈康 | 男 | 1990.04 | 32082619900401047X | 淮安市淮河水利建設(shè)工程有限公司 |
| 32 | 施工建設(shè) | 徐紅林 | 女 | 1990.04 | 320826199004103027 | 淮安市淮河水利建設(shè)工程有限公司 |
| 33 | 施工建設(shè) | 孫金林 | 男 | 1988.11 | 320623198811275613 | 淮安市淮河水利建設(shè)工程有限公司 |
| 34 | 施工建設(shè) | 董恒 | 男 | 1996.04 | 321322199604087014 | 江蘇淮源工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 |
| 35 | 施工建設(shè) | 紀(jì)明 | 男 | 1969.02 | 320821196902073135 | 江蘇淮源工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 |
| 36 | 施工建設(shè) | 黃新建 | 男 | 1982.02 | 320303198202051217 | 江蘇淮源工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 |
| 37 | 施工建設(shè) | 蔣松斌 | 男 | 1989.09 | 321281198909203071 | 江蘇淮源工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 |
| 38 | 施工建設(shè) | 仲紅麗 | 女 | 1984.02 | 321322198402064629 | 蘇源檢測(cè)有限公司 |
| 39 | 施工建設(shè) | 楊曉蕓 | 女 | 1989.02 | 320821198902260124 | 蘇源檢測(cè)有限公司 |
| 40 | 施工建設(shè) | 陳威 | 女 | 1992.05 | 320826199205020623 | 蘇源檢測(cè)有限公司 |
| 41 | 施工建設(shè) | 祖春銀 | 女 | 1991.02 | 320830199102140440 | 蘇源檢測(cè)有限公司 |
| 42 | 施工建設(shè) | 杜乃鵬 | 男 | 1994.10 | 320821199410210117 | 蘇源檢測(cè)有限公司 |
| 43 | 施工建設(shè) | 朱海艷 | 男 | 1982.01 | 320821198201251719 | 蘇源檢測(cè)有限公司 |
| 44 | 施工建設(shè) | 王衛(wèi) | 男 | 1992.02 | 321322199202204871 | 江蘇淮陰水利建設(shè)有限公司 |
| 45 | 施工建設(shè) | 李家興 | 男 | 1993.01 | 320882199301050057 | 江蘇淮陰水利建設(shè)有限公司 |
| 46 | 施工建設(shè) | 石泳恒 | 男 | 1991.12 | 320821199112010133 | 江蘇淮陰水利建設(shè)有限公司 |
| 47 | 施工建設(shè) | 尹明 | 男 | 1994.10 | 32082119941017331X | 江蘇淮陰水利建設(shè)有限公司 |
| 48 | 施工建設(shè) | 張威 | 男 | 1992.05 | 321323199205154714 | 江蘇淮陰水利建設(shè)有限公司 |
| 49 | 施工建設(shè) | 朱星辰 | 男 | 1991.06 | 320821199106090130 | 江蘇淮陰水利建設(shè)有限公司 |
| 50 | 施工建設(shè) | 吳凡 | 男 | 1992.01 | 320811199210114574 | 江蘇淮陰水利建設(shè)有限公司 |
| 51 | 施工建設(shè) | 王馭芝 | 男 | 1990.07 | 320826199007012091 | 淮安潤(rùn)固基礎(chǔ)工程有限公司 |
| 52 | 施工建設(shè) | 江學(xué)峰 | 男 | 1992.06 | 320811199206053510 | 淮安新水建設(shè)有限公司 |
| 53 | 施工建設(shè) | 張成成 | 男 | 1990.07 | 32132219900721541X | 淮安新水建設(shè)有限公司 |
| 54 | 施工建設(shè) | 趙永楷 | 男 | 1993.12 | 32088219931225301X | 淮安市水利工程建設(shè)管理服務(wù)中心 |
| 55 | 施工建設(shè) | 孫超 | 男 | 1994.03 | 320802199403193014 | 江蘇淮投嘉鴻建設(shè)有限公司 |
| 56 | 施工建設(shè) | 胡素春 | 男 | 1972.02 | 320828197202284635 | 江蘇德輝橋梁工程有 限公司 |
| 57 | 施工建設(shè) | 紀(jì)成 | 男 | 1994.04 | 320829199404110030 | 江蘇中禹水利建設(shè)有限公司 |
| 58 | 施工建設(shè) | 呂小燕 | 女 | 1979.10 | 320829197910021648 | 江蘇中禹水利建設(shè)有限公司 |
| 59 | 施工建設(shè) | 邵國(guó)榮 | 男 | 1995.01 | 320829199501160072 | 江蘇中禹水利建設(shè)有限公司 |
| 60 | 施工建設(shè) | 周艷 | 女 | 1981.10 | 420111198110124127 | 淮安達(dá)潤(rùn)水利工程有限公司 |
| 61 | 施工建設(shè) | 任慶成 | 男 | 1979.04 | 320829197904023014 | 江蘇億都建設(shè)有限公司 |
| 62 | 施工建設(shè) | 唐云 | 女 | 1989.03 | 320821198903160520 | 江蘇億都建設(shè)有限公司 |
| 63 | 施工建設(shè) | 徐莉莉 | 女 | 1989.10 | 320882198910261621 | 江蘇億都建設(shè)有限公司 |
| 64 | 施工建設(shè) | 周林林 | 男 | 1988.08 | 32068219880825597X | 江蘇億都建設(shè)有限公司 |
| 65 | 施工建設(shè) | 卓城羽 | 女 | 1989.06 | 320821198906244922 | 江蘇萬(wàn)源工程咨詢有限公司清江浦分公司 |
| 66 | 施工建設(shè) | 朱永清 | 男 | 1970.02 | 320821197002223737 | 淮安市綠茵園林綠化工程有限公司 |
| 67 | 施工建設(shè) | 徐秀麗 | 女 | 1977.08 | 320825197708184966 | 淮安百洋建設(shè)工程有限公司 |
| 68 | 施工建設(shè) | 汪月霞 | 女 | 1984.08 | 320826198408255268 | 淮安百洋建設(shè)工程有限公司 |
| 69 | 施工建設(shè) | 商晶晶 | 女 | 1988.06 | 320902198806020020 | 江蘇朗拓建設(shè)工程有限公司 |
| 70 | 施工建設(shè) | 孫廣躍 | 男 | 1982.05 | 320882198205295834 | 江蘇鎮(zhèn)淮建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
| 71 | 施工建設(shè) | 張會(huì) | 女 | 1989.09 | 32082119890902110X | 江蘇鎮(zhèn)淮建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
| 72 | 施工建設(shè) | 王少菊 | 女 | 1987.06 | 320882198706293028 | 江蘇鎮(zhèn)淮建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
| 73 | 施工建設(shè) | 夏尚 | 男 | 1991.04 | 320821199104102935 | 江蘇鎮(zhèn)淮建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
| 74 | 施工建設(shè) | 林洋 | 男 | 1988.05 | 320802198808052012 | 淮安市清江浦區(qū)順河洞灌區(qū)管理所 |
| 75 | 施工建設(shè) | 姚蘭 | 女 | 1993.12 | 320811199312290544 | 淮安市清江浦區(qū)蛇家壩灌區(qū)管理所 |
| 76 | 施工建設(shè) | 盧秋云 | 女 | 1993.07 | 320721199307301226 | 淮安市清江浦區(qū)城區(qū)河道泵站管理所 |
| 77 | 施工建設(shè) | 王志寶 | 男 | 1977.04 | 320811197704054058 | 淮安市清江浦區(qū)城郊水利服務(wù)站 |
| 78 | 施工建設(shè) | 尚明遠(yuǎn) | 男 | 1979.10 | 320821197910250116 | 淮陰區(qū)竹絡(luò)壩灌區(qū)水利管理所 |
| 79 | 施工建設(shè) | 周貴生 | 男 | 1975.06 | 32082119750605771X | 淮安市淮陰區(qū)臨湖灌區(qū)水利管理所 |
| 80 | 施工建設(shè) | 徐其梅 | 女 | 1978.03 | 32083119780301142X | 金湖水利建設(shè)工程有限公司 |
| 81 | 施工建設(shè) | 陳秋宇 | 男 | 1991.04 | 320831199104090017 | 金湖水利建設(shè)工程有限公司 |
| 82 | 施工建設(shè) | 蓋道峰 | 男 | 1993.10 | 320831199310052011 | 金湖縣金維工程建設(shè)有限公司 |
| 83 | 施工建設(shè) | 汪愷 | 男 | 1993.09 | 342531199309280016 | 金湖縣水務(wù)投資有限公司 |
| 84 | 施工建設(shè) | 楊進(jìn)標(biāo) | 男 | 1993.06 | 320830199306292219 | 盱眙經(jīng)發(fā)市政建設(shè)有限公司 |
| 85 | 施工建設(shè) | 李訓(xùn)銀 | 男 | 1974.04 | 320830197404205618 | 盱眙縣龍王山水庫(kù)管理所 |
| 86 | 施工建設(shè) | 付紅英 | 女 | 1991.10 | 342623199110019000 | 漣水紅窯水利服務(wù)站 |
| 87 | 施工建設(shè) | 張曉兵 | 男 | 1966.05 | 32082819665092019 | 淮安市淮安區(qū)渠南水利管理所 |
| 88 | 施工建設(shè) | 吳錦 | 男 | 1994.11 | 320882199411116213 | 淮安市淮安區(qū)渠南水利管理所 |
| 89 | 施工建設(shè) | 孫越 | 男 | 1992.10 | 320882199210170037 | 淮安市淮安區(qū)城市排澇泵站管理所 |
| 90 | 施工建設(shè) | ?,?/td> | 女 | 1986.08 | 321283198608050027 | 淮安市淮安區(qū)季橋水利建筑工程有限公司 |
| 91 | 規(guī)劃設(shè)計(jì) | 楊超群 | 女 | 1978.10 | 320821197810200103 | 江蘇致遠(yuǎn)工程勘測(cè)設(shè)計(jì)有限公司 |
| 92 | 規(guī)劃設(shè)計(jì) | 武俊杰 | 男 | 1993.11 | 150425199311063336 | 淮安市水利勘測(cè)設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司 |
| 93 | 規(guī)劃設(shè)計(jì) | 朱健 | 男 | 1990.07 | 321323199007110411 | 淮安市水利勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司 |
| 94 | 規(guī)劃設(shè)計(jì) | 董立松 | 男 | 1995.12 | 320902199512267057 | 淮安市水利勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司 |
| 95 | 規(guī)劃設(shè)計(jì) | 唐斌斌 | 男 | 1995.09 | 320911199509054911 | 淮安市水利勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司 |
| 96 | 規(guī)劃設(shè)計(jì) | 張玉琴 | 女 | 1987.01 | 510822198701242466 | 淮安市水利勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司 |
| 97 | 規(guī)劃設(shè)計(jì) | 毛文眾 | 男 | 1981.10 | 320821198110205792 | 江蘇省萬(wàn)達(dá)勘測(cè)檢測(cè)設(shè)計(jì)有限公司 |
| 98 | 規(guī)劃設(shè)計(jì) | 王家俊 | 男 | 1991.08 | 320821199108251719 | 江蘇省萬(wàn)達(dá)勘測(cè)檢測(cè)設(shè)計(jì)有限公司 |
| 99 | 規(guī)劃設(shè)計(jì) | 丁少樊 | 男 | 1988.10 | 320882198810242239 | 江蘇省萬(wàn)達(dá)勘測(cè)檢測(cè)設(shè)計(jì)有限公司 |
| 100 | 規(guī)劃設(shè)計(jì) | 王宏偉 | 男 | 1985.08 | 320923198508242436 | 江蘇省萬(wàn)達(dá)勘測(cè)檢測(cè)設(shè)計(jì)有限公司 |
| 101 | 規(guī)劃設(shè)計(jì) | 胡磊 | 男 | 1994.03 | 43032119940301903X | 江蘇省萬(wàn)達(dá)勘測(cè)檢測(cè)設(shè)計(jì)有限公司 |
| 102 | 規(guī)劃設(shè)計(jì) | 趙瑩 | 女 | 1992.04 | 320811199204042527 | 江蘇華水工程檢測(cè)咨詢有限公司 |
| 103 | 規(guī)劃設(shè)計(jì) | 教傳芳 | 女 | 1994.10 | 210624199410062129 | 江蘇華水工程檢測(cè)咨詢有限公司 |
| 104 | 規(guī)劃設(shè)計(jì) | 王巖 | 男 | 1995.11 | 32081119951127001X | 水發(fā)規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司淮安分公司 |
| 105 | 生產(chǎn)運(yùn)行 | 李立軍 | 女 | 1998.04 | 610121197804027405 | 淮安市櫻花園 |
| 106 | 生產(chǎn)運(yùn)行 | 于春燕 | 女 | 1986.05 | 320831119860527002X | 金湖縣入江水道維修養(yǎng)護(hù)站 |
| 107 | 生產(chǎn)運(yùn)行 | 李春山 | 男 | 1974.02 | 32083119740214001X | 金湖縣入江水道維修養(yǎng)護(hù)站 |
| 108 | 生產(chǎn)運(yùn)行 | 王昌偉 | 男 | 1968.12 | 320831196812202012 | 金湖縣塔集鎮(zhèn)水利服務(wù)站 |
| 109 | 生產(chǎn)運(yùn)行 | 朱濤 | 男 | 1993.12 | 320323199312263616 | 金湖縣節(jié)約用水管理服務(wù)中心 |
| 110 | 生產(chǎn)運(yùn)行 | 沈林 | 男 | 1970.08 | 32083019700829003X | 盱眙縣馬壩水利服務(wù)站 |
| 111 | 生產(chǎn)運(yùn)行 | 尋乃婕 | 女 | 1971.04 | 320830197104040102 | 盱眙縣鮑集水利服務(wù)站 |
| 112 | 生產(chǎn)運(yùn)行 | 王凱 | 男 | 1994.01 | 320830199401113610 | 盱眙縣龍王山水庫(kù)管理所 |
| 113 | 生產(chǎn)運(yùn)行 | 杜守波 | 男 | 1971.10 | 320830197110107019 | 盱眙縣桂五水庫(kù)管理所 |
| 114 | 生產(chǎn)運(yùn)行 | 陸躍飛 | 男 | 1968.03 | 32083019680326483X | 盱眙縣淮河水利服務(wù)站 |
| 115 | 生產(chǎn)運(yùn)行 | 徐志文 | 男 | 1977.12 | 320211197712250435 | 盱眙縣黃花塘水利服務(wù)站 |
| 116 | 生產(chǎn)運(yùn)行 | 湯秀文 | 男 | 1979.09 | 320830197909280410 | 盱眙縣官灘水利服務(wù)站 |
| 117 | 生產(chǎn)運(yùn)行 | 曾廣峰 | 男 | 1973.01 | 320830197310300016 | 盱眙縣三墩電灌站 |
| 118 | 生產(chǎn)運(yùn)行 | 朱海波 | 男 | 1977.07 | 320830197707215610 | 盱眙縣黃花塘水利服務(wù)站 |
| 119 | 生產(chǎn)運(yùn)行 | 丁曉云 | 男 | 1973.11 | 320830197311124616 | 盱眙縣黃花塘水利服務(wù)站 |
| 120 | 生產(chǎn)運(yùn)行 | 李永杰 | 男 | 1995.07 | 320811199507310533 | 淮安市洪澤區(qū)水利工程安全和質(zhì)量監(jiān)督站 |
| 121 | 生產(chǎn)運(yùn)行 | 劉加云 | 男 | 1969.11 | 320829196911240119 | 淮安區(qū)洪澤灌區(qū)管理所 |
| 122 | 生產(chǎn)運(yùn)行 | 竇錦東 | 男 | 1969.11 | 320829196911182836 | 淮安市洪澤區(qū)岔河水利中心服務(wù)站 |
| 123 | 生產(chǎn)運(yùn)行 | 狄秋宇 | 男 | 1992.08 | 320829199208130034 | 淮安市洪澤區(qū)灌區(qū)管理所 |
| 124 | 生產(chǎn)運(yùn)行 | 徐凌 | 男 | 1987.03 | 320829198703130010 | 淮安市洪澤區(qū)高良澗水利中心服務(wù)站 |
| 125 | 生產(chǎn)運(yùn)行 | 楊龍 | 男 | 1974.09 | 320804197409023917 | 淮安市淮陰區(qū)河湖管理所 |
| 126 | 生產(chǎn)運(yùn)行 | 葛殿勝 | 男 | 1974.11 | 320821197411187116 | 淮安市淮陰區(qū)馬頭水利服務(wù)站 |
| 127 | 生產(chǎn)運(yùn)行 | 趙倫 | 男 | 1965.06 | 32080219650611301X | 淮安市清江浦區(qū)城區(qū)河道泵站管理所 |
| 128 | 生產(chǎn)運(yùn)行 | 張琳 | 女 | 1991.12 | 32081119911207058X | 淮安市淮安區(qū)茭陵抽水站 |
| 129 | 生產(chǎn)運(yùn)行 | 梁翔 | 男 | 1992. 10 |
320882199210275613 | 淮安市淮安區(qū)茭陵抽水站 |
| 130 | 生產(chǎn)運(yùn)行 | 李松霖 | 男 | 1991.06 | 320882199106120611 | 淮安市淮安區(qū)城市排澇泵站管理所 |
| 131 | 生產(chǎn)運(yùn)行 | 徐春梅 | 女 | 1979.08 | 32082619790828022X | 漣水縣節(jié)約用水管理服務(wù)中心 |
| 132 | 生產(chǎn)運(yùn)行 | 孫衛(wèi)東 | 男 | 1969.05 | 320826196905095817 | 漣水縣水利安全和質(zhì)量監(jiān)督工作站 |
| 133 | 生產(chǎn)運(yùn)行 | 陳銳 | 男 | 1972.08 | 32082619720826021X | 漣水縣河道管理所 |
| 134 | 生產(chǎn)運(yùn)行 | 王成 | 男 | 1989.04 | 32082619890422003X | 淮安市古黃河樞紐控制工程管理站 |
| 135 | 生產(chǎn)運(yùn)行 | 李蘇東 | 男 | 1993.12 | 320623199312218096 | 淮安市古黃河樞紐控制工程管理站 |
| 136 | 生產(chǎn)運(yùn)行 | 詹新宇 | 男 | 1995.12 | 320829199512140034 | 洪金灌區(qū)金湖管理所 |
| 137 | 科學(xué)研究 | 余傳文 | 男 | 1980.11 | 362125198011028512 | 江蘇省萬(wàn)達(dá)勘測(cè)檢測(cè)設(shè)計(jì)有限公司 |
| 138 | 科學(xué)研究 | 張杰 | 男 | 1982.08 | 370682198208182710 | 江蘇省萬(wàn)達(dá)勘測(cè)檢測(cè)設(shè)計(jì)有限公司 |
| 初級(jí) | ||||||
| 1 | 施工建設(shè) | 栗昕羽 | 女 | 1997.06 | 140423199706200820 | 淮安市水利勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院 |
| 2 | 施工建設(shè) | 邱宇 | 男 | 1984.09 | 320821198409202510 | 江蘇淮源工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 |
| 3 | 施工建設(shè) | 武偉 | 男 | 1988.02 | 320323198802037713 | 江蘇淮源工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 |
| 4 | 施工建設(shè) | 陳威 | 男 | 1996.04 | 320811199604201515 | 江蘇淮源工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 |
| 5 | 施工建設(shè) | 史文龍 | 男 | 1999.09 | 320923199909140611 | 江蘇淮源工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 |
| 6 | 施工建設(shè) | 王玉飛 | 男 | 1991.05 | 320811199105123014 | 淮安市龍?jiān)此こ逃邢薰?/td> |
| 7 | 施工建設(shè) | 鄭傳艷 | 女 | 1979.06 | 320802197906182086 | 蘇源檢測(cè)有限公司 |
| 8 | 施工建設(shè) | 朱家穎 | 女 | 1993.3 | 320282199303240361 | 淮安市淮陰區(qū)南陳集水利服務(wù)站 |
| 9 | 規(guī)劃設(shè)計(jì) | 朱偉偉 | 男 | 1989.02 | 320821198902261936 | 淮安市水利勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司 |
| 10 | 規(guī)劃設(shè)計(jì) | 黃喬 | 男 | 1999.07 | 511522199907073273 | 淮安市水利勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司 |
| 11 | 規(guī)劃設(shè)計(jì) | 柴耀 | 男 | 1995.05 | 320821199505200958 | 淮安市水利勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司鹽城分公司 |
| 12 | 生產(chǎn)運(yùn)行 | 葛建文 | 男 | 1996.09 | 320825199609090218 | 淮陰區(qū)水生態(tài)建設(shè)服務(wù)中心 |
| 13 | 生產(chǎn)運(yùn)行 | 楊原 | 男 | 1995.02 | 320811199502283513 | 淮安市興淮港口有限公司 |
