2024年靖江市建設(shè)初級評審結(jié)果公示
| 證件號碼 | 小組投票日期 | 執(zhí)委投票日期 | 執(zhí)行委員人數(shù) | 贊成票 | 反對票 | 棄權(quán)票 | 不通過原因 |
| 320923199812306339 | 20241109 | 20241109 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 321282199210283013 | 20241109 | 20241109 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 321086198101091039 | 20241109 | 20241109 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 321086198101043221 | 20241109 | 20241109 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 321282197611140057 | 20241109 | 20241109 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 321282198610083825 | 20241109 | 20241109 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 321282199501071811 | 20241109 | 20241109 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 321282199005114210 | 20241109 | 20241109 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 321282198507283220 | 20241109 | 20241109 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 32128219831218007X | 20241109 | 20241109 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 320724198505240019 | 20241109 | 20241109 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 321282199402180430 | 20241109 | 20241109 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 321282199202193827 | 20241109 | 20241109 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 321282198810110031 | 20241109 | 20241109 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 321024197410101831 | 20241109 | 20241109 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 321282197612160084 | 20241109 | 20241109 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 321024197005181815 | 20241109 | 20241109 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 321086198005042210 | 20241109 | 20241109 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 321024197408220014 | 20241109 | 20241109 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 如果證件號碼及證件類型和申報人相同則認為是同一申報人 | 按年月日順序的8為數(shù)字,如20210101 | 按年月日順序的8為數(shù)字,如20210101 | 填寫數(shù)字 | 填寫數(shù)字 | 填寫數(shù)字 | 填寫數(shù)字 | 不超過100字 |
