2024年度宿遷市水利工程專業(yè)中級(jí)專業(yè)技術(shù)資格評(píng)審結(jié)果公示
| 2024年度市水利工程專業(yè)中級(jí)專業(yè)技術(shù)資格 評(píng)審擬通過人員名單 |
||||
| 序號(hào) | 姓名 | 工作單位 | 申報(bào)專業(yè) | 申報(bào)職稱 |
| 1 | 王跟春 | 宿遷水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 施工建設(shè) | 工程師 |
| 2 | 何 琴 | 宿遷水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 施工建設(shè) | 工程師 |
| 3 | 徐 亞 | 宿遷水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 施工建設(shè) | 工程師 |
| 4 | 李文華 | 上海宏波工程咨詢管理有限公司江蘇分公司 | 施工建設(shè) | 工程師 |
| 5 | 陸 聰 | 上海宏波工程咨詢管理有限公司江蘇分公司 | 施工建設(shè) | 工程師 |
| 6 | 趙望弟 | 宿遷市蘇水工程檢測(cè)有限公司 | 施工建設(shè) | 工程師 |
| 7 | 施 通 | 宿遷市蘇水工程檢測(cè)有限公司 | 施工建設(shè) | 工程師 |
| 8 | 陳東方 | 江蘇臻爍建工集團(tuán)有限公司 | 施工建設(shè) | 工程師 |
| 9 | 陳東潔 | 江蘇臻爍建工集團(tuán)有限公司 | 施工建設(shè) | 工程師 |
| 10 | 何 輝 | 江蘇臻爍建工集團(tuán)有限公司 | 施工建設(shè) | 工程師 |
| 11 | 王語熙 | 江蘇乾洲建設(shè)有限公司 | 施工建設(shè) | 工程師 |
| 12 | 崔曼曼 | 江蘇乾洲建設(shè)有限公司 | 施工建設(shè) | 工程師 |
| 13 | 祖王賢 | 江蘇乾洲建設(shè)有限公司 | 施工建設(shè) | 工程師 |
| 14 | 許廣超 | 江蘇乾洲建設(shè)有限公司 | 施工建設(shè) | 工程師 |
| 15 | 孫 權(quán) | 江蘇乾洲建設(shè)有限公司 | 施工建設(shè) | 工程師 |
| 16 | 張 韓(男) | 江蘇淮禹建設(shè)有限公司 | 施工建設(shè) | 工程師 |
| 17 | 吉 昊 | 前程建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 施工建設(shè) | 工程師 |
| 18 | 劉 闖 | 前程建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 施工建設(shè) | 工程師 |
| 19 | 索冬冬 | 前程建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 施工建設(shè) | 工程師 |
| 20 | 周 雷 | 前程建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 施工建設(shè) | 工程師 |
| 21 | 朱 永 | 宿城區(qū)船行灌區(qū)管理處 | 施工建設(shè) | 工程師 |
| 22 | 朱桂林 | 宿遷環(huán)境投資保護(hù)有限公司 | 施工建設(shè) | 工程師 |
| 23 | 史小莉 | 宿遷浩鵬建設(shè)工有限公司 | 施工建設(shè) | 工程師 |
| 24 | 周夢(mèng)良 | 江蘇水力士建設(shè)有限公司 | 施工建設(shè) | 工程師 |
| 25 | 杜小康 | 江蘇水力士建設(shè)有限公司 | 施工建設(shè) | 工程師 |
| 26 | 王 帥 | 江蘇九星建設(shè)工程有限公司 | 施工建設(shè) | 工程師 |
| 27 | 侯立宇 | 江蘇九星建設(shè)工程有限公司 | 施工建設(shè) | 工程師 |
| 28 | 陳永芳 | 江蘇九星建設(shè)工程有限公司 | 施工建設(shè) | 工程師 |
| 29 | 力 科 | 江蘇禹王水利建設(shè)工程有限公司 | 施工建設(shè) | 工程師 |
| 30 | 盧 楊 | 江蘇禹王水利建設(shè)工程有限公司 | 施工建設(shè) | 工程師 |
| 31 | 周志全 | 江蘇禹王水利建設(shè)工程有限公司 | 施工建設(shè) | 工程師 |
| 32 | 趙云浩 | 江蘇江禹建設(shè)工程有限公司 | 施工建設(shè) | 工程師 |
| 33 | 王智偉 | 沭河船閘管理所 | 施工建設(shè) | 工程師 |
| 34 | 楊 波 | 沭陽縣宏泰水利工程有限公司 | 施工建設(shè) | 工程師 |
| 35 | 李思?jí)?nbsp; | 江蘇江淮水利集團(tuán)有限公司 | 施工建設(shè) | 工程師 |
| 36 | 喬中平 | 江蘇江淮水利集團(tuán)有限公司 | 施工建設(shè) | 工程師 |
| 37 | 張 瑞 | 泗陽縣水投市政工程有限公司 | 施工建設(shè) | 工程師 |
| 38 | 李 俊 | 泗陽縣水投市政工程有限公司 | 施工建設(shè) | 工程師 |
| 39 | 劉 洋 | 江蘇泗源生態(tài)修復(fù)有限公司 | 施工建設(shè) | 工程師 |
| 40 | 趙海紅 | 江蘇嘉源建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 施工建設(shè) | 工程師 |
| 41 | 殷憲良 | 江蘇嘉源建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 施工建設(shè) | 工程師 |
| 42 | 朱玲玲 | 江蘇曉宇水利建設(shè)有限公司 | 施工建設(shè) | 工程師 |
| 43 | 唐建國 | 江蘇曉宇水利建設(shè)有限公司 | 施工建設(shè) | 工程師 |
| 44 | 申 昊 | 江蘇曉宇水利建設(shè)有限公司 | 施工建設(shè) | 工程師 |
| 45 | 張良敏 | 江蘇曉宇水利建設(shè)有限公司 | 施工建設(shè) | 工程師 |
| 46 | 周碩強(qiáng) | 江蘇曉宇水利建設(shè)有限公司 | 施工建設(shè) | 工程師 |
| 47 | 許 鵬 | 江蘇磊科建設(shè)工程有限公司 | 施工建設(shè) | 工程師 |
| 48 | 姚 雪 | 江蘇磊科建設(shè)工程有限公司 | 施工建設(shè) | 工程師 |
| 49 | 孫 香 | 宿遷廣達(dá)建設(shè)有限公司 | 施工建設(shè) | 工程師 |
| 50 | 徐勝永 | 宿遷廣達(dá)建設(shè)有限公司 | 施工建設(shè) | 工程師 |
| 51 | 戴芹芹 | 江蘇暢想建設(shè)工程有限公司 | 施工建設(shè) | 工程師 |
| 52 | 胡 正 | 江蘇東傳工程建設(shè)有限公司 | 施工建設(shè) | 工程師 |
| 53 | 馬雪梅 | 江蘇東傳工程建設(shè)有限公司 | 施工建設(shè) | 工程師 |
| 54 | 高 騰 | 江蘇新品建設(shè)工程有限公司 | 施工建設(shè) | 工程師 |
| 55 | 趙裕銣 | 江蘇新品建設(shè)工程有限公司 | 施工建設(shè) | 工程師 |
| 56 | 李阿慧 | 宿遷圓方建設(shè)工程有限公司 | 施工建設(shè) | 工程師 |
| 57 | 郭海濤 | 宿遷圓方建設(shè)工程有限公司 | 施工建設(shè) | 工程師 |
| 58 | 朱培培 | 江蘇連岳建設(shè)有限公司 | 施工建設(shè) | 工程師 |
| 59 | 李小林 | 江蘇蘇之源水利建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 施工建設(shè) | 工程師 |
| 60 | 李鐵燕 | 泗洪縣水利工程有限公司 | 施工建設(shè) | 工程師 |
| 61 | 徐雪松 | 泗洪縣水利工程有限公司 | 施工建設(shè) | 工程師 |
| 62 | 王 飛 | 宿遷金龍水利建設(shè)工程有限公司 | 施工建設(shè) | 工程師 |
| 63 | 劉 杰 | 宿遷金龍水利建設(shè)工程有限公司 | 施工建設(shè) | 工程師 |
| 64 | 張騰飛 | 宿遷金龍水利建設(shè)工程有限公司 | 施工建設(shè) | 工程師 |
| 65 | 郭宇翔 | 宿遷市水務(wù)勘測(cè)設(shè)計(jì)研究有限公司 | 規(guī)劃設(shè)計(jì) | 工程師 |
| 66 | 卞 莉 | 宿遷市水務(wù)勘測(cè)設(shè)計(jì)研究有限公司 | 規(guī)劃設(shè)計(jì) | 工程師 |
| 67 | 徐 磊 | 宿遷市水務(wù)勘測(cè)設(shè)計(jì)研究有限公司 | 規(guī)劃設(shè)計(jì) | 工程師 |
| 68 | 張 衡 | 貴州卓灝工程項(xiàng)目管理有限公司華東分公司 | 規(guī)劃設(shè)計(jì) | 工程師 |
| 69 | 徐 勐 | 宿遷市河長制協(xié)調(diào)管理中心 | 生產(chǎn)運(yùn)行 | 工程師 |
| 70 | 劉亮軍 | 宿遷市節(jié)約用水管理服務(wù)中心 | 生產(chǎn)運(yùn)行 | 工程師 |
| 71 | 莊旭東 | 宿遷市新沂河調(diào)度工程管理處 | 生產(chǎn)運(yùn)行 | 工程師 |
| 72 | 李 威 | 宿遷市新沂河調(diào)度工程管理處 | 生產(chǎn)運(yùn)行 | 工程師 |
| 73 | 余 洋 | 宿遷市防汛物資儲(chǔ)備管理中心 | 生產(chǎn)運(yùn)行 | 工程師 |
| 74 | 董飛宏 | 宿城區(qū)水利規(guī)劃服務(wù)中心 | 生產(chǎn)運(yùn)行 | 工程師 |
| 75 | 吳 思 | 宿城區(qū)節(jié)約用水服務(wù)中心 | 生產(chǎn)運(yùn)行 | 工程師 |
| 76 | 孫娜娜 | 宿城區(qū)陳集水利站 | 生產(chǎn)運(yùn)行 | 工程師 |
| 77 | 李 豹 | 宿城區(qū)水費(fèi)管理中心 | 生產(chǎn)運(yùn)行 | 工程師 |
| 78 | 趙 迅 | 宿豫區(qū)順河水利服務(wù)站 | 生產(chǎn)運(yùn)行 | 工程師 |
| 79 | 劉 躍 | 宿豫區(qū)水利工程建設(shè)服務(wù)中心 | 生產(chǎn)運(yùn)行 | 工程師 |
| 80 | 劉治賢 | 泗陽縣水利局王集水務(wù)站 | 生產(chǎn)運(yùn)行 | 工程師 |
| 81 | 朱高峰 | 泗陽縣水利局眾興水務(wù)站 | 生產(chǎn)運(yùn)行 | 工程師 |
| 82 | 于濱濱 | 泗洪縣蔡圩灌區(qū)管理所 | 生產(chǎn)運(yùn)行 | 工程師 |
| 83 | 張旭恒 | 泗洪縣水利局 | 生產(chǎn)運(yùn)行 | 工程師 |
| 84 | 徐劉華 | 泗洪縣大樓水利站 | 生產(chǎn)運(yùn)行 | 工程師 |
| 85 | 施學(xué)科 | 泗洪縣機(jī)電排灌管理總站 | 生產(chǎn)運(yùn)行 | 工程師 |
| 86 | 江敬春 | 泗洪縣城區(qū)河道管護(hù)中心 | 生產(chǎn)運(yùn)行 | 工程師 |
