2024年度靖江市水利工程初級專業(yè)技術(shù)資格申報人員評后公示
| 姓名 | 證件類型 | 證件號碼 | 小組投票日期 | 執(zhí)委投票日期 | 執(zhí)行委員人數(shù) | 贊成票 | 反對票 | 棄權(quán)票 | 不通過原因 |
| 陳蘇濤 | 居民身份證 | 321024197111280059 | 20241112 | 20241112 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
| 季圣鴻 | 居民身份證 | 32128219971205101X | 20241112 | 20241112 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
| 徐宇煒 | 居民身份證 | 321282199803270816 | 20241112 | 20241112 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
| 張紅俊 | 居民身份證 | 320111197902161219 | 20241112 | 20241112 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
| 曹銀輝 | 居民身份證 | 321024197104054811 | 20241112 | 20241112 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
| 殷嘉駿 | 居民身份證 | 321282199003260054 | 20241112 | 20241112 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
| 袁伊娜 | 居民身份證 | 321084199301283889 | 20241112 | 20241112 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
| 周錦東 | 居民身份證 | 321282199605093011 | 20241112 | 20241112 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
| 吳明燦 | 居民身份證 | 321282197911092413 | 20241112 | 20241112 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
| 蔡欽紅 | 居民身份證 | 321086197109012417 | 20241112 | 20241112 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
| 周琦凱 | 居民身份證 | 321282199512100016 | 20241112 | 20241112 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
| 倪澤淳 | 居民身份證 | 321282200012150039 | 20241112 | 20241112 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
| 李遜 | 居民身份證 | 321282198110233815 | 20241112 | 20241112 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
| 顧勝男 | 居民身份證 | 321282198605110040 | 20241112 | 20241112 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
| 邵建松 | 居民身份證 | 321282197905290237 | 20241112 | 20241112 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
| 陳皓 | 居民身份證 | 32128219960322361X | 20241112 | 20241112 | 5 | 5 | 0 | 0 |
