2025年度南通市水利工程中級專業(yè)技術(shù)資格評審結(jié)果公示
| 2025年度南通市水利工程中級專業(yè)技術(shù)資格 評審通過人員名單 | |||
| 序號 | 姓名 | 單位 | 申報專業(yè) |
| 1 | 周逸航 | 南通市水利勘測設計研究院有限公司 | 規(guī)劃設計 |
| 2 | 孔譯康 | 南通興洋水利勘測設計有限公司 | 規(guī)劃設計 |
| 3 | 蔣美琪 | 南通市新江海河閘管理所 | 生產(chǎn)運行 |
| 4 | 張峰 | 南通市新江海河閘管理所 | 生產(chǎn)運行 |
| 5 | 王平 | 南通市新江海河閘管理所 | 生產(chǎn)運行 |
| 6 | 曹琦 | 南通市新江海河閘管理所 | 生產(chǎn)運行 |
| 7 | 徐思為 | 南通市通呂運河水利工程管理所 | 生產(chǎn)運行 |
| 8 | 倪陶 | 南通經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)水利服務中心 | 生產(chǎn)運行 |
| 9 | 邵黌軒 | 南通經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)水利服務中心 | 生產(chǎn)運行 |
| 10 | 楊烽炎 | 南通經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)水利服務中心 | 生產(chǎn)運行 |
| 11 | 金李媛 | 南通市通州區(qū)沿江開發(fā)辦公室 | 生產(chǎn)運行 |
| 12 | 陳紅霞 | 南通市通州區(qū)河道管理所 | 生產(chǎn)運行 |
| 13 | 施媛媛 | 南通市通州區(qū)水利局(鎮(zhèn)水利站) | 生產(chǎn)運行 |
| 14 | 王煜松 | 南通市海門區(qū)青龍港船閘管理所 | 生產(chǎn)運行 |
| 15 | 李仁杰 | 南通市海門區(qū)東灶港閘管理所 | 生產(chǎn)運行 |
| 16 | 陳奕璇 | 南通市海門區(qū)余東鎮(zhèn)水利服務站 | 生產(chǎn)運行 |
| 17 | 徐小軍 | 如皋市水資源調(diào)度中心 | 生產(chǎn)運行 |
| 18 | 胡鵬飛 | 如皋市水資源調(diào)度中心 | 生產(chǎn)運行 |
| 19 | 孫薛鵬 | 如皋市水利樞紐管理中心 | 生產(chǎn)運行 |
| 20 | 吳晶晶 | 如東縣栟茶水利服務站 | 生產(chǎn)運行 |
| 21 | 王睿 | 如東縣城中水利服務站 | 生產(chǎn)運行 |
| 22 | 姚澤宇 | 如東縣馬塘水利服務站 | 生產(chǎn)運行 |
| 23 | 田飛 | 如東縣掘苴新閘管理所 | 生產(chǎn)運行 |
| 24 | 周晨 | 海安市水利堤閘管理中心 | 生產(chǎn)運行 |
| 25 | 吳開陽 | 海安市水利堤閘管理中心 | 生產(chǎn)運行 |
| 26 | 倪堅 | 啟東市啟隆鎮(zhèn)綜合服務中心 | 生產(chǎn)運行 |
| 27 | 徐佳博 | 啟東市合作水利站 | 生產(chǎn)運行 |
| 28 | 張極薈 | 啟東市水務局堤閘管理所 | 生產(chǎn)運行 |
| 29 | 徐天成 | 江蘇倡泰嶸興建筑裝飾工程有限責任公司 | 施工建設 |
| 30 | 吳三明 | 南通市通州水利建設工程有限公司 | 施工建設 |
| 31 | 黃磊 | 南通市通州水利建設工程有限公司 | 施工建設 |
| 32 | 周鵬程 | 南通通源建設監(jiān)理有限公司 | 施工建設 |
| 33 | 徐棟 | 南通通源建設監(jiān)理有限公司 | 施工建設 |
| 34 | 錢民澤 | 南通通源建設監(jiān)理有限公司 | 施工建設 |
| 35 | 施瑯 | 江蘇鳴航水利水電工程有限公司 | 施工建設 |
| 36 | 宋軍 | 江蘇堯鴻建設有限公司 | 施工建設 |
| 37 | 沈崇義 | 江蘇堯鴻建設有限公司 | 施工建設 |
| 38 | 張愷鑫 | 江蘇珉巖建筑工程有限公司 | 施工建設 |
| 39 | 鄭云 | 江蘇珉巖建筑工程有限公司 | 施工建設 |
| 40 | 趙爍劉 | 江蘇堯鴻建設有限公司 | 施工建設 |
| 41 | 王春梅 | 南通市水潤水利工程質(zhì)量檢測有限公司 | 施工建設 |
| 42 | 朱星星 | 南通海潤水利建設有限公司 | 施工建設 |
| 43 | 姜通明 | 江蘇水工建設集團有限公司 | 施工建設 |
| 44 | 顏倩倩 | 江蘇水工建設集團有限公司 | 施工建設 |
| 45 | 徐鑫 | 江蘇水工建設集團有限公司 | 施工建設 |
| 46 | 劉文飛 | 江蘇水工建設集團有限公司 | 施工建設 |
| 47 | 劉春 | 江蘇水工建設集團有限公司 | 施工建設 |
| 48 | 趙陽冬 | 江蘇水工建設集團有限公司 | 施工建設 |
| 49 | 姜鳳群 | 江蘇水工建設集團有限公司 | 施工建設 |
| 50 | 楊權(quán) | 江蘇水工建設集團有限公司 | 施工建設 |
| 51 | 李霞 | 江蘇水通建設工程有限公司 | 施工建設 |
| 52 | 張建圣 | 如皋市水利建筑安裝工程有限公司 | 施工建設 |
| 53 | 徐建梅 | 南通新迎水利市政工程有限公司 | 施工建設 |
| 54 | 豐華梅 | 南通新迎水利市政工程有限公司 | 施工建設 |
| 55 | 平華 | 南通新迎水利市政工程有限公司 | 施工建設 |
| 56 | 陳晨 | 南通新迎水利市政工程有限公司 | 施工建設 |
| 57 | 潘志烽 | 南通新迎水利市政工程有限公司 | 施工建設 |
| 58 | 許建軍 | 南通新迎水利市政工程有限公司 | 施工建設 |
| 59 | 肖波 | 如東縣水利電力建筑工程有限責任公司 | 施工建設 |
| 60 | 黃培磊 | 南通海洋水利工程檢測有限公司 | 施工建設 |
| 61 | 沈楓婷 | 南通海洋水利工程檢測有限公司 | 施工建設 |
| 62 | 馮劉晶 | 南通奧林建設工程有限公司 | 施工建設 |
| 63 | 朱晶晶 | 南通奧林建設工程有限公司 | 施工建設 |
| 64 | 吳鵬 | 海安市水利工程質(zhì)量與安全監(jiān)督中心 | 施工建設 |
| 65 | 邢冬良 | 南通市鴻程水利建設工程有限公司 | 施工建設 |
| 66 | 萬曉芳 | 啟東市水建工程有限公司 | 施工建設 |
| 67 | 周文佳 | 啟東市惠萍水利站 | 施工建設 |
