2025年南通市生態(tài)環(huán)境工程中級專業(yè) 技術(shù)人員評審?fù)ㄟ^名單公示
| 2025年南通市申報(bào)生態(tài)環(huán)境工程中級專業(yè)技術(shù)資格人員評審?fù)ㄟ^名單 | ||||
| 序號 | 姓名 | 工作單位 | 性別 | 申報(bào)專業(yè) |
| 1 | 陳亞楠 | 江蘇恒安檢測技術(shù)有限公司 | 女 | 環(huán)境監(jiān)測 |
| 2 | 劉建美 | 江蘇恒安檢測技術(shù)有限公司 | 女 | 環(huán)境監(jiān)測 |
| 3 | 尤金池 | 江蘇恒安檢測技術(shù)有限公司 | 女 | 環(huán)境監(jiān)測 |
| 4 | 候洪芳 | 江蘇皓海檢測技術(shù)有限公司 | 女 | 環(huán)境監(jiān)測 |
| 5 | 黃嘉一 | 南通市海門自來水有限公司 | 女 | 環(huán)境監(jiān)測 |
| 6 | 黃錢勇 | 南通科建檢驗(yàn)檢測有限公司 | 男 | 環(huán)境監(jiān)測 |
| 7 | 劉冰逸 | 南通市海門自來水有限公司 | 女 | 環(huán)境監(jiān)測 |
| 8 | 潘璠 | 南通市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 | 女 | 環(huán)境監(jiān)測 |
| 9 | 劉昊 | 南通市通州區(qū)水務(wù)有限公司 | 女 | 環(huán)境監(jiān)測 |
| 10 | 葛于豪 | 南通市啟東生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 | 男 | 環(huán)境監(jiān)測 |
| 11 | 朱玲玲 | 啟東市清源環(huán)境檢測技術(shù)有限公司 | 女 | 環(huán)境監(jiān)測 |
| 12 | 陳淼淼 | 南通科技職業(yè)學(xué)院 | 男 | 環(huán)境監(jiān)測 |
| 13 | 郁蕾 | 南通水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 女 | 環(huán)境監(jiān)測 |
| 14 | 陳晨 | 南通水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 女 | 環(huán)境監(jiān)測 |
| 15 | 朱麗霞 | 南通蔚然環(huán)境監(jiān)測技術(shù)有限公司 | 女 | 環(huán)境監(jiān)測 |
| 16 | 張嘉銘 | 南通市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 | 男 | 環(huán)境監(jiān)測 |
| 17 | 季軼凡 | 南通市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 | 女 | 環(huán)境監(jiān)測 |
| 18 | 王秋丹 | 海安市東禹環(huán)境監(jiān)測有限公司 | 女 | 環(huán)境監(jiān)測 |
| 19 | 陸煒 | 南京大學(xué)環(huán)境規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院南通有限公司 | 男 | 環(huán)境科研 |
| 20 | 杜冰山 | 南京大學(xué)環(huán)境規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院南通有限公司 | 男 | 環(huán)境科研 |
| 21 | 顧建亞 | 江蘇標(biāo)普檢測科技有限公司 | 男 | 環(huán)境管理 |
| 22 | 吳思頡 | 南通市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 | 女 | 環(huán)境管理 |
| 23 | 葛正國 | 如東縣豐利鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 男 | 環(huán)境管理 |
| 24 | 黃婷 | 海門春輝環(huán)保技術(shù)咨詢有限公司 | 女 | 環(huán)境管理 |
| 25 | 徐亞峰 | 派爾科化工材料(啟東)有限公司 | 男 | 環(huán)境管理 |
| 26 | 朱浩亮 | 南通市海門生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 | 男 | 環(huán)境管理 |
| 27 | 夏詩晴 | 如皋市自來水廠有限公司 | 女 | 環(huán)境管理 |
| 28 | 管青青 | 捷捷半導(dǎo)體有限公司 | 男 | 環(huán)境管理 |
| 29 | 姜月恒 | 南通鑫睿環(huán)境安全科技服務(wù)有限公司 | 女 | 環(huán)境管理 |
| 30 | 黃光耀 | 三菱化學(xué)高分子材料(南通)有限公司 | 男 | 環(huán)境管理 |
| 31 | 吳昊 | 江蘇瀚珹工程咨詢有限公司如東分公司 | 男 | 環(huán)境管理 |
| 32 | 黃曉菁 | 南京長三角綠色發(fā)展研究院有限公司 | 女 | 環(huán)境管理 |
| 33 | 鄭海波 | 南通市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)通盛排水有限公司 | 男 | 環(huán)境工程 |
| 34 | 楊均 | 江蘇尚維斯環(huán)境科技股份有限公司 | 男 | 環(huán)境工程 |
| 35 | 李冰 | 江蘇博清環(huán)境科技有限公司 | 男 | 環(huán)境工程 |
| 36 | 王勝男 | 南通潤澤環(huán)境工程技術(shù)有限公司 | 女 | 環(huán)境工程 |
| 37 | 巫飛堯 | 南通合普科技有限公司 | 男 | 環(huán)境工程 |
| 38 | 宋思楊 | 南通科技職業(yè)學(xué)院 | 女 | 環(huán)境工程 |
| 39 | 繆晨宇 | 蘇環(huán)洋口港(南通)水務(wù)有限公司 | 男 | 環(huán)境工程 |
| 40 | 孫平 | 南通中福源環(huán)保科技有限公司 | 女 | 環(huán)境工程 |
| 41 | 楊賀 | 江蘇中研宜普科技有限公司 | 男 | 環(huán)境工程 |
| 42 | 趙巍巍 | 南通眾益鑫化工有限公司 | 男 | 環(huán)境工程 |
| 43 | 顧燕飛 | 南通市通州區(qū)東沙污水處理有限公司 | 男 | 環(huán)境工程 |
| 44 | 孫鑫 | 南通蘇環(huán)環(huán)境科技有限公司 | 男 | 環(huán)境工程 |
| 45 | 陸李春 | 江蘇東澤源環(huán)境科技有限公司 | 男 | 環(huán)境工程 |
| 46 | 王泉 | 如東恒發(fā)水處理有限公司 | 男 | 環(huán)境工程 |
| 47 | 曹蓉 | 如東恒發(fā)水處理有限公司 | 女 | 環(huán)境工程 |
| 48 | 羅文峰 | 江蘇萊科化學(xué)有限公司 | 男 | 環(huán)境工程 |
| 49 | 郁曉東 | 如東恒發(fā)水處理有限公司 | 男 | 環(huán)境工程 |
| 50 | 于群群 | 如皋市碧水污水處理設(shè)施運(yùn)行管理有限公司 | 女 | 環(huán)境工程 |
| 51 | 劉士達(dá) | 南通海川水務(wù)有限公司 | 男 | 環(huán)境工程 |
| 52 | 姚建梅 | 如皋市同源污水處理有限公司 | 女 | 環(huán)境工程 |
| 53 | 鈕佳晨 | 南通濱?;钚蕴坑邢薰?/td> | 男 | 環(huán)境工程 |
| 54 | 陸浩浩 | 金光能源(南通)有限公司 | 男 | 環(huán)境工程 |
| 55 | 宗海峰 | 賽得利(南通)纖維有限公司 | 男 | 環(huán)境工程 |
| 56 | 吳華 | 如東縣大豫鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 男 | 環(huán)境工程 |
| 57 | 戴秋鑫 | 江蘇迦楠環(huán)境科技有限公司 | 男 | 環(huán)境工程 |
| 58 | 吉小鋒 | 江蘇豪宇建設(shè)工程有限公司 | 男 | 環(huán)境工程 |
| 59 | 榮梅娟 | 南通科技職業(yè)學(xué)院 | 女 | 環(huán)境工程 |
| 60 | 張強(qiáng) | 江蘇中研宜普科技有限公司 | 男 | 環(huán)境工程 |
| 61 | 韓金麗 | 江蘇中研宜普科技有限公司 | 女 | 環(huán)境工程 |
| 62 | 劉榮 | 江蘇聯(lián)發(fā)環(huán)保新能源有限公司 | 女 | 環(huán)境工程 |
