2025年度宿遷市水利工程專業(yè)初級(jí)、中級(jí)職稱申報(bào)評(píng)前公示
| 2025年度宿遷市水利工程專業(yè)初級(jí)、中級(jí)職稱申報(bào)評(píng)前公示名單 | |||||||
| 序號(hào) | 工作單位 | 姓名 | 申報(bào)系列 | 申報(bào)專業(yè) | 申報(bào)職稱等級(jí) | 申報(bào)職稱 | 申報(bào)類型 |
| 1 | 貴州卓灝工程項(xiàng)目管理有限公司華東分公司 | 張澤錦 | 水利工程 | 規(guī)劃設(shè)計(jì) | 初級(jí) | 助理工程師 | 正常申報(bào) |
| 2 | 宿遷市水務(wù)勘測(cè)設(shè)計(jì)研究有限公司 | 陳申海 | 水利工程 | 規(guī)劃設(shè)計(jì) | 初級(jí) | 助理工程師 | 正常申報(bào) |
| 3 | 江蘇省水文水資源勘測(cè)局宿遷分局 | 秦朗 | 水利工程 | 生產(chǎn)運(yùn)行 | 初級(jí) | 助理工程師 | 正常申報(bào) |
| 4 | 江蘇禹王水利建設(shè)工程有限公司 | 張浩 | 水利工程 | 施工建設(shè) | 初級(jí) | 助理工程師 | 正常申報(bào) |
| 5 | 宿遷市水務(wù)勘測(cè)設(shè)計(jì)研究有限公司 | 周權(quán) | 水利工程 | 規(guī)劃設(shè)計(jì) | 中級(jí) | 工程師 | 正常申報(bào) |
| 6 | 宿遷市水務(wù)勘測(cè)設(shè)計(jì)研究有限公司 | 胡聰 | 水利工程 | 規(guī)劃設(shè)計(jì) | 中級(jí) | 工程師 | 正常申報(bào) |
| 7 | 宿遷市水務(wù)工程建設(shè)管理中心 | 羅秋實(shí) | 水利工程 | 生產(chǎn)運(yùn)行 | 中級(jí) | 工程師 | 正常申報(bào) |
| 8 | 宿遷市市區(qū)河道管理中心 | 趙夢(mèng)凡 | 水利工程 | 生產(chǎn)運(yùn)行 | 中級(jí) | 工程師 | 正常申報(bào) |
| 9 | 宿遷市市區(qū)河道管理中心 | 趙川盛 | 水利工程 | 生產(chǎn)運(yùn)行 | 中級(jí) | 工程師 | 正常申報(bào) |
| 10 | 宿遷市市區(qū)河道管理中心 | 高樹 | 水利工程 | 生產(chǎn)運(yùn)行 | 中級(jí) | 工程師 | 正常申報(bào) |
| 11 | 淮西水利工程管理處 | 程雪 | 水利工程 | 生產(chǎn)運(yùn)行 | 中級(jí) | 工程師 | 正常申報(bào) |
| 12 | 宿遷市防汛物資儲(chǔ)備管理中心(宿遷市防汛機(jī)動(dòng)搶險(xiǎn)隊(duì)) | 力強(qiáng) | 水利工程 | 生產(chǎn)運(yùn)行 | 中級(jí) | 工程師 | 正常申報(bào) |
| 13 | 宿遷市新沂河調(diào)度工程管理處 | 徐小青 | 水利工程 | 生產(chǎn)運(yùn)行 | 中級(jí) | 工程師 | 正常申報(bào) |
| 14 | 宿遷市防汛物資儲(chǔ)備管理中心 | 任加敏 | 水利工程 | 生產(chǎn)運(yùn)行 | 中級(jí) | 工程師 | 正常申報(bào) |
| 15 | 江蘇省水文水資源勘測(cè)局宿遷分局 | 苗賽 | 水利工程 | 生產(chǎn)運(yùn)行 | 中級(jí) | 工程師 | 正常申報(bào) |
| 16 | 宿遷市宿豫區(qū)順河街道水利服務(wù)站 | 侍繼淑 | 水利工程 | 生產(chǎn)運(yùn)行 | 中級(jí) | 工程師 | 正常申報(bào) |
| 17 | 宿遷市宿豫區(qū)陸集街道水利服務(wù)站 | 陳冬玲 | 水利工程 | 生產(chǎn)運(yùn)行 | 中級(jí) | 工程師 | 正常申報(bào) |
| 18 | 宿遷市宿豫區(qū)曹集鄉(xiāng)水利服務(wù)站 | 吳瀟 | 水利工程 | 生產(chǎn)運(yùn)行 | 中級(jí) | 工程師 | 正常申報(bào) |
| 19 | 宿遷市宿豫區(qū)節(jié)約用水管理中心 | 黃葉 | 水利工程 | 生產(chǎn)運(yùn)行 | 中級(jí) | 工程師 | 正常申報(bào) |
| 20 | 宿遷市宿豫區(qū)河道管理處 | 葛紅星 | 水利工程 | 生產(chǎn)運(yùn)行 | 中級(jí) | 工程師 | 正常申報(bào) |
| 21 | 宿遷市宿城區(qū)項(xiàng)里水利站 | 劉傲霜 | 水利工程 | 生產(chǎn)運(yùn)行 | 中級(jí) | 工程師 | 正常申報(bào) |
| 22 | 宿遷市宿城區(qū)耿車水利站 | 王少生 | 水利工程 | 生產(chǎn)運(yùn)行 | 中級(jí) | 工程師 | 正常申報(bào) |
| 23 | 泗陽(yáng)縣水利局眾興水務(wù)站 | 張二彬 | 水利工程 | 生產(chǎn)運(yùn)行 | 中級(jí) | 工程師 | 正常申報(bào) |
| 24 | 泗陽(yáng)縣水利局王集水務(wù)站 | 高健 | 水利工程 | 生產(chǎn)運(yùn)行 | 中級(jí) | 工程師 | 正常申報(bào) |
| 25 | 泗陽(yáng)縣水利工程設(shè)施運(yùn)行服務(wù)所 | 張景科 | 水利工程 | 生產(chǎn)運(yùn)行 | 中級(jí) | 工程師 | 正常申報(bào) |
| 26 | 泗陽(yáng)縣水資源利用服務(wù)中心 | 邱文兵 | 水利工程 | 生產(chǎn)運(yùn)行 | 中級(jí) | 工程師 | 正常申報(bào) |
| 27 | 泗陽(yáng)縣水資源利用服務(wù)中心 | 陳茜 | 水利工程 | 生產(chǎn)運(yùn)行 | 中級(jí) | 工程師 | 正常申報(bào) |
| 28 | 泗陽(yáng)縣運(yùn)南灌區(qū)管理所 | 胡開軍 | 水利工程 | 生產(chǎn)運(yùn)行 | 中級(jí) | 工程師 | 正常申報(bào) |
| 29 | 泗陽(yáng)縣水利局李口水務(wù)站 | 薛壯 | 水利工程 | 生產(chǎn)運(yùn)行 | 中級(jí) | 工程師 | 正常申報(bào) |
| 30 | 泗洪縣水利局徐洪河管理所 | 李東亞 | 水利工程 | 生產(chǎn)運(yùn)行 | 中級(jí) | 工程師 | 正常申報(bào) |
| 31 | 泗洪縣水旱災(zāi)害防御調(diào)度中心 | 朱蓬勃 | 水利工程 | 生產(chǎn)運(yùn)行 | 中級(jí) | 工程師 | 正常申報(bào) |
| 32 | 泗洪縣青陽(yáng)水利站 | 彭小鳳 | 水利工程 | 生產(chǎn)運(yùn)行 | 中級(jí) | 工程師 | 破格申報(bào) |
| 33 | 泗洪縣孫園水利站 | 劉曉波 | 水利工程 | 生產(chǎn)運(yùn)行 | 中級(jí) | 工程師 | 破格申報(bào) |
| 34 | 泗洪縣水利工程建設(shè)管理中心 | 陳 晨 | 水利工程 | 生產(chǎn)運(yùn)行 | 中級(jí) | 工程師 | 正常申報(bào) |
| 35 | 泗洪縣龍集水利站 | 王 遠(yuǎn) | 水利工程 | 生產(chǎn)運(yùn)行 | 中級(jí) | 工程師 | 正常申報(bào) |
| 36 | 泗洪縣河長(zhǎng)制協(xié)調(diào)中心 | 方 旭 | 水利工程 | 生產(chǎn)運(yùn)行 | 中級(jí) | 工程師 | 正常申報(bào) |
| 37 | 泗洪縣瑤溝水利站 | 楊興闖 | 水利工程 | 生產(chǎn)運(yùn)行 | 中級(jí) | 工程師 | 正常申報(bào) |
| 38 | 泗洪縣水利工程建設(shè)管理中心 | 王 猛 | 水利工程 | 生產(chǎn)運(yùn)行 | 中級(jí) | 工程師 | 正常申報(bào) |
| 39 | 泗洪縣龍集水利站 | 袁玉嬌 | 水利工程 | 生產(chǎn)運(yùn)行 | 中級(jí) | 工程師 | 正常申報(bào) |
| 40 | 泗洪縣水利規(guī)劃中心 | 馬璇 | 水利工程 | 生產(chǎn)運(yùn)行 | 中級(jí) | 工程師 | 正常申報(bào) |
| 41 | 泗洪縣城區(qū)河道管護(hù)中心 | 丁 杰 | 水利工程 | 生產(chǎn)運(yùn)行 | 中級(jí) | 工程師 | 正常申報(bào) |
| 42 | 泗洪縣城區(qū)河道管護(hù)中心 | 石 磊 | 水利工程 | 生產(chǎn)運(yùn)行 | 中級(jí) | 工程師 | 正常申報(bào) |
| 43 | 泗洪縣石集水利站 | 鮑 睿 | 水利工程 | 生產(chǎn)運(yùn)行 | 中級(jí) | 工程師 | 正常申報(bào) |
| 44 | 宿遷市水務(wù)工程建設(shè)管理中心 | 羅丁瑞 | 水利工程 | 施工建設(shè) | 中級(jí) | 工程師 | 正常申報(bào) |
| 45 | 宿遷市蘇水工程 檢測(cè)有限公司 | 陳志誠(chéng) | 水利工程 | 施工建設(shè) | 中級(jí) | 工程師 | 正常申報(bào) |
| 46 | 宿遷市蘇水工程 檢測(cè)有限公司 | 周菊香 | 水利工程 | 施工建設(shè) | 中級(jí) | 工程師 | 正常申報(bào) |
| 47 | 江蘇東升水務(wù)建設(shè)工程有限公司工程科 | 咸小紅 | 水利工程 | 施工建設(shè) | 中級(jí) | 工程師 | 正常申報(bào) |
| 48 | 江蘇東升水務(wù)建設(shè)工程有限公司 | 胡云鵬 | 水利工程 | 施工建設(shè) | 中級(jí) | 工程師 | 正常申報(bào) |
| 49 | 江蘇東升水務(wù)建設(shè)工程有限公司 | 王金鑫 | 水利工程 | 施工建設(shè) | 中級(jí) | 工程師 | 正常申報(bào) |
| 50 | 上海宏波工程咨詢管理有限公司江蘇分公司 | 馬小峰 | 水利工程 | 施工建設(shè) | 中級(jí) | 工程師 | 正常申報(bào) |
| 51 | 上海宏波工程咨詢管理有限公司江蘇分公司 | 陳超凡 | 水利工程 | 施工建設(shè) | 中級(jí) | 工程師 | 正常申報(bào) |
| 52 | 江蘇華啟建設(shè)工程有限公司 | 胡蘇川 | 水利工程 | 施工建設(shè) | 中級(jí) | 工程師 | 正常申報(bào) |
| 53 | 江蘇華啟建設(shè)工程有限公司 | 蔡亮 | 水利工程 | 施工建設(shè) | 中級(jí) | 工程師 | 正常申報(bào) |
| 54 | 江蘇華啟建設(shè)工程有限公司 | 李亮亮 | 水利工程 | 施工建設(shè) | 中級(jí) | 工程師 | 正常申報(bào) |
| 55 | 宿遷市水務(wù)勘測(cè)設(shè)計(jì)研究有限公司 | 耿尚尚 | 水利工程 | 施工建設(shè) | 中級(jí) | 工程師 | 正常申報(bào) |
| 56 | 宿遷市水務(wù)勘測(cè)設(shè)計(jì)研究有限公司 | 馬晨光 | 水利工程 | 施工建設(shè) | 中級(jí) | 工程師 | 正常申報(bào) |
| 57 | 江蘇淮禹建設(shè)有限公司 | 馬寧 | 水利工程 | 施工建設(shè) | 中級(jí) | 工程師 | 正常申報(bào) |
| 58 | 江蘇淮禹建設(shè)有限公司 | 韓明陽(yáng) | 水利工程 | 施工建設(shè) | 中級(jí) | 工程師 | 正常申報(bào) |
| 59 | 宿遷市蘇信工程質(zhì)量檢測(cè)中心 | 董京 | 水利工程 | 施工建設(shè) | 中級(jí) | 工程師 | 正常申報(bào) |
| 60 | 宿遷市蘇信工程質(zhì)量檢測(cè)中心 | 王遠(yuǎn)征 | 水利工程 | 施工建設(shè) | 中級(jí) | 工程師 | 正常申報(bào) |
| 61 | 宿遷市蘇信工程質(zhì)量檢測(cè)中心 | 張冬磊 | 水利工程 | 施工建設(shè) | 中級(jí) | 工程師 | 正常申報(bào) |
| 62 | 宿遷市蘇信工程質(zhì)量檢測(cè)中心 | 劉緒紅 | 水利工程 | 施工建設(shè) | 中級(jí) | 工程師 | 正常申報(bào) |
| 63 | 宿遷市蘇信工程質(zhì)量檢測(cè)中心 | 張娟 | 水利工程 | 施工建設(shè) | 中級(jí) | 工程師 | 正常申報(bào) |
| 64 | 江蘇嘉源建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 張傳佳 | 水利工程 | 施工建設(shè) | 中級(jí) | 工程師 | 正常申報(bào) |
| 65 | 江蘇曉宇水利建設(shè)有限公司 | 蔡金東 | 水利工程 | 施工建設(shè) | 中級(jí) | 工程師 | 正常申報(bào) |
| 66 | 江蘇曉宇水利建設(shè)有限公司 | 范長(zhǎng)紅 | 水利工程 | 施工建設(shè) | 中級(jí) | 工程師 | 正常申報(bào) |
| 67 | 前程建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 李楠 | 水利工程 | 施工建設(shè) | 中級(jí) | 工程師 | 正常申報(bào) |
| 68 | 前程建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 程永軍 | 水利工程 | 施工建設(shè) | 中級(jí) | 工程師 | 正常申報(bào) |
| 69 | 泗洪縣金鎖水利站 | 楊曉春 | 水利工程 | 施工建設(shè) | 中級(jí) | 工程師 | 正常申報(bào) |
| 70 | 泗洪縣水利工程有限公司 | 曹夢(mèng)啟 | 水利工程 | 施工建設(shè) | 中級(jí) | 工程師 | 正常申報(bào) |
| 71 | 泗洪縣水利工程有限公司 | 王珊 | 水利工程 | 施工建設(shè) | 中級(jí) | 工程師 | 正常申報(bào) |
| 72 | 宿遷金龍水利建設(shè)工程有限公司 | 涂小榮 | 水利工程 | 施工建設(shè) | 中級(jí) | 工程師 | 正常申報(bào) |
| 73 | 宿遷金龍水利建設(shè)工程有限公司 | 馬超 | 水利工程 | 施工建設(shè) | 中級(jí) | 工程師 | 正常申報(bào) |
| 74 | 江蘇磊科建設(shè)工程有限公司 | 陳雪梅 | 水利工程 | 施工建設(shè) | 中級(jí) | 工程師 | 正常申報(bào) |
| 75 | 江蘇磊科建設(shè)工程有限公司 | 蔣穎 | 水利工程 | 施工建設(shè) | 中級(jí) | 工程師 | 正常申報(bào) |
| 76 | 江蘇東傳工程建設(shè)有限公司 | 秦則兵 | 水利工程 | 施工建設(shè) | 中級(jí) | 工程師 | 正常申報(bào) |
| 77 | 江蘇東傳工程建設(shè)有限公司 | 顧光輝 | 水利工程 | 施工建設(shè) | 中級(jí) | 工程師 | 正常申報(bào) |
| 78 | 江蘇連岳建設(shè)有限公司 | 姚鳳祥 | 水利工程 | 施工建設(shè) | 中級(jí) | 工程師 | 正常申報(bào) |
| 79 | 江蘇誠(chéng)邦建設(shè)有限公司 | 蔡蔚 | 水利工程 | 施工建設(shè) | 中級(jí) | 工程師 | 正常申報(bào) |
| 80 | 江蘇三正建設(shè)工程有限公司 | 胡志剛 | 水利工程 | 施工建設(shè) | 中級(jí) | 工程師 | 正常申報(bào) |
| 81 | 江蘇三正建設(shè)工程有限公司 | 黃成勝 | 水利工程 | 施工建設(shè) | 中級(jí) | 工程師 | 正常申報(bào) |
| 82 | 江蘇三正建設(shè)工程有限公司 | 李鋒 | 水利工程 | 施工建設(shè) | 中級(jí) | 工程師 | 正常申報(bào) |
| 83 | 江蘇三正建設(shè)工程有限公司 | 楊法書 | 水利工程 | 施工建設(shè) | 中級(jí) | 工程師 | 正常申報(bào) |
| 84 | 江蘇三正建設(shè)工程有限公司 | 周旭東 | 水利工程 | 施工建設(shè) | 中級(jí) | 工程師 | 正常申報(bào) |
| 85 | 江蘇銘昇建設(shè)有限公司 | 謝金貴 | 水利工程 | 施工建設(shè) | 中級(jí) | 工程師 | 正常申報(bào) |
| 86 | 江蘇銘昇建設(shè)有限公司 | 張計(jì)俠 | 水利工程 | 施工建設(shè) | 中級(jí) | 工程師 | 正常申報(bào) |
| 87 | 江蘇華勇建設(shè)工程有限公司 | 周連生 | 水利工程 | 施工建設(shè) | 中級(jí) | 工程師 | 正常申報(bào) |
| 88 | 宿遷廣達(dá)建設(shè)有限公司 | 陳月芳 | 水利工程 | 施工建設(shè) | 中級(jí) | 工程師 | 正常申報(bào) |
| 89 | 宿遷廣達(dá)建設(shè)有限公司 | 許文文 | 水利工程 | 施工建設(shè) | 中級(jí) | 工程師 | 正常申報(bào) |
| 90 | 江蘇瑞騁工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 | 王超 | 水利工程 | 施工建設(shè) | 中級(jí) | 工程師 | 正常申報(bào) |
| 91 | 江蘇瑞騁工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 | 葛高寶 | 水利工程 | 施工建設(shè) | 中級(jí) | 工程師 | 正常申報(bào) |
| 92 | 江蘇瑞騁工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 | 宋超 | 水利工程 | 施工建設(shè) | 中級(jí) | 工程師 | 正常申報(bào) |
| 93 | 江蘇瑞騁工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 | 周穎 | 水利工程 | 施工建設(shè) | 中級(jí) | 工程師 | 正常申報(bào) |
| 94 | 江蘇瑞騁工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 | 袁苗苗 | 水利工程 | 施工建設(shè) | 中級(jí) | 工程師 | 正常申報(bào) |
| 95 | 江蘇瑞騁工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 | 司明芳 | 水利工程 | 施工建設(shè) | 中級(jí) | 工程師 | 正常申報(bào) |
| 96 | 江蘇瑞騁工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 | 侯超超 | 水利工程 | 施工建設(shè) | 中級(jí) | 工程師 | 正常申報(bào) |
| 97 | 江蘇瑞騁工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 | 晏鴻飛 | 水利工程 | 施工建設(shè) | 中級(jí) | 工程師 | 正常申報(bào) |
| 98 | 江蘇瑞騁工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 | 高開梅 | 水利工程 | 施工建設(shè) | 中級(jí) | 工程師 | 正常申報(bào) |
| 99 | 江蘇瑞騁工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 | 高敏 | 水利工程 | 施工建設(shè) | 中級(jí) | 工程師 | 正常申報(bào) |
| 100 | 江蘇瑞騁工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 | 仲崇健 | 水利工程 | 施工建設(shè) | 中級(jí) | 工程師 | 正常申報(bào) |
| 101 | 江蘇瑞騁工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 | 楊晶晶 | 水利工程 | 施工建設(shè) | 中級(jí) | 工程師 | 正常申報(bào) |
| 102 | 江蘇瑞騁工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 | 苗東明 | 水利工程 | 施工建設(shè) | 中級(jí) | 工程師 | 正常申報(bào) |
| 103 | 江蘇瑞騁工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 | 趙煦 | 水利工程 | 施工建設(shè) | 中級(jí) | 工程師 | 正常申報(bào) |
| 104 | 江蘇瑞騁工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 | 賈浩東 | 水利工程 | 施工建設(shè) | 中級(jí) | 工程師 | 正常申報(bào) |
| 105 | 沭陽(yáng)縣宏泰水利工程有限公司 | 顧益 | 水利工程 | 施工建設(shè) | 中級(jí) | 工程師 | 正常申報(bào) |
| 106 | 江蘇潤(rùn)藏建設(shè)有限公司 | 葉秋濤 | 水利工程 | 施工建設(shè) | 中級(jí) | 工程師 | 正常申報(bào) |
| 107 | 江蘇潤(rùn)藏建設(shè)有限公司 | 楊春 | 水利工程 | 施工建設(shè) | 中級(jí) | 工程師 | 正常申報(bào) |
| 108 | 宿遷沭水建設(shè)工程有限公司 | 湯亞暉 | 水利工程 | 施工建設(shè) | 中級(jí) | 工程師 | 正常申報(bào) |
