2025年南通市交通運輸工程中級專業(yè)技術(shù)資格評審申報人員評前公示
| 序號 | 工作單位 | 姓名 | 性別 | 申報系列 | 申報專業(yè) | 申報職稱 | 申報類型 |
| 1 | 江蘇中基工程技術(shù)研究有限公司 | 成皓楠 | 男 | 交通運輸工程 | 綜合交通·交通安全工程·交通安全 | 工程師 | 正常申報 |
| 2 | 江蘇中基工程技術(shù)研究有限公司 | 黃坤 | 男 | 交通運輸工程 | 綜合交通·交通安全工程·交通安全 | 工程師 | 正常申報 |
| 3 | 南通市公共交通集團(tuán)有限公司 | 吳凡 | 女 | 交通運輸工程 | 綜合交通·綜合交通工程·規(guī)劃、咨詢 | 工程師 | 正常申報 |
| 4 | 南通市公共交通集團(tuán)有限公司 | 羌彩明 | 男 | 交通運輸工程 | 公路·道路運輸工程·運營管理 | 工程師 | 正常申報 |
| 5 | 南通林洋交通建設(shè)工程有限公司 | 季家鋒 | 男 | 交通運輸工程 | 公路·道路與橋隧工程·施工 | 工程師 | 正常申報 |
| 6 | 南通林洋交通建設(shè)工程有限公司 | 茅競文 | 女 | 交通運輸工程 | 公路·道路與橋隧工程·試驗、檢測 | 工程師 | 正常申報 |
| 7 | 南通路橋工程有限公司 | 韓侃侃 | 男 | 交通運輸工程 | 公路·道路與橋隧工程·施工 | 工程師 | 正常申報 |
| 8 | 南通路橋工程有限公司 | 高翼飛 | 男 | 交通運輸工程 | 公路·道路與橋隧工程·施工 | 工程師 | 正常申報 |
| 9 | 南通路橋工程有限公司 | 王小飛 | 男 | 交通運輸工程 | 公路·道路與橋隧工程·施工 | 工程師 | 正常申報 |
| 10 | 南通路橋工程有限公司 | 吳拾龍 | 男 | 交通運輸工程 | 公路·道路與橋隧工程·施工 | 工程師 | 正常申報 |
| 11 | 南通路橋工程有限公司 | 鞠蕭婭 | 女 | 交通運輸工程 | 公路·道路與橋隧工程·施工 | 工程師 | 正常申報 |
| 12 | 南通路橋工程有限公司 | 楊震 | 男 | 交通運輸工程 | 公路·道路與橋隧工程·施工 | 工程師 | 正常申報 |
| 13 | 南通路橋工程有限公司 | 洪曉穎 | 男 | 交通運輸工程 | 公路·道路與橋隧工程·施工 | 工程師 | 正常申報 |
| 14 | 南通路橋工程有限公司 | 顏楊 | 男 | 交通運輸工程 | 公路·道路與橋隧工程·施工 | 工程師 | 正常申報 |
| 15 | 南通路橋工程有限公司 | 王衛(wèi)峰 | 男 | 交通運輸工程 | 公路·道路與橋隧工程·施工 | 工程師 | 正常申報 |
| 16 | 南通路橋工程有限公司 | 張鵬宇 | 男 | 交通運輸工程 | 公路·道路與橋隧工程·施工 | 工程師 | 正常申報 |
| 17 | 南通路橋工程有限公司 | 劉陳輝 | 男 | 交通運輸工程 | 公路·道路與橋隧工程·試驗、檢測 | 工程師 | 正常申報 |
| 18 | 南通路橋工程有限公司 | 王榮 | 男 | 交通運輸工程 | 公路·道路與橋隧工程·試驗、檢測 | 工程師 | 正常申報 |
| 19 | 南通路橋工程有限公司 | 葛金斐 | 男 | 交通運輸工程 | 公路·道路與橋隧工程·施工 | 工程師 | 正常申報 |
| 20 | 南通路橋工程有限公司 | 錢勇 | 男 | 交通運輸工程 | 公路·道路與橋隧工程·施工 | 工程師 | 正常申報 |
| 21 | 南通路橋工程有限公司 | 陳飛 | 男 | 交通運輸工程 | 公路·道路與橋隧工程·施工 | 工程師 | 正常申報 |
| 22 | 南通路橋工程有限公司 | 王珣 | 男 | 交通運輸工程 | 公路·道路與橋隧工程·施工 | 工程師 | 正常申報 |
| 23 | 南通路橋工程有限公司 | 姚哲 | 男 | 交通運輸工程 | 公路·道路與橋隧工程·施工 | 工程師 | 正常申報 |
| 24 | 江蘇海奕控股集團(tuán)有限公司 | 張文杰 | 男 | 交通運輸工程 | 公路·道路與橋隧工程·勘察、設(shè)計 | 工程師 | 正常申報 |
| 25 | 江蘇亞威變壓器有限公司 | 陳天吉 | 男 | 交通運輸工程 | 公路·道路與橋隧工程·監(jiān)理 | 工程師 | 正常申報 |
| 26 | 南通科創(chuàng)建設(shè)工程檢測有限公司 | 張曉冬 | 男 | 交通運輸工程 | 公路·道路與橋隧工程·試驗、檢測 | 工程師 | 正常申報 |
| 27 | 江蘇中橋技術(shù)研究有限公司 | 袁海波 | 男 | 交通運輸工程 | 公路·道路與橋隧工程·科研與技術(shù)開發(fā) | 工程師 | 正常申報 |
| 28 | 江蘇中星養(yǎng)護(hù)有限公司 | 吉紅晨 | 男 | 交通運輸工程 | 公路·道路與橋隧工程·維護(hù)、養(yǎng)護(hù) | 工程師 | 正常申報 |
| 29 | 南通市交通建設(shè)咨詢監(jiān)理有限公司 | 楊宇航 | 男 | 交通運輸工程 | 公路·道路與橋隧工程·監(jiān)理 | 工程師 | 正常申報 |
| 30 | 南通市交通建設(shè)咨詢監(jiān)理有限公司 | 汪浩波 | 男 | 交通運輸工程 | 公路·道路與橋隧工程·監(jiān)理 | 工程師 | 正常申報 |
| 31 | 南通市交通建設(shè)咨詢監(jiān)理有限公司 | 李洋 | 男 | 交通運輸工程 | 公路·道路與橋隧工程·試驗、檢測 | 工程師 | 正常申報 |
| 32 | 南通市交通建設(shè)咨詢監(jiān)理有限公司 | 葉洋 | 男 | 交通運輸工程 | 公路·道路與橋隧工程·監(jiān)理 | 工程師 | 正常申報 |
| 33 | 南通市交通建設(shè)咨詢監(jiān)理有限公司 | 葛鶯 | 女 | 交通運輸工程 | 公路·道路與橋隧工程·監(jiān)理 | 工程師 | 正常申報 |
| 34 | 南通市交通建設(shè)咨詢監(jiān)理有限公司 | 袁偉 | 男 | 交通運輸工程 | 公路·道路與橋隧工程·監(jiān)理 | 工程師 | 正常申報 |
| 35 | 南通市公路事業(yè)發(fā)展中心 | 邱祖林 | 男 | 交通運輸工程 | 公路·道路與橋隧工程·維護(hù)、養(yǎng)護(hù) | 工程師 | 正常申報 |
| 36 | 南通市公路事業(yè)發(fā)展中心 | 曹易濤 | 男 | 交通運輸工程 | 公路·道路與橋隧工程·維護(hù)、養(yǎng)護(hù) | 工程師 | 正常申報 |
| 37 | 南通市公路事業(yè)發(fā)展中心 | 胡亞鋒 | 男 | 交通運輸工程 | 公路·道路與橋隧工程·維護(hù)、養(yǎng)護(hù) | 工程師 | 正常申報 |
| 38 | 南通市公路事業(yè)發(fā)展中心 | 丁俊東 | 男 | 交通運輸工程 | 公路·道路與橋隧工程·維護(hù)、養(yǎng)護(hù) | 工程師 | 正常申報 |
| 39 | 南通市公路事業(yè)發(fā)展中心 | 賈小莉 | 女 | 交通運輸工程 | 公路·道路與橋隧工程·維護(hù)、養(yǎng)護(hù) | 工程師 | 正常申報 |
| 40 | 南通再就業(yè)工程開發(fā)有限公司 | 陳浩 | 男 | 交通運輸工程 | 公路·道路與橋隧工程·維護(hù)、養(yǎng)護(hù) | 工程師 | 正常申報 |
| 41 | 江蘇珈捷交通科技有限公司 | 馮帆 | 女 | 交通運輸工程 | 公路·道路與橋隧工程·施工 | 工程師 | 正常申報 |
| 42 | 如東縣交通運輸綜合執(zhí)法大隊 | 左宏偉 | 男 | 交通運輸工程 | 公路·道路與橋隧工程·建設(shè)管理 | 工程師 | 正常申報 |
| 43 | 江蘇路翔交通工程有限公司(南通子單位) | 黃芝榮 | 男 | 交通運輸工程 | 公路·道路與橋隧工程·施工 | 工程師 | 正常申報 |
| 44 | 江蘇路翔交通工程有限公司(南通子單位) | 朱永軍 | 男 | 交通運輸工程 | 公路·道路與橋隧工程·施工 | 工程師 | 正常申報 |
| 45 | 如皋市交通工程技術(shù)質(zhì)量監(jiān)督所 | 申偉 | 男 | 交通運輸工程 | 公路·道路與橋隧工程·建設(shè)管理 | 工程師 | 正常申報 |
| 46 | 南通市江海公路工程有限公司 | 毛觀林 | 男 | 交通運輸工程 | 公路·道路與橋隧工程·施工 | 工程師 | 正常申報 |
| 47 | 南通市江海公路工程有限公司 | 陳剛 | 男 | 交通運輸工程 | 公路·道路與橋隧工程·施工 | 工程師 | 正常申報 |
| 48 | 南通市江海公路工程有限公司 | 金亮 | 男 | 交通運輸工程 | 公路·道路與橋隧工程·施工 | 工程師 | 正常申報 |
| 49 | 南通市江海公路工程有限公司 | 邱麗 | 女 | 交通運輸工程 | 公路·道路與橋隧工程·施工 | 工程師 | 正常申報 |
| 50 | 南通市江海公路工程有限公司 | 許藝光 | 男 | 交通運輸工程 | 公路·道路與橋隧工程·施工 | 工程師 | 正常申報 |
| 51 | 江蘇興路交通工程有限公司 | 徐小霞 | 女 | 交通運輸工程 | 公路·道路與橋隧工程·施工 | 工程師 | 正常申報 |
| 52 | 江蘇興路交通工程有限公司 | 曹海燕 | 女 | 交通運輸工程 | 公路·道路與橋隧工程·施工 | 工程師 | 正常申報 |
| 53 | 南通市港航工程有限公司 | 茅家豪 | 男 | 交通運輸工程 | 水運·港口與航道工程·施工 | 工程師 | 正常申報 |
| 54 | 南通市港航工程有限公司 | 高明明 | 男 | 交通運輸工程 | 水運·港口與航道工程·施工 | 工程師 | 正常申報 |
| 55 | 南通市港航工程有限公司 | 洪穎川 | 男 | 交通運輸工程 | 水運·港口與航道工程·施工 | 工程師 | 正常申報 |
| 56 | 南通市港航工程有限公司 | 夏杰 | 男 | 交通運輸工程 | 水運·港口與航道工程·施工 | 工程師 | 正常申報 |
| 57 | 江蘇通航建設(shè)工程有限公司 | 叢啟鵬 | 男 | 交通運輸工程 | 水運·港口與航道工程·施工 | 工程師 | 正常申報 |
| 58 | 南通潤徽建設(shè)工程有限公司 | 潘先兵 | 男 | 交通運輸工程 | 水運·港口與航道工程·施工 | 工程師 | 正常申報 |
| 59 | 南通潤徽建設(shè)工程有限公司 | 汪之應(yīng) | 男 | 交通運輸工程 | 水運·港口與航道工程·施工 | 工程師 | 正常申報 |
| 60 | 南通潤徽建設(shè)工程有限公司 | 黃志濤 | 男 | 交通運輸工程 | 水運·港口與航道工程·施工 | 工程師 | 正常申報 |
| 61 | 南通潤徽建設(shè)工程有限公司 | 劉浩 | 男 | 交通運輸工程 | 水運·港口與航道工程·施工 | 工程師 | 正常申報 |
| 62 | 南通市交通建設(shè)咨詢監(jiān)理有限公司 | 吉穎 | 女 | 交通運輸工程 | 水運·港口與航道工程·監(jiān)理 | 工程師 | 正常申報 |
| 63 | 南通通洋港口有限公司 | 唐榮成 | 男 | 交通運輸工程 | 水運·港口與航道工程·維護(hù)、養(yǎng)護(hù) | 工程師 | 正常申報 |
| 64 | 南通港集團(tuán)建設(shè)投資有限公司 | 徐偉杰 | 男 | 交通運輸工程 | 水運·港口與航道工程·建設(shè)管理 | 工程師 | 正常申報 |
| 65 | 南通市港航事業(yè)發(fā)展中心 | 秦飛 | 男 | 交通運輸工程 | 水運·港口與航道工程·建設(shè)管理 | 工程師 | 正常申報 |
| 66 | 南通市港航事業(yè)發(fā)展中心 | 張海斌 | 男 | 交通運輸工程 | 水運·港口與航道工程·建設(shè)管理 | 工程師 | 正常申報 |
| 67 | 南通市港航事業(yè)發(fā)展中心 | 王振飛 | 男 | 交通運輸工程 | 水運·港口與航道工程·維護(hù)、養(yǎng)護(hù) | 工程師 | 正常申報 |
| 68 | 南通市港航事業(yè)發(fā)展中心 | 吳健 | 男 | 交通運輸工程 | 水運·港口與航道工程·維護(hù)、養(yǎng)護(hù) | 工程師 | 正常申報 |
| 69 | 南通市港航事業(yè)發(fā)展中心 | 奚健 | 男 | 交通運輸工程 | 水運·港口與航道工程·建設(shè)管理 | 助理工程師 | 正常申報 |
| 70 | 南通市港航事業(yè)發(fā)展中心 | 王峰 | 男 | 交通運輸工程 | 水運·港口與航道工程·維護(hù)、養(yǎng)護(hù) | 助理工程師 | 正常申報 |
