2025年度連云港市電力工程專業(yè)中、初級職稱評審結(jié)果公示
| 編號 | 單位 | 姓名 |
| 1 | 方洋能源科技 | 楊銳 |
| 2 | 碧桂園 | 喬恩東 |
| 3 | 凱惠電力 | 楊愛書 |
| 4 | 盛虹石化 | 王娟 |
| 5 | 安明電力 | 張蕓麒 |
| 6 | 德晟電力 | 閆超 |
| 7 | 豐益高分子 | 陳程龍 |
| 8 | 網(wǎng)盈科技 | 秦楠 |
| 9 | 三吉利化工 | 唐興超 |
| 10 | 市人力資源 | 馬文汐 |
| 11 | 清柳貿(mào)易 | 徐解 |
| 12 | 連云港石化 | 王亞丹 |
| 13 | 中科能源 | 韋小坡 |
| 14 | 工投供電 | 劉君云 |
| 15 | 弘毅機(jī)電 | 李偉 |
| 16 | 賢東建設(shè) | 張力元 |
| 17 | 迅途交通 | 馬越 |
| 18 | 工投集團(tuán) | 席建成 |
| 19 | 新大東電力 | 陳婷婷 |
| 20 | 凱惠電力 | 季宸賢 |
| 21 | 盛虹石化 | 楊金平 |
| 22 | 齊天電力 | 張葆靖 |
| 23 | 中科能源 | 路興港 |
| 24 | 永罡服務(wù) | 喬樂樂 |
| 25 | 潔佳物業(yè) | 朱開娟 |
| 26 | 海立威 | 喬恩佳 |
| 27 | 太瓦新能源 | 鐘金枝 |
| 28 | 幜昱電力 | 徐芳 |
| 29 | 市政發(fā)展 | 袁春雷 |
| 30 | 新海連產(chǎn)業(yè) | 周樹亮 |
| 31 | 鏗鎧建設(shè) | 劉斌 |
| 32 | 錦屏建設(shè) | 蔡軍軍 |
| 33 | 海連送變電 | 霍中婷 |
| 34 | 宇超電力 | 馬泉 |
| 35 | 天緣物流 | 魏引勇 |
| 36 | 工投供電 | 匡健 |
| 37 | 鏗鎧建設(shè) | 司朝良 |
| 38 | 安明電力 | 江笙 |
| 39 | 云港發(fā)展集團(tuán) | 王金凱 |
| 40 | 東海萬幫勞務(wù) | 李大君 |
| 41 | 嘉宏新材料 | 瞿久淞 |
| 42 | 新大東電力 | 吳偉 |
| 43 | 盛虹石化 | 李瑛樸 |
| 44 | 日出東方 | 張子揚(yáng) |
| 45 | 齊天電力 | 馮明操 |
| 46 | 特弘電力 | 王臘梅 |
| 47 | 國豐新能源 | 溫開竹 |
| 48 | 中星能源 | 許天朋 |
| 49 | 德晟電力 | 時威 |
| 50 | 盛虹石化 | 崔立秋 |
| 51 | 盛虹石化 | 曹彥雷 |
| 52 | 中星能源 | 孟祥龍 |
| 53 | 連云港石化 | 胡耀智 |
| 54 | 柏楊電氣 | 譚兆月 |
| 55 | 賢東建設(shè) | 李生利 |
| 56 | 連變電氣 | 劉永剛 |
| 57 | 弘毅機(jī)電 | 李云 |
| 58 | 順泓電力 | 張曉 |
| 59 | 齊天電力 | 徐達(dá) |
| 60 | 日出東方 | 趙厚克 |
| 61 | 東港能源 | 徐東 |
| 62 | 盛虹石化 | 孔繁亮 |
| 63 | 新海石化 | 王思敏 |
| 64 | 途特電力 | 李明星 |
| 65 | 宇超電力 | 王玉恒 |
| 66 | 港口供電 | 朱寧寧 |
| 67 | 日出東方 | 沈碩碩 |
| 68 | 港口東方港務(wù) | 李志亞 |
| 69 | 新航電氣 | 王龍 |
| 70 | 盛虹石化 | 王學(xué)剛 |
| 71 | 光大環(huán)保 | 王所民 |
| 72 | 盛虹石化 | 孟繁凱 |
| 73 | 虹洋熱電 | 孟冠軍 |
| 74 | 順泓電力 | 呂福巖 |
| 75 | 康達(dá)學(xué)院 | 劉濟(jì)銘 |
| 76 | 云湖人才科技 | 李毅 |
| 77 | 正凱電氣 | 段云 |
| 78 | 盛虹石化 | 鹿文文 |
| 79 | 嘉宏新材料 | 杜鵬利 |
| 80 | 冠能電力 | 謝靜 |
| 81 | 菲澤科技 | 王東明 |
| 82 | 虹洋熱電 | 任光軍 |
| 83 | 齊天電力 | 王楠楠 |
| 84 | 思科電力 | 朱娟 |
| 85 | 新大東電力 | 王珂 |
| 86 | 虹洋熱電 | 蘇啟濤 |
| 87 | 北方電力 | 吳巧 |
| 88 | 康緣藥業(yè) | 楊衛(wèi)東 |
| 89 | 創(chuàng)新安檢評價 | 李曈 |
| 90 | 百盈電力 | 徐康 |
| 91 | 杰瑞信息 | 顏世佳 |
| 92 | 建港實(shí)業(yè) | 胡露露 |
| 93 | 同合電氣 | 段文超 |
| 94 | 騰翔建設(shè) | 劉健 |
| 95 | 齊天電力 | 單華丹 |
| 96 | 盛虹石化 | 鄭國飛 |
| 97 | 東港能源 | 徐銀龍 |
| 98 | 柏楊電氣 | 卞臘敏 |
| 99 | 綠地置業(yè) | 江達(dá) |
| 100 | 德晟電力 | 諶庭旺 |
| 101 | 百盈電力 | 周錫強(qiáng) |
| 102 | 浩洋能源 | 武佳佳 |
| 103 | 中星能源 | 周續(xù)達(dá) |
| 104 | 連云港石化 | 郭志明 |
| 105 | 連云港石化 | 楊保倉 |
| 106 | 連云港石化 | 顧振松 |
| 107 | 海連送變電 | 閆婧 |
| 108 | 騰翔建設(shè) | 董念 |
| 109 | 齊天電力 | 王志輝 |
| 110 | 齊天電力 | 徐浩然 |
| 111 | 盛虹石化 | 王冠川 |
| 112 | 連云港石化 | 王建 |
| 113 | 海連送變電 | 孫慧姍 |
| 114 | 連鵬電氣 | 殷蔣英 |
| 115 | 瑞創(chuàng)現(xiàn)代服務(wù) | 張宏升 |
| 116 | 虹洋熱電 | 單倩婷 |
| 117 | 齊天電力 | 趙成 |
| 118 | 齊天電力 | 程丹峰 |
| 119 | 東能電力 | 林偉 |
| 120 | 盛虹石化 | 王杰 |
| 121 | 盛虹石化 | 吳常鵬 |
| 122 | 盛虹石化 | 李建雷 |
| 123 | 東港能源 | 石王豐 |
| 124 | 鵬辰特種新材料 | 鄒汝鵬 |
| 125 | 虹洋熱電 | 劉鐵軍 |
| 126 | 盛虹石化 | 陳龍 |
| 127 | 騰翔建設(shè) | 李中華 |
| 128 | 虹洋熱電 | 王齊 |
| 129 | 盛虹石化 | 武延柱 |
| 130 | 海連送變電 | 段敏銳 |
| 131 | 齊天電力 | 褚振華 |
| 132 | 揚(yáng)子檢維修 | 龐波 |
| 133 | 港口供電 | 張勇 |
| 134 | 盛虹石化 | 劉德利 |
| 135 | 正凱電氣 | 洪姍 |
| 136 | 日出東方 | 李思蒴 |
| 137 | 工投集團(tuán) | 仲崇宣 |
| 138 | 虹洋熱電 | 李艷秋 |
| 139 | 冠能電力 | 陳茂虎 |
| 140 | 虹洋熱電 | 洪運(yùn) |
| 141 | 騰翔建設(shè) | 張雯 |
| 142 | 盛虹石化 | 吳葉馨 |
| 143 | 盛虹石化 | 張志剛 |
| 144 | 連云港石化 | 陳忠振 |
| 145 | 虹景新材料 | 馮占巍 |
| 146 | 東方集裝箱 | 劉飛鴻 |
| 147 | 同合電氣 | 徐光亮 |
| 148 | 虹洋熱電 | 張恒 |
| 149 | 虹洋熱電 | 于東渤 |
2025年度電力工程專業(yè)初級職稱通過人員名單
| 編號 | 單位 | 姓名 |
| 1 | 港口供電 | 高靖雯 |
| 2 | 盛虹石化 | 徐光緒 |
| 3 | 齊天電力 | 楊尚達(dá) |
| 4 | 幜昱電力工程 | 李啟瑞 |
| 5 | 杭玥電氣 | 昌士兵 |
| 6 | 杭玥電氣 | 解菲 |
| 7 | 連云港石化 | 葛振西 |
| 8 | 虹洋熱電 | 許青峰 |
| 9 | 杭玥電氣 | 張明 |
