2025年度南京市鐵路工程中級專業(yè)技術(shù)資格評審?fù)ㄟ^人員公示
| 附件:2025年度南京市鐵路工程中級專業(yè)技術(shù)資格評審?fù)ㄟ^人員 | |||
| 序號 | 姓名 | 單位 | 申報職稱 |
| 1 | 柳俊杰 | 南京地鐵運營有限責(zé)任公司 | 工程師 |
| 2 | 段超 | 南京地鐵運營有限責(zé)任公司 | 工程師 |
| 3 | 王健 | 南京地鐵運營有限責(zé)任公司 | 工程師 |
| 4 | 謝晶晶 | 南京地鐵運營有限責(zé)任公司 | 工程師 |
| 5 | 陳晨 | 南京地鐵運營有限責(zé)任公司 | 工程師 |
| 6 | 喬炯茹 | 南京地鐵運營有限責(zé)任公司 | 工程師 |
| 7 | 周啟航 | 南京地鐵運營有限責(zé)任公司 | 工程師 |
| 8 | 周洋 | 南京地鐵運營有限責(zé)任公司 | 工程師 |
| 9 | 王琭 | 南京地鐵運營有限責(zé)任公司 | 工程師 |
| 10 | 聶曉晨 | 南京地鐵運營有限責(zé)任公司 | 工程師 |
| 11 | 姜回 | 南京地鐵運營有限責(zé)任公司 | 工程師 |
| 12 | 朱帥權(quán) | 南京地鐵運營有限責(zé)任公司 | 工程師 |
| 13 | 李堃 | 南京地鐵運營有限責(zé)任公司 | 工程師 |
| 14 | 楊涵 | 南京地鐵運營有限責(zé)任公司 | 工程師 |
| 15 | 湯祎 | 南京地鐵運營有限責(zé)任公司 | 工程師 |
| 16 | 邵偉程 | 南京地鐵運營有限責(zé)任公司 | 工程師 |
| 17 | 付向武 | 南京地鐵運營有限責(zé)任公司 | 工程師 |
| 18 | 夏新蕓 | 南京地鐵運營有限責(zé)任公司 | 工程師 |
| 19 | 張明錕 | 南京地鐵運營有限責(zé)任公司 | 工程師 |
| 20 | 張洪源 | 南京地鐵運營有限責(zé)任公司 | 工程師 |
| 21 | 陳健 | 南京地鐵運營有限責(zé)任公司 | 工程師 |
| 22 | 周善君 | 南京地鐵運營有限責(zé)任公司 | 工程師 |
| 23 | 楊亞潔 | 南京地鐵運營有限責(zé)任公司 | 工程師 |
| 24 | 王端 | 南京地鐵運營有限責(zé)任公司 | 工程師 |
| 25 | 王高杰 | 南京地鐵運營有限責(zé)任公司 | 工程師 |
| 26 | 范元元 | 南京地鐵運營有限責(zé)任公司 | 工程師 |
| 序號 | 姓名 | 單位 | 申報職稱 |
| 27 | 趙允雙 | 南京地鐵運營有限責(zé)任公司 | 工程師 |
| 28 | 李童 | 南京地鐵運營有限責(zé)任公司 | 工程師 |
| 29 | 楊陽 | 南京地鐵運營有限責(zé)任公司 | 工程師 |
| 30 | 范詩宇 | 南京地鐵運營有限責(zé)任公司 | 工程師 |
| 31 | 蔣亦涵 | 南京地鐵運營有限責(zé)任公司 | 工程師 |
| 32 | 陳瑞強 | 南京地鐵運營有限責(zé)任公司 | 工程師 |
| 33 | 侯典浩 | 南京地鐵運營有限責(zé)任公司 | 工程師 |
| 34 | 孫晟凱 | 南京地鐵運營有限責(zé)任公司 | 工程師 |
| 35 | 李紀(jì)元 | 南京地鐵運營有限責(zé)任公司 | 工程師 |
| 36 | 楊希 | 南京地鐵運營有限責(zé)任公司 | 工程師 |
| 37 | 陳潤宇 | 南京地鐵運營有限責(zé)任公司 | 工程師 |
| 38 | 高梓鈞 | 南京地鐵運營有限責(zé)任公司 | 工程師 |
| 39 | 周浩然 | 南京地鐵運營有限責(zé)任公司 | 工程師 |
| 40 | 唐浩 | 南京地鐵運營有限責(zé)任公司 | 工程師 |
| 41 | 談旺 | 南京地鐵運營有限責(zé)任公司 | 工程師 |
| 42 | 韓一鳴 | 南京地鐵運營有限責(zé)任公司 | 工程師 |
| 43 | 許悅 | 南京地鐵運營有限責(zé)任公司 | 工程師 |
| 44 | 許成 | 南京地鐵運營有限責(zé)任公司 | 工程師 |
| 45 | 郭晨 | 南京地鐵運營有限責(zé)任公司 | 工程師 |
| 46 | 高俊杰 | 南京地鐵運營有限責(zé)任公司 | 工程師 |
| 47 | 鮑政雨 | 南京地鐵運營有限責(zé)任公司 | 工程師 |
