關(guān)于2024年高郵市工業(yè)工程初、中級(jí)職稱評(píng)審結(jié)果的公示
| 2024年高郵市工業(yè)工程中級(jí)職稱評(píng)審和考核認(rèn)定擬通過(guò)人員名單 | |||||
| 序號(hào) | 工作單位 | 姓名 | 申報(bào)系列 | 申報(bào)職稱 | 申報(bào)類型 |
| 1 | 高郵浩翔石油機(jī)械有限公司 | 王建民 | 機(jī)械工程 | 工程師 | 正常申報(bào) |
| 2 | 高郵浩翔石油機(jī)械有限公司 | 顧明瑞 | 機(jī)械工程 | 工程師 | 正常申報(bào) |
| 3 | 江蘇航天水力設(shè)備有限公司 | 嵇小波 | 機(jī)械工程 | 工程師 | 正常申報(bào) |
| 4 | 江蘇航天水力設(shè)備有限公司 | 邵春兵 | 機(jī)械工程 | 工程師 | 考核認(rèn)定 |
| 5 | 江蘇航天水力設(shè)備有限公司 | 曹洋 | 機(jī)械工程 | 工程師 | 正常申報(bào) |
| 6 | 江蘇宏程重工有限公司 | 鄭源 | 機(jī)械工程 | 工程師 | 正常申報(bào) |
| 7 | 江蘇宏程重工有限公司 | 張鵬 | 機(jī)械工程 | 工程師 | 正常申報(bào) |
| 8 | 江蘇宏程重工有限公司 | 施鳳 | 機(jī)械工程 | 工程師 | 正常申報(bào) |
| 9 | 江蘇華能電纜股份有限公司 | 王露 | 機(jī)械工程 | 工程師 | 正常申報(bào) |
| 10 | 江蘇新華能電纜有限公司 | 馮自立 | 機(jī)械工程 | 工程師 | 正常申報(bào) |
| 11 | 江蘇新華能電纜有限公司 | 王萍 | 機(jī)械工程 | 工程師 | 正常申報(bào) |
| 12 | 江蘇潤(rùn)華電纜股份有限公司 | 孫圣杰 | 機(jī)械工程 | 工程師 | 正常申報(bào) |
| 13 | 高郵粵海水務(wù)有限公司 | 孫涵 | 機(jī)械工程 | 工程師 | 正常申報(bào) |
| 14 | 江蘇品勝照明集團(tuán)有限公司 | 孫建如 | 機(jī)械工程 | 工程師 | 正常申報(bào) |
| 15 | 江蘇品勝照明集團(tuán)有限公司 | 佟小親 | 機(jī)械工程 | 工程師 | 正常申報(bào) |
| 16 | 江蘇浩騰照明集團(tuán)有限公司 | 蔡軍 | 機(jī)械工程 | 工程師 | 正常申報(bào) |
| 17 | 江蘇浩騰照明集團(tuán)有限公司 | 阮慶安 | 機(jī)械工程 | 工程師 | 正常申報(bào) |
| 18 | 江蘇博思維光電集團(tuán)有限公司 | 李中俊 | 機(jī)械工程 | 工程師 | 正常申報(bào) |
| 19 | 江蘇博思維光電集團(tuán)有限公司 | 萬(wàn)金霞 | 機(jī)械工程 | 工程師 | 正常申報(bào) |
| 20 | 江蘇中洲照明集團(tuán)有限公司 | 許宏 | 機(jī)械工程 | 工程師 | 正常申報(bào) |
| 21 | 江蘇中洲照明集團(tuán)有限公司 | 張偉 | 機(jī)械工程 | 工程師 | 正常申報(bào) |
| 22 | 江蘇中洲照明集團(tuán)有限公司 | 楊月陽(yáng) | 機(jī)械工程 | 工程師 | 正常申報(bào) |
| 23 | 江蘇迪生建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 胡婷 | 機(jī)械工程 | 工程師 | 正常申報(bào) |
| 24 | 江蘇迪生建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 李敏 | 機(jī)械工程 | 工程師 | 正常申報(bào) |
| 25 | 江蘇恩祺照明科技有限公司 | 張淑玲 | 機(jī)械工程 | 工程師 | 正常申報(bào) |
| 26 | 江蘇睿力新能源科技有限公司 | 金玲 | 機(jī)械工程 | 工程師 | 正常申報(bào) |
| 27 | 江蘇睿力新能源科技有限公司 | 吳泰平 | 機(jī)械工程 | 工程師 | 正常申報(bào) |
| 28 | 揚(yáng)州市法馬智能設(shè)備有限公司 | 陳耀 | 機(jī)械工程 | 工程師 | 正常申報(bào) |
| 29 | 江蘇恒輝電氣有限公司 | 翁中宇 | 機(jī)械工程 | 工程師 | 正常申報(bào) |
| 30 | 揚(yáng)州中大電纜有限公司 | 高飛 | 機(jī)械工程 | 工程師 | 正常申報(bào) |
| 31 | 江蘇蔚來(lái)交通科技有限公司 | 殷曉芳 | 機(jī)械工程 | 工程師 | 正常申報(bào) |
| 32 | 寶典電氣集團(tuán)有限公司 | 吳正清 | 機(jī)械工程 | 工程師 | 正常申報(bào) |
| 33 | 寶典電氣集團(tuán)有限公司 | 孫寶林 | 機(jī)械工程 | 工程師 | 正常申報(bào) |
| 34 | 揚(yáng)州曙光電纜股份有限公司 | 林霖 | 機(jī)械工程 | 工程師 | 正常申報(bào) |
| 35 | 揚(yáng)州曙光電纜股份有限公司 | 李文 | 機(jī)械工程 | 工程師 | 正常申報(bào) |
| 36 | 江蘇威斯登建設(shè)有限公司 | 王宇 | 機(jī)械工程 | 工程師 | 正常申報(bào) |
| 37 | 揚(yáng)州潔晨機(jī)電科技有限公司 | 陳程 | 機(jī)械工程 | 工程師 | 正常申報(bào) |
| 38 | 江蘇天通源環(huán)保裝備有限公司 | 劉尚雨 | 機(jī)械工程 | 工程師 | 正常申報(bào) |
| 39 | 寶德照明集團(tuán)有限公司 | 顧新寬 | 機(jī)械工程 | 工程師 | 正常申報(bào) |
| 40 | 寶德照明集團(tuán)有限公司 | 劉偉 | 機(jī)械工程 | 工程師 | 正常申報(bào) |
| 41 | 寶德照明集團(tuán)有限公司 | 李霞 | 機(jī)械工程 | 工程師 | 正常申報(bào) |
| 42 | 江蘇賽德電氣有限公司 | 王中原 | 機(jī)械工程 | 工程師 | 正常申報(bào) |
| 43 | 江蘇賽德電氣有限公司 | 張開(kāi)敏 | 機(jī)械工程 | 工程師 | 正常申報(bào) |
| 44 | 江蘇賽德電氣有限公司 | 圣葉松 | 機(jī)械工程 | 工程師 | 正常申報(bào) |
| 45 | 江蘇賽德電氣有限公司 | 陳明明 | 機(jī)械工程 | 工程師 | 正常申報(bào) |
| 46 | 江蘇賽德電氣有限公司 | 王曉云 | 機(jī)械工程 | 工程師 | 正常申報(bào) |
| 47 | 江蘇賽德電氣有限公司 | 陳海燕 | 機(jī)械工程 | 工程師 | 正常申報(bào) |
| 48 | 江蘇賽德電氣有限公司 | 趙明 | 機(jī)械工程 | 工程師 | 正常申報(bào) |
| 49 | 揚(yáng)州賽德電纜有限公司 | 黃開(kāi)林 | 機(jī)械工程 | 工程師 | 正常申報(bào) |
| 50 | 揚(yáng)州賽德電纜有限公司 | 鄭蒙蒙 | 機(jī)械工程 | 工程師 | 正常申報(bào) |
| 51 | 揚(yáng)州賽德電纜有限公司 | 喬智 | 機(jī)械工程 | 工程師 | 正常申報(bào) |
| 52 | 揚(yáng)州賽德電纜有限公司 | 李正會(huì) | 機(jī)械工程 | 工程師 | 正常申報(bào) |
| 53 | 揚(yáng)州三一建材有限公司 | 孫卜一 | 機(jī)械工程 | 工程師 | 正常申報(bào) |
| 54 | 揚(yáng)州市聯(lián)合化工機(jī)械有限公司 | 史航 | 機(jī)械工程 | 工程師 | 正常申報(bào) |
| 55 | 揚(yáng)州中交電氣有限公司 | 曾天祥 | 機(jī)械工程 | 工程師 | 正常申報(bào) |
| 56 | 瑞瀾光電集團(tuán)有限公司 | 王新威 | 機(jī)械工程 | 工程師 | 正常申報(bào) |
| 57 | 江蘇乾匯和環(huán)保再生有限公司 | 孫彬 | 石油化工 | 工程師 | 正常申報(bào) |
| 58 | 揚(yáng)州海瑞克生物技術(shù)有限公司 | 查正飛 | 石油化工 | 工程師 | 正常申報(bào) |
| 59 | 揚(yáng)州海瑞克生物技術(shù)有限公司 | 范必平 | 石油化工 | 工程師 | 正常申報(bào) |
| 60 | 揚(yáng)州康微生物科技有限公司 | 陳明 | 石油化工 | 工程師 | 正常申報(bào) |
| 61 | 揚(yáng)州康微生物科技有限公司 | 趙亮 | 石油化工 | 工程師 | 正常申報(bào) |
| 62 | 揚(yáng)州市海誠(chéng)生物技術(shù)有限公司 | 宋麗明 | 石油化工 | 工程師 | 正常申報(bào) |
| 63 | 揚(yáng)州虹光生物科技有限公司 | 葉青 | 石油化工 | 工程師 | 正常申報(bào) |
| 64 | 揚(yáng)州源維曼泰環(huán)境技術(shù)有限公司 | 孫祥 | 石油化工 | 工程師 | 正常申報(bào) |
| 65 | 揚(yáng)州日興生物科技股份有限公司 | 朱榮 | 石油化工 | 工程師 | 正常申報(bào) |
| 66 | 龍騰照明集團(tuán)股份有限公司 | 喬磊 | 輕工工程 | 工程師 | 正常申報(bào) |
| 67 | 龍騰照明集團(tuán)股份有限公司 | 葛婧 | 輕工工程 | 工程師 | 正常申報(bào) |
| 68 | 揚(yáng)州市鑫通交通器材集團(tuán)有限公司 | 陳飛飛 | 輕工工程 | 工程師 | 正常申報(bào) |
| 69 | 江蘇星火照明集團(tuán)有限公司 | 李霞 | 輕工工程 | 工程師 | 正常申報(bào) |
| 70 | 江蘇迪生建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 姚宏貴 | 輕工工程 | 工程師 | 正常申報(bào) |
| 71 | 中農(nóng)康正技術(shù)服務(wù)有限公司 | 李茜 | 輕工工程 | 工程師 | 正常申報(bào) |
| 2024年高郵市工業(yè)工程初級(jí)職稱評(píng)審擬通過(guò)人員名單 | |||||
| 序號(hào) | 工作單位 | 姓名 | 申報(bào)系列 | 申報(bào)職稱 | 申報(bào)類型 |
| 1 | 江蘇衛(wèi)星新材料股份有限公司 | 王立鍵 | 機(jī)械工程 | 助理工程師 | 正常申報(bào) |
| 2 | 江蘇衛(wèi)星新材料股份有限公司 | 任敏 | 機(jī)械工程 | 助理工程師 | 正常申報(bào) |
| 3 | 江蘇衛(wèi)星新材料股份有限公司 | 劉勇 | 機(jī)械工程 | 助理工程師 | 正常申報(bào) |
| 4 | 江蘇衛(wèi)星新材料股份有限公司 | 楊中雷 | 機(jī)械工程 | 助理工程師 | 正常申報(bào) |
| 5 | 江蘇衛(wèi)星新材料股份有限公司 | 孫志浩 | 機(jī)械工程 | 助理工程師 | 正常申報(bào) |
| 6 | 江蘇衛(wèi)星新材料股份有限公司 | 李長(zhǎng)海 | 機(jī)械工程 | 助理工程師 | 正常申報(bào) |
| 7 | 江蘇衛(wèi)星新材料股份有限公司 | 楊天中 | 機(jī)械工程 | 助理工程師 | 正常申報(bào) |
| 8 | 江蘇衛(wèi)星新材料股份有限公司 | 周俊 | 機(jī)械工程 | 助理工程師 | 正常申報(bào) |
| 9 | 江蘇衛(wèi)星新材料股份有限公司 | 高翔 | 機(jī)械工程 | 助理工程師 | 正常申報(bào) |
| 10 | 江蘇衛(wèi)星新材料股份有限公司 | 丁愛(ài)靜 | 機(jī)械工程 | 助理工程師 | 正常申報(bào) |
| 11 | 江蘇衛(wèi)星新材料股份有限公司 | 卞玉森 | 機(jī)械工程 | 助理工程師 | 正常申報(bào) |
| 12 | 江蘇衛(wèi)星新材料股份有限公司 | 李慶勇 | 機(jī)械工程 | 助理工程師 | 正常申報(bào) |
| 13 | 江蘇衛(wèi)星新材料股份有限公司 | 吳培棟 | 機(jī)械工程 | 助理工程師 | 正常申報(bào) |
| 14 | 江蘇衛(wèi)星新材料股份有限公司 | 葉強(qiáng) | 機(jī)械工程 | 助理工程師 | 正常申報(bào) |
| 15 | 江蘇衛(wèi)星新材料股份有限公司 | 趙大偉 | 機(jī)械工程 | 助理工程師 | 正常申報(bào) |
| 16 | 江蘇衛(wèi)星新材料股份有限公司 | 師仁萍 | 機(jī)械工程 | 助理工程師 | 正常申報(bào) |
| 17 | 江蘇衛(wèi)星新材料股份有限公司 | 潘國(guó)才 | 機(jī)械工程 | 助理工程師 | 正常申報(bào) |
| 18 | 揚(yáng)州市祥華新材料科技有限公司 | 錢兵 | 機(jī)械工程 | 助理工程師 | 正常申報(bào) |
| 19 | 揚(yáng)州市祥華新材料科技有限公司 | 姜海洋 | 機(jī)械工程 | 助理工程師 | 正常申報(bào) |
