關(guān)于2024年度南通市電力工程中級(jí)專業(yè)技術(shù)資格申報(bào)人員評(píng)前公示
| 2024年職稱申報(bào)評(píng)前公示名單 | ||||||||
| 序號(hào) | 姓名 | 性別 | 身份證號(hào) | 學(xué)歷 | 申報(bào)專業(yè) | 子專業(yè) | 從事專業(yè) | 申報(bào)資格 |
| 1 | 魏苯晟 | 男 | 230183199010115814 | 大學(xué)本科 | 電力工程 | 動(dòng)力工程 | 汽輪機(jī) | 助理工程師 |
| 2 | 曲振團(tuán) | 男 | 412921197410201616 | 大專 | 電力工程 | 動(dòng)力工程 | 汽輪機(jī) | 助理工程師 |
| 3 | 蔡君 | 男 | 32068419920328541X | 大學(xué)本科 | 電力工程 | 電氣工程 | 配電 | 助理工程師 |
| 4 | 倪軼淦 | 男 | 320683198705187413 | 大專 | 電力工程 | 電氣工程 | 電氣工程 | 助理工程師 |
| 5 | 徐首一 | 男 | 320683198701173153 | 大學(xué)本科 | 電力工程 | 動(dòng)力工程 | 鍋爐 | 助理工程師 |
| 6 | 陳舒 | 女 | 320602199504120024 | 大學(xué)本科 | 電力工程 | 電氣工程 | 變電、配電 | 助理工程師 |
| 7 | 吳燁 | 男 | 320683199208273016 | 大專 | 電力工程 | 電氣工程 | 配電 | 助理工程師(其他工程師) |
| 8 | 蔣志成 | 男 | 320683198606297553 | 大專 | 電力工程 | 電氣工程 | 配電 | 工程師 |
| 9 | 繆學(xué)東 | 男 | 321025197507141457 | 大學(xué)本科 | 電力工程 | 動(dòng)力工程 | 鍋爐 | 助理工程師 |
| 10 | 陸曉亮 | 男 | 320682198407135774 | 大專 | 電力工程 | 電氣工程 | 配電 | 助理工程師 |
| 11 | 陳柳 | 男 | 320682198804198138 | 大專 | 電力工程 | 動(dòng)力工程 | 電力檢修 | 助理工程師 |
| 12 | 吳培 | 女 | 32068219890316390X | 大學(xué)本科 | 電力工程 | 電氣工程 | 配電工程 | 助理工程師 |
| 13 | 朱麗霞 | 女 | 320682198710292641 | 大學(xué)本科 | 電力工程 | 電氣工程 | 配電工程 | 助理工程師 |
| 14 | 曹玉林 | 男 | 320623198810211458 | 大學(xué)本科 | 電力工程 | 電氣工程 | 送電、變電、配電 | 助理工程師 |
| 15 | 黃元偉 | 男 | 32068319870123901X | 大學(xué)本科 | 電力工程 | 電氣工程 | 電力系統(tǒng)通訊與信息 | 助理工程師 |
| 16 | 何翔 | 男 | 32060219920523251X | 大學(xué)本科 | 電力工程 | 電氣工程 | 變電 | 助理工程師(其他工程師) |
| 17 | 秦孝翔 | 男 | 320602199106072012 | 大學(xué)本科 | 電力工程 | 電氣工程 | 電力設(shè)備管理 | 助理工程師 |
| 18 | 章林 | 男 | 320682199703148152 | 中專 | 電力工程 | 電氣工程 | 電力系統(tǒng) | 二級(jí)技師 |
| 19 | 顧鑫 | 男 | 320682199405138132 | 大專 | 電力工程 | 電氣工程 | 電力系統(tǒng) | 助理工程師(其他工程師) |
| 20 | 甘霖 | 男 | 110111198207232412 | 大學(xué)本科 | 電力工程 | 電氣工程 | 電力自動(dòng)化 | 一級(jí)建造師 |
| 21 | 李煒 | 男 | 320682198504242192 | 大學(xué)本科 | 電力工程 | 電氣工程 | 電氣工程 | 助理工程師 |
| 22 | 李鴻俊 | 男 | 321084198110014438 | 大專 | 電力工程 | 電氣工程 | 電力自動(dòng)化 | 助理工程師(其他工程師) |
| 23 | 夏向陽 | 男 | 320622197102226439 | 大專 | 電力工程 | 電氣工程 | 電力自動(dòng)化 | 二級(jí)建造師 |
| 24 | 陳明 | 男 | 420521198407162233 | 大學(xué)本科 | 電力工程 | 電氣工程 | 電力自動(dòng)化 | 助理工程師 |
| 25 | 柯圣新 | 男 | 32062119711014551X | 大學(xué)本科 | 電力工程 | 電氣工程 | 電力系統(tǒng) | 二級(jí)建造師 |
| 26 | 仇宇航 | 男 | 320682199011038956 | 大學(xué)本科 | 電力工程 | 電氣工程 | 電力系統(tǒng) | 二級(jí)建造師 |
| 27 | 尹有龍 | 男 | 320682198703147294 | 大專 | 電力工程 | 電氣工程 | 電力系統(tǒng)通訊與信息 | 二級(jí)建造師 |
| 28 | 周烽 | 男 | 320684199409135679 | 大學(xué)本科 | 電力工程 | 電氣工程 | 電力設(shè)備管理 | 助理工程師 |
| 29 | 郝海峰 | 男 | 320682198408103117 | 大學(xué)本科 | 電力工程 | 電氣工程 | 電力設(shè)備管理 | 助理工程師(其他工程師) |
| 30 | 沈浩烽 | 男 | 320683198201256016 | 大專 | 電力工程 | 電氣工程 | 電力設(shè)備管理、電力電纜、電力系統(tǒng)、變電、配電 | 助理工程師 |
| 31 | 楊樹平 | 女 | 32070519800915354X | 大學(xué)本科 | 電力工程 | 電氣工程 | 繼電保護(hù)、高電壓技術(shù)、電力電纜、送電、變電、配電 | 助理工程師 |
| 32 | 季星 | 男 | 320682198711033596 | 大學(xué)本科 | 電力工程 | 電氣工程 | 配電 | 建筑電氣工程師 |
| 33 | 秦韓佳 | 男 | 320682198706042471 | 大學(xué)本科 | 電力工程 | 電氣工程 | 配電 | 建筑電氣工程師 |
| 34 | 趙志祥 | 男 | 320683198309146556 | 大學(xué)本科 | 電力工程 | 電氣工程 | 配電 | 建筑電氣工程師 |
| 35 | 翟小明 | 男 | 320683198703106552 | 大專 | 電力工程 | 電氣工程 | 配電 | 水暖電建筑電氣工程師 |
| 36 | 張聰 | 男 | 320683199212113517 | 大學(xué)本科 | 電力工程 | 電氣工程 | 配電 | 水暖電建筑電氣工程師 |
| 37 | 龔保 | 男 | 320683199006266416 | 大專 | 電力工程 | 電氣工程 | 電力系統(tǒng) | 水暖電建筑電氣工程師 |
| 38 | 何世江 | 男 | 320621198609080035 | 大學(xué)本科 | 電力工程 | 電氣工程 | 變電 | 建筑電氣工程師 |
| 39 | 薛鑫鑫 | 男 | 320683199412186411 | 大學(xué)本科 | 電力工程 | 電氣工程 | 電力系統(tǒng) | 水暖電建筑電氣工程師 |
| 40 | 朱光耀 | 男 | 320683198007280039 | 大專 | 電力工程 | 電氣工程 | 配電 | 建設(shè)工程建筑電氣工程師 |
| 41 | 顧燕 | 男 | 32068319860504655X | 大學(xué)本科 | 電力工程 | 電氣工程 | 電力系統(tǒng) | 水暖電建筑電氣工程師 |
| 42 | 彭城子 | 男 | 320382199309119111 | 大專 | 電力工程 | 電氣工程 | 電力自動(dòng)化 | 助理工程師 |
| 43 | 鄭建明 | 男 | 320624196704176019 | 大專 | 電力工程 | 電氣工程 | 機(jī)電設(shè)計(jì)與制造、電力設(shè)備管理、電力電纜、電力自動(dòng)化、水電廠自動(dòng)化、新能源電廠自動(dòng)化、繼電 保護(hù)、高電壓技術(shù)、電力系統(tǒng)、電力調(diào)度、送電、變電、配電、電力測(cè)量、電能質(zhì)量管理、電力系統(tǒng)通訊與信息等專業(yè) | 工程師(其他工程師) |
| 44 | 趙建華 | 男 | 320683197806146755 | 大專 | 電力工程 | 電氣工程 | 機(jī)電設(shè)計(jì)與制造、電力設(shè)備管理、電力電纜、電力自動(dòng)化、水電廠自動(dòng)化、新能源電廠自動(dòng)化、繼電 保護(hù)、高電壓技術(shù)、電力系統(tǒng)、電力調(diào)度、送電、變電、配電、電力測(cè)量、電能質(zhì)量管理、電力系統(tǒng)通訊與信息等專業(yè) | 助理工程師 |
| 45 | 陳淵 | 男 | 320681198811160617 | 大學(xué)本科 | 電力工程 | 電氣工程 | 電力設(shè)備管理 | 助理工程師 |
| 46 | 朱峙錦 | 男 | 320621198611078719 | 大學(xué)本科 | 電力工程 | 電氣工程 | 電能質(zhì)量治理 | 二級(jí)建造師 |
| 47 | 王亞軍 | 男 | 320623197404217112 | 大專 | 電力工程 | 電氣工程 | 電氣工程 | 二級(jí)建造師 |
| 48 | 張炳樊 | 男 | 320682199105035617 | 大學(xué)本科 | 電力工程 | 電氣工程 | 電力設(shè)備管理 | 助理工程師(其他工程師) |
| 49 | 丁留兵 | 男 | 320682197401256431 | 大專 | 電力工程 | 電氣工程 | 配電 | 助理工程師 |
| 50 | 趙梅 | 女 | 321281198611117824 | 大專 | 電力工程 | 電氣工程 | 配電 | 助理工程師 |
| 51 | 劉淞 | 男 | 320682199012127299 | 大學(xué)本科 | 電力工程 | 電氣工程 | 配電 | 助理工程師 |
| 52 | 許波坤 | 男 | 320682198905110852 | 大學(xué)本科 | 電力工程 | 電氣工程 | 配電 | 助理工程師 |
| 53 | 陸大宏 | 男 | 320113197906022016 | 大專 | 電力工程 | 電氣工程 | 配電 | 工程師 |
| 54 | 徐偉 | 男 | 320683197810166011 | 大專 | 電力工程 | 電氣工程 | 電氣工程 | 二級(jí)建造師 |
| 55 | 裴亮亮 | 男 | 320684198111108710 | 大學(xué)本科 | 電力工程 | 電氣工程 | 配電 | 助理工程師 |
| 56 | 侯培標(biāo) | 男 | 320381199501060096 | 大學(xué)本科 | 電力工程 | 電氣工程 | 送電 | 助理工程師 |
| 57 | 時(shí)崢崢 | 男 | 320683198608044111 | 大學(xué)本科 | 電力工程 | 電氣工程 | 送電 | 助理工程師(其他工程師) |
| 58 | 姜偉 | 男 | 320683198708280015 | 大學(xué)本科 | 電力工程 | 電氣工程 | 送電 | 助理工程師 |
| 59 | 何慶 | 男 | 320684199105286670 | 大學(xué)本科 | 電力工程 | 電氣工程 | 送電 | 助理工程師 |
| 60 | 陳洋 | 男 | 320621199108206335 | 大專 | 電力工程 | 電氣工程 | 配電 | 二級(jí)技師 |
| 61 | 夏錢鵬 | 男 | 320683198803026576 | 大學(xué)本科 | 電力工程 | 電氣工程 | 電氣工程 | 二級(jí)建造師 |
| 62 | 楊焜 | 男 | 320602198812202019 | 大學(xué)本科 | 電力工程 | 電氣工程 | 送電 | 助理工程師 |
| 63 | 張書康 | 男 | 320623198605136452 | 大學(xué)本科 | 電力工程 | 電氣工程 | 送電、配電 | 助理工程師 |
| 64 | 毛小剛 | 男 | 432503198910278031 | 大學(xué)本科 | 電力工程 | 電氣工程 | 新能源電廠自動(dòng)化 | 助理工程師(其他工程師) |
| 65 | 季海濤 | 男 | 320681198510303039 | 大專 | 電力工程 | 電氣工程 | 繼電保護(hù)、變電、配電 | 一級(jí)建造師 |
| 66 | 顧春雷 | 男 | 320681198512212050 | 大學(xué)本科 | 電力工程 | 電氣工程 | 繼電保護(hù) | 助理工程師 |
| 67 | 陶建飛 | 男 | 320623198602113538 | 大學(xué)本科 | 電力工程 | 電氣工程 | 新能源電廠自動(dòng)化 | 助理工程師 |
| 68 | 徐明軍 | 男 | 320683198902273812 | 大學(xué)本科 | 電力工程 | 電氣工程 | 新能源電廠自動(dòng)化 | 助理工程師 |
| 69 | 吳天豪 | 男 | 320681199406240036 | 大學(xué)本科 | 電力工程 | 電氣工程 | 電氣工程 | 助理工程師 |
| 70 | 黃勝烽 | 男 | 320681198901135239 | 大專 | 電力工程 | 電氣專業(yè) | 新能源電廠自動(dòng)化 | 助理工程師 |
| 71 | 徐亞坤 | 男 | 411423199003041030 | 大學(xué)本科 | 電力工程 | 電氣工程 | 電力工程助理工程師 | 助理工程師 |
| 72 | 林亞楠 | 男 | 320683198909171237 | 大專 | 電力工程 | 電氣工程 | 電力工程助理工程師 | 助理工程師 |
| 73 | 劉強(qiáng) | 男 | 21148119820331041X | 大專 | 電力工程 | 電氣工程 | 電力工程助理工程師 | 一級(jí)建造師 |
| 74 | 張永飛 | 男 | 320382199009205931 | 大專 | 電力工程 | 電氣工程 | 電氣工程 | 助理工程師 |
| 75 | 陳賽 | 男 | 320683199003108033 | 大學(xué)本科 | 電力工程 | 電氣工程 | 光伏電站結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) | 助理工程師(其他工程師) |
| 76 | 許金海 | 男 | 32060219890606151X | 大學(xué)本科 | 電力工程 | 電氣工程 | 光伏電站電力施工 | 助理工程師 |
| 77 | 丁傳才 | 男 | 320683197911055150 | 大專 | 電力工程 | 電氣工程 | 配電 | 二級(jí)建造師 |
| 78 | 周亮亮 | 男 | 320924198309294379 | 大學(xué)本科 | 電力工程 | 電氣工程 | 電氣工程 | 助理工程師 |
| 79 | 張婷玉 | 女 | 320683199501081427 | 大專 | 電力工程 | 電氣工程 | 配電 | 助理工程師 |
| 80 | 周小程 | 男 | 32068219891105229X | 大學(xué)本科 | 電力工程 | 電氣工程 | 配電 | 助理工程師 |
| 81 | 朱金烽 | 男 | 320623198202090031 | 大專 | 電力工程 | 電氣工程 | 電氣工程(配電) | 助理工程師 |
| 82 | 朱志亮 | 男 | 320682198910103497 | 大學(xué)本科 | 電力工程 | 電氣工程 | 配電 | 助理工程師 |
| 83 | 楊海鵬 | 男 | 320981198905315997 | 大學(xué)本科 | 電力工程 | 電氣工程 | 電氣工程 | 助理工程師 |
| 84 | 邵佳彬 | 男 | 320683199306090416 | 大學(xué)本科 | 電力工程 | 電氣工程 | 配電 | 助理工程師 |
| 85 | 薛圣丹 | 女 | 320684198812300262 | 大學(xué)本科 | 電力工程 | 電氣工程 | 電力工程 | 工程師 |
| 86 | 常萌 | 女 | 130181198709096724 | 大專 | 電力工程 | 電氣工程 | 電力工程 | 工程師 |
| 87 | 顧曦 | 男 | 320684199010015173 | 大學(xué)本科 | 電力工程 | 電氣工程 | 電力工程 | 工程師 |
| 88 | 顧晨希 | 男 | 320684199106260018 | 大學(xué)本科 | 電力工程 | 電氣工程 | 電力工程 | 工程師 |
| 89 | 袁秋兵 | 男 | 32128419870113423X | 大學(xué)本科 | 電力工程 | 電氣工程 | 電力工程 | 工程師 |
| 90 | 程剛 | 男 | 513822199211055796 | 大專 | 電力工程 | 電氣工程 | 電力工程 | 助理工程師 |
| 91 | 錢文門 | 男 | 321281198808073052 | 大學(xué)本科 | 電力工程 | 電氣工程 | 電力工程 | 工程師 |
| 92 | 顧彬峰 | 男 | 320683198706154314 | 大學(xué)本科 | 電力工程 | 電氣工程 | 配電 | 建筑電氣工程師 |
| 93 | 季克城 | 男 | 320683199101044715 | 大學(xué)本科 | 電力工程 | 電氣工程 | 變電 | 水暖電建筑電氣工程師 |
| 94 | 李昌虎 | 男 | 320682199302125435 | 大學(xué)本科 | 電力工程 | 電氣工程 | 變電 | 水暖電建筑電氣工程師 |
| 95 | 張新逢 | 男 | 320683199402020215 | 大學(xué)本科 | 電力工程 | 電氣工程 | 變電 | 水暖電建筑電氣工程師 |
| 96 | 孫林春 | 男 | 320683198709246417 | 大學(xué)本科 | 電力工程 | 電氣工程 | 電力系統(tǒng) | 水暖電建筑電氣工程師 |
| 97 | 石小明 | 男 | 320682198211226957 | 大專 | 電力工程 | 電氣工程 | 電力系統(tǒng) | 水暖電建筑電氣工程師 |
| 98 | 姚興安 | 男 | 320621197409058314 | 大學(xué)本科 | 電力工程 | 動(dòng)力工程 | 鍋爐 | 助理工程師 |
| 99 | 張金凱 | 男 | 320684198808062177 | 大學(xué)本科 | 電力工程 | 電氣工程 | 電力自動(dòng)化 | 助理工程師(其他工程師) |
| 100 | 孫鑫 | 男 | 320683198704246557 | 大專 | 電力工程 | 電氣工程 | 送電、變電、配電 | 助理工程師 |
| 101 | 張翼 | 男 | 32061119790807181X | 大學(xué)本科 | 電力工程 | 電氣工程 | 送電、變電、配電 | 助理工程師 |
| 102 | 范文強(qiáng) | 男 | 321181199507120010 | 大學(xué)本科 | 電力工程 | 電氣工程 | 送電 | 助理工程師 |
| 103 | 范曉波 | 男 | 320682198510101177 | 大學(xué)本科 | 電力工程 | 電氣工程 | 電力工程 | 工程師 |
| 104 | 王磊 | 男 | 321323198205214735 | 大專 | 電力工程 | 電氣工程 | 電力工程 | 工程師 |
| 105 | 李寧 | 男 | 320321198403220614 | 大學(xué)本科 | 電力工程 | 電氣工程 | 電力工程 | 工程師 |
| 106 | 顧季鋒 | 男 | 320683199005016036 | 大專 | 電力工程 | 電氣工程 | 電力工程 | 助理工程師 |
| 107 | 黃征宇 | 男 | 320684199109261892 | 大學(xué)本科 | 電力工程 | 電氣工程 | 電力工程 | 助理工程師 |
| 108 | 張亞軍 | 男 | 320623198211044870 | 大專 | 電力工程 | 電氣工程 | 電力工程 | 助理工程師 |
| 109 | 沈惠卿 | 男 | 320611198107022115 | 大專 | 電力工程 | 變電專業(yè) | 電氣工程 | 二級(jí)建造師 |
| 110 | 繆海兵 | 男 | 320623197505254879 | 大學(xué)本科 | 電力工程 | 電氣工程 | 配電 | 助理工程師 |
| 111 | 黃滿娟 | 女 | 34082219910115182X | 大學(xué)本科 | 電力工程 | 電氣專業(yè) | 配電 | 助理工程師 |
| 112 | 陳施 | 男 | 32068219940528173X | 大學(xué)本科 | 電力工程 | 電氣工程 | 配電 | 二級(jí)建造師 |
| 113 | 沙曉東 | 男 | 320681198206054410 | 大學(xué)本科 | 電力工程 | 電氣工程 | 配電 | 助理工程師 |
| 114 | 薛海兵 | 男 | 320621198507073512 | 大學(xué)本科 | 電力工程 | 電氣工程 | 配電 | 工程師 |
| 115 | 許小春 | 男 | 320621197712273535 | 中專 | 電力工程 | 電氣工程 | 配電 | 工程師 |
| 116 | 陳海衛(wèi) | 男 | 320621198007188719 | 大專 | 電力工程 | 電氣工程 | 配電 | 工程師 |
| 117 | 王斌 | 男 | 320682198703079279 | 大學(xué)本科 | 電力工程 | 電氣工程 | 配電 | 工程師 |
| 118 | 湯冬雨 | 男 | 320621199009221230 | 大學(xué)本科 | 電力工程 | 電氣工程 | 變電 | 工程師 |
| 119 | 王海榮 | 男 | 320621198510021035 | 大專 | 電力工程 | 電氣工程 | 配電 | 助理工程師 |
| 120 | 李麗麗 | 女 | 320602198602116526 | 大學(xué)本科 | 電力工程 | 電氣工程 | 送電、變電、配電 | 助理工程師 |
| 121 | 劉燁 | 男 | 321023198310101015 | 大學(xué)本科 | 電力工程 | 電氣工程 | 送電、變電、配電 | 助理工程師 |
| 122 | 沈涵 | 男 | 320682198904279111 | 大學(xué)本科 | 電力工程 | 電氣工程 | 電氣工程 | 助理工程師 |
| 123 | 章佳杰 | 男 | 320682199005222191 | 大學(xué)本科 | 電力工程 | 電氣工程 | 電氣工程 | 助理工程師 |
| 124 | 顧程嘉 | 男 | 321281198801020337 | 大學(xué)本科 | 電力工程 | 電氣工程 | 電氣系統(tǒng)設(shè)計(jì) | 助理工程師 |
| 125 | 周小亮 | 男 | 32068319941228517X | 大學(xué)本科 | 電力工程 | 電氣工程 | 機(jī)電設(shè)計(jì)與制造 | 助理工程師 |
| 126 | 許瑞亮 | 男 | 320682199408223156 | 大學(xué)本科 | 電力工程 | 電氣工程 | 機(jī)電設(shè)計(jì)與制造 | 助理工程師 |
| 127 | 劉惠 | 女 | 320621199007122423 | 大學(xué)本科 | 電力工程 | 電氣工程 | 電力系統(tǒng) | 助理工程師 |
| 128 | 范安友 | 男 | 320621199410144112 | 大專 | 電力工程 | 電氣工程 | 機(jī)電設(shè)計(jì)與制造 | 助理工程師 |
| 129 | 范鐔尹 | 女 | 320621199007110043 | 大學(xué)本科 | 電力工程 | 電氣工程 | 機(jī)電設(shè)計(jì)與制造 | 助理工程師 |
| 130 | 施賽艇 | 男 | 320681198707016834 | 大專 | 電力工程 | 電氣工程 | 變電 | 助理工程師 |
| 131 | 程翔 | 男 | 340221198712124376 | 大專 | 電力工程 | 電氣工程 | 變電 | 助理工程師 |
| 132 | 顧赟 | 男 | 320682199110186591 | 大學(xué)本科 | 電力工程 | 電氣工程 | 機(jī)電設(shè)計(jì)與制造 | 工程師 |
| 133 | 范欽辰 | 男 | 320621198811040731 | 大專 | 電力工程 | 電氣工程 | 電力設(shè)備管理 | 一級(jí)建造師 |
| 134 | 康海盟 | 男 | 32062319910505421X | 大學(xué)本科 | 電力工程 | 電氣工程 | 電力設(shè)備管理 | 助理工程師 |
| 135 | 薛松 | 男 | 320621199601270517 | 大學(xué)本科 | 電力工程 | 電氣工程 | 變電 | 一級(jí)建造師 |
| 136 | 石園園 | 男 | 320682199112094834 | 大學(xué)本科 | 電力工程 | 電氣工程 | 變電 | 助理工程師 |
| 137 | 沈紹軍 | 男 | 320621198303017519 | 大專 | 電力工程 | 電氣工程 | 機(jī)電設(shè)計(jì)與制造 | 助理工程師 |
| 138 | 顧永華 | 男 | 320621198712038118 | 大專 | 電力工程 | 電氣工程 | 機(jī)電設(shè)計(jì)與制造 | 助理工程師 |
| 139 | 殷小燕 | 女 | 320682198102205786 | 大學(xué)本科 | 電力工程 | 電氣工程 | 配電柜設(shè)計(jì) | 助理工程師 |
| 140 | 曹超 | 男 | 320602199712041515 | 大學(xué)本科 | 電力工程 | 電氣工程 | 電氣工程 | 二級(jí)技師 |
| 141 | 張?zhí)煲?/td> | 男 | 320623199302103017 | 大學(xué)本科 | 電力工程 | 電氣工程 | 電力電纜 | 助理工程師 |
| 142 | 鄭嚴(yán)冬 | 男 | 320621199101158713 | 大學(xué)本科 | 電力工程 | 電氣工程 | 機(jī)電設(shè)計(jì)與制造 | 助理工程師 |
| 143 | 李進(jìn) | 男 | 320621198210210256 | 大學(xué)本科 | 電力工程 | 電氣工程 | 機(jī)電設(shè)計(jì)與制造 | 助理工程師 |
| 144 | 韓繆勇 | 男 | 320623199108136253 | 大學(xué)本科 | 電力工程 | 電氣工程 | 電力設(shè)備管理 | 助理工程師 |
| 145 | 林曦 | 男 | 34242319911209269X | 大學(xué)本科 | 電力工程 | 電氣工程 | 電氣工程 | 助理工程師 |
| 146 | 崔世佳 | 男 | 32062119850106413X | 大學(xué)本科 | 電力工程 | 電氣工程 | 電力電纜、繼電 保護(hù) | 工程師 |
| 147 | 孫運(yùn)啟 | 男 | 320321199307283417 | 大學(xué)本科 | 電力工程 | 電氣工程 | 電力電纜、繼電 保護(hù) | 助理工程師 |
| 148 | 陳冬生 | 男 | 320623198002020039 | 大學(xué)本科 | 電力工程 | 電氣工程 | 電氣工程 | 助理工程師 |
| 149 | 薛廣瑞 | 男 | 37292819860918491X | 大專 | 電力工程 | 電氣工程 | 配電、變電、電力自動(dòng)化 | 助理工程師 |
| 150 | 王云峰 | 男 | 320611198908293716 | 大專 | 電力工程 | 電氣工程 | 配電 | 二級(jí)建造師 |
| 151 | 田曉輝 | 女 | 320682199008218665 | 大專 | 電力工程 | 電氣工程 | 電力設(shè)備管理 | 助理工程師 |
| 152 | 符靜靜 | 女 | 320682198802041006 | 大學(xué)本科 | 電力工程 | 電氣工程 | 機(jī)電設(shè)計(jì)與制造 | 助理工程師 |
| 153 | 秦志華 | 男 | 320624196507206071 | 中專 | 電力工程 | 電氣工程 | 電力設(shè)備管理 | 助理工程師 |
