2025年揚州市數(shù)字經(jīng)濟(電子信息)等工程專業(yè)中初級專業(yè)技術(shù)資格評審結(jié)果公示
| 2025年揚州市數(shù)字經(jīng)濟(電子信息)等工程專業(yè)中初級專業(yè)技術(shù)資格通過名單 | |||
| 序號 | 姓名 | 工作單位 | 申報職稱 |
| 1 | 朱晨飛 | 揚州大自然網(wǎng)絡(luò)信息有限公司 | 工程師 |
| 2 | 朱錦 | 江蘇樂思信安技術(shù)有限公司 | 工程師 |
| 3 | 呂晶 | 江蘇特智智能裝備股份有限公司 | 工程師 |
| 4 | 劉鑫 | 揚州國芯半導(dǎo)體有限公司 | 工程師 |
| 5 | 朱聚鑫 | 江蘇科諾鍋爐有限公司 | 工程師 |
| 6 | 姜俊 | 江蘇愛克賽實業(yè)有限公司 | 工程師 |
| 7 | 金竹笙 | 揚州美德萊醫(yī)療用品股份有限公司 | 工程師 |
| 8 | 聶宇成 | 揚州航盛科技有限公司 | 工程師 |
| 9 | 王能勝 | 揚州乾照光電有限公司 | 工程師 |
| 10 | 丁敏瑞 | 揚州萬泰電子科技有限公司 | 工程師 |
| 11 | 車堯順 | 揚州萬泰電子科技有限公司 | 工程師 |
| 12 | 朱玲 | 揚州萬泰電子科技有限公司 | 工程師 |
| 13 | 劉慶飛 | 揚州萬泰電子科技有限公司 | 工程師 |
| 14 | 許華亮 | 揚州萬泰電子科技有限公司 | 工程師 |
| 15 | 楊慧 | 江蘇金池電氣有限公司 | 工程師 |
| 16 | 張梅菊 | 江蘇神州半導(dǎo)體科技有限公司 | 工程師 |
| 17 | 薛溁 | 江蘇金鑫信息技術(shù)有限公司 | 工程師 |
| 18 | 朱祥俊 | 中航機載系統(tǒng)共性技術(shù)有限公司 | 助理工程師 |
| 19 | 李航 | 中航機載系統(tǒng)共性技術(shù)有限公司 | 助理工程師 |
| 20 | 宋秀珍 | 揚州大自然網(wǎng)絡(luò)信息有限公司 | 工程師 |
| 21 | 劉文平 | 中航機載系統(tǒng)共性技術(shù)有限公司 | 助理工程師 |
| 22 | 陳澤鍵 | 中航機載系統(tǒng)共性技術(shù)有限公司 | 助理工程師 |
| 23 | 張鈺 | 揚州航盛科技有限公司 | 工程師 |
| 24 | 顏慶 | 揚州航盛科技有限公司 | 工程師 |
| 25 | 王云 | 揚州晶新微電子有限公司 | 工程師 |
| 26 | 盧從安 | 揚州航盛科技有限公司 | 工程師 |
| 27 | 張震 | 中航機載系統(tǒng)共性技術(shù)有限公司 | 助理工程師 |
| 28 | 許鳴 | 中航機載系統(tǒng)共性技術(shù)有限公司 | 助理工程師 |
| 29 | 杜豪 | 揚州惠通科技股份有限公司 | 工程師 |
| 30 | 李寶飛 | 揚州惠通科技股份有限公司 | 工程師 |
| 31 | 卜婷 | 揚州晶新微電子有限公司 | 工程師 |
| 32 | 張智超 | 中航機載系統(tǒng)共性技術(shù)有限公司 | 助理工程師 |
| 33 | 陳晨 | 中航機載系統(tǒng)共性技術(shù)有限公司 | 助理工程師 |
| 34 | 陳玲 | 中航機載系統(tǒng)共性技術(shù)有限公司 | 助理工程師 |
| 35 | 黃思思 | 江蘇茗鶴信息技術(shù)有限公司 | 工程師 |
| 36 | 馬艷 | 揚州航盛科技有限公司 | 工程師 |
| 37 | 陳新東 | 揚州大自然網(wǎng)絡(luò)信息有限公司 | 工程師 |
| 38 | 張緯東 | 中航機載系統(tǒng)共性技術(shù)有限公司 | 助理工程師 |
| 39 | 張彩萍 | 中航機載系統(tǒng)共性技術(shù)有限公司 | 助理工程師 |
| 40 | 謝寶建 | 揚州大自然網(wǎng)絡(luò)信息有限公司 | 工程師 |
| 41 | 王國棟 | 江蘇寶科電子有限公司 | 工程師 |
| 42 | 葉宇翔 | 中航機載系統(tǒng)共性技術(shù)有限公司 | 助理工程師 |
| 43 | 潘明玉 | 揚州航盛科技有限公司 | 工程師 |
| 44 | 曹國慶 | 揚州大自然網(wǎng)絡(luò)信息有限公司 | 工程師 |
| 45 | 王圣濤 | 揚州國宇電子有限公司 | 工程師 |
| 46 | 許地鵬 | 揚州國宇電子有限公司 | 工程師 |
| 47 | 畢佳夢 | 中航機載系統(tǒng)共性技術(shù)有限公司 | 助理工程師 |
| 48 | 許爽 | 中航機載系統(tǒng)共性技術(shù)有限公司 | 助理工程師 |
| 49 | 張華 | 江蘇喬科科技有限公司 | 工程師 |
| 50 | 曹宇飛 | 中航機載系統(tǒng)共性技術(shù)有限公司 | 助理工程師 |
| 51 | 陳承 | 揚州??齐娮涌萍加邢薰?/td> | 助理工程師 |
| 52 | 詹振華 | 江蘇聯(lián)能電子技術(shù)有限公司 | 工程師 |
| 53 | 夏翔浩 | 揚州航盛科技有限公司 | 工程師 |
| 54 | 田慧 | 江蘇神州半導(dǎo)體科技有限公司 | 工程師 |
| 55 | 吳加偉 | 揚州曙光光電自控有限責(zé)任公司 | 工程師 |
| 56 | 張祥 | 揚州寶科信息技術(shù)服務(wù)有限公司 | 工程師 |
| 57 | 趙天林 | 揚州國脈通信發(fā)展有限責(zé)任公司 | 工程師 |
| 58 | 董海星 | 揚州曙光光電自控有限責(zé)任公司 | 工程師 |
| 59 | 馬明 | 揚州市德納機械有限公司 | 工程師 |
| 60 | 陳亞宇 | 江蘇儀化信息技術(shù)有限公司 | 工程師 |
| 61 | 周媛媛 | 江蘇儀化信息技術(shù)有限公司 | 工程師 |
| 62 | 陳馬林 | 江蘇神州半導(dǎo)體科技有限公司 | 工程師 |
| 63 | 王鑫 | 揚州揚杰電子科技股份有限公司 | 工程師 |
