2025年度揚州市船舶與海洋工程專業(yè)中初級職稱評審結果公示
| 2025年揚州市船舶與海洋工程專業(yè)中初級專業(yè)技術資格通過名單 | |||
| 序號 | 姓名 | 工作單位 | 申報職稱 |
| 1 | 董印越 | 新大洋造船有限公司 | 工程師 |
| 2 | 侯璐兵 | 新大洋造船有限公司 | 工程師 |
| 3 | 郭天陽 | 新大洋造船有限公司 | 助理工程師 |
| 4 | 姚寶山 | 新大洋造船有限公司 | 助理工程師 |
| 5 | 張嘉輝 | 新大洋造船有限公司 | 助理工程師 |
| 6 | 安坤明 | 新大洋造船有限公司 | 助理工程師 |
| 7 | 陳戩 | 新大洋造船有限公司 | 助理工程師 |
| 8 | 文澤輝 | 新大洋造船有限公司 | 助理工程師 |
| 9 | 魏調鈴 | 新大洋造船有限公司 | 助理工程師 |
| 10 | 韓冰 | 新大洋造船有限公司 | 助理工程師 |
| 11 | 王婕 | 新大洋造船有限公司 | 助理工程師 |
| 12 | 馬博聞 | 新大洋造船有限公司 | 助理工程師 |
| 13 | 顧李進 | 新大洋造船有限公司 | 助理工程師 |
| 14 | 金厚宇 | 新大洋造船有限公司 | 助理工程師 |
| 15 | 徐萬興 | 新大洋造船有限公司 | 助理工程師 |
| 16 | 朱友智 | 新大洋造船有限公司 | 助理工程師 |
| 17 | 徐林 | 新大洋造船有限公司 | 助理工程師 |
| 18 | 于順 | 新大洋造船有限公司 | 助理工程師 |
| 19 | 張浩 | 新大洋造船有限公司 | 助理工程師 |
| 20 | 柏苗苗 | 新大洋造船有限公司 | 工程師 |
| 21 | 劉謖 | 新大洋造船有限公司 | 工程師 |
| 22 | 戴榴軍 | 新大洋造船有限公司 | 工程師 |
| 23 | 張鹍鵬 | 蘇美達船舶有限公司揚州分公司 | 助理工程師 |
| 24 | 卜文軍 | 蘇美達船舶有限公司揚州分公司 | 助理工程師 |
| 25 | 萬潔 | 揚州市恒智人力資源有限公司 | 助理工程師 |
| 26 | 許秋梅 | 揚州市恒智人力資源有限公司 | 助理工程師 |
| 27 | 孫曉飛 | 揚州知仁質量檢測有限公司 | 工程師 |
| 28 | 陳志偉 | 揚州輔臣船舶設備安裝有限公司 | 工程師 |
| 29 | 王奔 | 招商局工業(yè)集團揚州鼎衡船舶有限公司 | 工程師 |
| 30 | 宋軍 | 招商局工業(yè)集團揚州鼎衡船舶有限公司 | 工程師 |
| 31 | 李向楠 | 揚州交發(fā)船舶工程有限公司 | 工程師 |
| 32 | 田澤 | 揚州交發(fā)船舶工程有限公司 | 工程師 |
| 33 | 黃敏 | 揚州金陵鋼結構工程有限公司 | 工程師 |
| 34 | 汪慶楠 | 揚州金陵鋼結構工程有限公司 | 工程師 |
| 35 | 崔正好 | 揚州金陵鋼結構工程有限公司 | 工程師 |
| 36 | 武宜兵 | 江蘇儀祥船舶制造有限公司 | 工程師 |
| 37 | 吳春陽 | 環(huán)球造船(揚州)有限公司 | 工程師 |
| 38 | 張琦 | 環(huán)球造船(揚州)有限公司 | 工程師 |
| 39 | 張龍霞 | 環(huán)球造船(揚州)有限公司 | 工程師 |
