2025年泰州市自然資源工程中級專業(yè)技術(shù)資格評審評前公示
| 序號 | 行政區(qū)劃 | 工作單位 | 姓名 | 性別 | 學(xué)歷 | 申報系列 | 申報專業(yè) | 申報職稱 | 申報類型 |
| 1 | 泰州市本級 | 泰州市國土空間規(guī)劃設(shè)計(jì)院 | 潘鵬程 | 男 | 碩士研究生 | 林業(yè)工程 | 園林·風(fēng)景園林 | 工程師 | 正常申報 |
| 2 | 泰州市本級 | 泰州市國土空間規(guī)劃設(shè)計(jì)院 | 王希悅 | 女 | 大學(xué)本科 | 林業(yè)工程 | 園林·風(fēng)景園林 | 工程師 | 正常申報 |
| 3 | 泰州市本級 | 泰州市土地儲備和不動產(chǎn)登記中心 | 姜峰 | 男 | 大學(xué)本科 | 自然資源工程 | 土地·不動產(chǎn)登記 | 工程師 | 正常申報 |
| 4 | 海陵區(qū) | 江蘇星馳測繪科技有限公司 | 張強(qiáng) | 男 | 大學(xué)本科 | 自然資源工程 | 測繪地理信息 | 工程師 | 正常申報 |
| 5 | 高港區(qū) | 江蘇凱信工程技術(shù)有限公司 | 盧玉 | 男 | 大學(xué)本科 | 自然資源工程 | 地質(zhì)勘查·巖土工程 | 工程師 | 正常申報 |
| 6 | 高港區(qū) | 江蘇凱信工程技術(shù)有限公司 | 拜鑫 | 男 | 大學(xué)本科 | 自然資源工程 | 測繪地理信息 | 工程師 | 正常申報 |
| 7 | 高港區(qū) | 江蘇凱信工程技術(shù)有限公司 | 潘曉鑫 | 男 | 大學(xué)本科 | 自然資源工程 | 測繪地理信息 | 工程師 | 正常申報 |
| 8 | 高港區(qū) | 江蘇誠泰測繪科技有限公司(高新高港) | 孫杰 | 男 | 大學(xué)本科 | 自然資源工程 | 測繪地理信息 | 工程師 | 正常申報 |
| 9 | 高港區(qū) | 泰州悅鵬測繪地理信息有限公司 | 嚴(yán)俊磊 | 男 | 大學(xué)本科 | 自然資源工程 | 測繪地理信息 | 工程師 | 正常申報 |
| 10 | 興化市 | 興化市規(guī)劃勘測設(shè)計(jì)院有限公司 | 戴忠鳴 | 男 | 大學(xué)???/td> | 自然資源工程 | 測繪地理信息 | 工程師 | 正常申報 |
| 11 | 興化市 | 興化市規(guī)劃編研信息中心 | 何文朝 | 男 | 大學(xué)本科 | 自然資源工程 | 國土空間規(guī)劃 | 規(guī)劃師 | 正常申報 |
| 12 | 興化市 | 興化市規(guī)劃編研信息中心 | 張振 | 男 | 碩士研究生 | 自然資源工程 | 國土空間規(guī)劃 | 規(guī)劃師 | 正常申報 |
| 13 | 靖江市 | 江蘇中宏測量技術(shù)研究所有限公司 | 葉增 | 男 | 大學(xué)專科 | 自然資源工程 | 測繪地理信息 | 工程師 | 正常申報 |
| 14 | 泰興市 | 泰興市國源測繪科技有限公司 | 李斌 | 男 | 大學(xué)本科 | 自然資源工程 | 測繪地理信息 | 工程師 | 正常申報 |
| 15 | 泰興市 | 泰興市虹橋鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 陳勇志 | 男 | 大學(xué)本科 | 林業(yè)工程 | 林業(yè)·林學(xué) | 工程師 | 正常申報 |
| 16 | 泰興市 | 泰興市金源測繪有限公司 | 徐澍 | 男 | 大學(xué)本科 | 自然資源工程 | 測繪地理信息 | 工程師 | 正常申報 |
